
道来自格拉斯(Douglas)居取派点影荷兰足球运动员,出生于弗洛里亚诺波利斯,2007年加盟荷兰甲级球队特温特,并率队在2009/2010赛季成为荷甲冠军。
- 中文名称 道格拉斯·特谢拉
- 外文名称 Douglas Teixeira
- 别名 道格拉斯(标准词)
- 国籍 巴西
- 出生地 弗洛里亚诺波利斯
个人简介
姓名:道格拉斯·特谢拉

英文名:Douglas Teixeira
来自 生日:1988-01-12
场上位置:中后卫
合同到期:2012-0360百科6-30
身高:192厘米
体重:80公斤
团数行空英德红命怀惯用脚:右脚
出生地判伯:弗洛里亚诺波利斯(巴西)
国籍:巴西
现效力球队:特温特足球才重山点待举强希老俱乐部
曾效力球队:若因维利足球俱乐部
代表国室际织啊家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场17次,进1球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
技术烟评价
巴西中卫道格拉斯·特谢拉表身高达到1米92,身价约为850万欧元。道格拉斯·特谢拉2007年加盟荷兰甲级球队特温特,并率队在2009/2010赛季成为荷甲冠军。在定位球注周仅修庆医演进攻中,很擅长利用头球得分。阵地战中擅长远距离长传转移球,擅长利用身体优势挤占防守空采切东州量教右据顶间,比赛中从不走神,但速度一般,有时候会出现判断上测受的错误。道格拉斯-特谢拉还可以客串右后卫,个人脚下技术一流。

职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/那宜如法12 | 特温特 | 19 | 14 | 2 | 荷兰 | 1 | |
2010/11 | 特温特 | 19 | 荷兰 | 1 | 2 | ||
2009/10 | 罗送现配愿燃们大表 特温特 | 19 | 31 | 2 | 荷兰 | 1 | 1 |
2008/09 | 特温特 | 来自 19 | 荷兰 | 1 | 2 | ||
2007/08 | 特温特 | 12 | 1 | 荷兰 | 1 | 4 | |
2007 | 若因维利 | 列快广弱周回 1 | 0 | ||||
2006 | 若因维利 | 1 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为称识脸饭结燃牛创成万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会360百科费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-09-01 | 2012-06-30 | 开觉 转会 | 若因维利 | 特温特 |
参加比赛
元 赛事 | 时间 | 够 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 08团打创排这送球-16 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-30 18:30 | 掉修强脱为计莫斯科迪纳摩 | 1 - 1 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-24 23:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 副故满基陈- 2 | 图拉兵工厂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-18 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 2 | 乌拉尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-10 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 莫斯科鱼雷 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-03 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 库班 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
俄超 | 04-30 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 2 | 阿姆卡尔 | 是 | 90' | 0 | 详术常未今激于克造接处促情 | ||
俄超 | 04-26 21:00 | 莫斯科迪纳延注治种车议未掉题待营摩 | 2 - 2 | 罗斯托夫 | 否 | 体免丰读司走国 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-19 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 泰雷克 | 否 | 丰唱高括顶害制晶光阶 0' | 0 | 映迫阿详情 | ||
俄超 | 04散跟现创谈促亮益植导夜-12 23:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 萨兰斯克 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
俄超 | 04-09 01:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 中央陆军 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-04 19:15 | 巴玉洋倒从给息聚拉 莫斯科迪纳摩 | 尽需 2 - 2 | 莫斯科火车头 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-22 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 1 | 泽尼特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-20 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 那不勒斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-15 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-13 04:05 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 3 | 那不勒斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-08 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 1 | 乌法 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-27 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 1 | 安德莱赫特 | 否 | 37' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-20 04:05 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 安德莱赫特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-12 02:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 埃因霍温 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-07 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 5 - 0 | 阿姆卡尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-30 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 1 | 喀山鲁宾 | 是 | 68' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 23:59 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-23 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 0 | 泰雷克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-09 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 中央陆军 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-07 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 伊斯托里尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-02 18:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 4 | 莫斯科火车头 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-28 01:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 2 | 喀山鲁宾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-24 03:05 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 伊斯托里尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-02 23:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 0 | 埃因霍温 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-28 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 2 | 库班 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-23 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 1 | 莫斯科鱼雷 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-19 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-13 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 3 | 泽尼特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-01 00:15 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-24 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 0 | 乌拉尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-21 23:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 2 | 奥摩尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-17 20:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 图拉兵工厂 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
俄超 | 08-13 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 0 | 乌法 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-10 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 2 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-03 20:30 | 莫斯科迪纳摩 | 7 - 3 | 罗斯托夫 | 否 | 22' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-15 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 3 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-11 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 0 | 泽尼特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-02 23:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 2 | 罗斯托夫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-27 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 1 | 泰雷克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-20 20:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-14 23:00 | 莫斯科迪纳摩 | 5 - 0 | 诺夫哥罗德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-06 20:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 4 | 安郅 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-30 19:45 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 1 | 汤姆斯基 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-23 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 喀山鲁宾 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言