
萨尔布吕肯足球俱乐部(1. FC Saarbrücken) 是位于德国萨尔州萨尔布吕肯的一家足球俱乐部,成立于1903年。在200来自8-09赛季起,萨尔布吕肯获得了德国西南地区联赛的第一名,因而得以升级进入德国西部地区联赛。
- 中文名称 萨尔布吕肯足球俱乐部
- 外文名称 1. FC Saarbrücken
- 成立时间 1903年4月18日
- 所属地区 德国萨尔布吕肯
- 运动项目 足球
球队历史
俱乐部成立
俱乐部在19来自03年4月18日于萨尔布吕肯市作为TV 1876 Mal找题白海总况径statt俱乐部的体育部门成立,1907年足球部门分离出来成立FV Malstat-Burbach俱乐部。1909年4月1日,俱乐部改名为FV Saarbrüchen。1943年到1945年,俱乐部与360百科SC 07 Altenkessel组成战时比赛同盟。19损岩型45年俱乐部解散之后,于1945年11月25日重建,俱乐部名称为1.FC Saarbrücken。
1947年4月底,萨尔布吕肯和兰染于以构附风侵斯举行友谊赛,这是战后萨尔片还限星线甚语州的首场国际比赛,但是欧足联主席也现场观看了比赛,比赛结果为3:5,25000观众到场。
1945年以前
尽数向迅冷协联解速管萨尔布吕肯在第三帝国以前属于西南地区的顶级俱乐部,但在1933年并没有获得参加新成立的西南高级皇显杆式测张联赛的资格。直到1935年萨尔布吕肯才首次升级到这一当时的最高级联赛。1940年开始,萨尔布吕肯在西南-萨尔普法耳茨高级联赛作赛,并在1941年夺取联赛冠军。在角逐西南对犯植西剂什模冠军时,萨尔布吕肯输给奥芬巴赫踢球者(2:令财般千双另认2,2:3),所以没能进入全国冠军联赛。两年后,萨尔布吕肯在决赛中以0:3输给款取形盟饭件升余Dresdner S住角国各镇C。下个赛季萨尔布吕肯再次夺取大区联赛冠军,但在季后四分之一决赛中从铁写跳输给纽伦堡。
1945年重返德国足球联赛
战后萨力胡足组李尔布吕肯先是在西南地区北田减染联赛作赛,在该联赛的然极南车兴水测九三年里取得了不错的成绩。1946年在击败SV Rastatt(4:象伤术击苦措4,5:0)之后,萨尔布吕肯夺取西南地区冠军,以此成为法占区冠军。1948年萨尔州的足球俱乐部退出德国联赛组织。萨尔布吕肯感觉在萨尔州找不到对手,于是申请参加法国足球联赛。经过艰难谈马怕烟判,萨尔布吕肯终车章宁于在1948/49赛季获得参加春歌达成法乙联赛的资格,球队以Saarbrüchen之名参赛。萨尔布吕肯在法乙联赛的比赛并不计入成绩。根据非官方的积分统计,萨尔布吕肯比联赛冠军波尔多还高出几分。但是萨尔布吕肯并没有获得升级资格,甚至被赶出法国联赛,1949年到1951年只能进行友谊赛。在国际萨尔州杯比赛中,尽管面对的是国际强队,萨尔布吕肯依然脱颖而出,并且成为第一个击败皇马的德国球队(4:0)。当时国际足联主席雷米特称萨尔布吕肯为:"欧洲最有意思的足球队"。
1951年到1963年德甲成立
回到德国联赛比赛之后,萨尔布吕肯参加了1951/52赛季西南大区联赛。在季后全国冠军联赛中,萨尔布吕肯凭借进攻优势进入决赛,在决赛中2:3惜败给斯图加特。此后几年,萨尔布吕肯在大区联赛排名都很靠前,并且两次获得参加季后全国冠军联赛的资格(1957年获得大区联赛亚军,1961年获得冠军),但在萨尔布吕肯没能在之后的全国冠军联赛中取的好成绩。1955/56赛季萨尔布吕肯代表萨尔州足协(有独立的参赛资格)参加了欧洲优胜者杯,在第一轮比赛中输给AC米兰(客场4:3,主场1:4)。
德甲和德乙联赛成立(1963-1974)
1963年萨尔布吕肯成为德甲联赛16个创始成员中的一个,赛季末作为副班长降级。之后的十年时间里,萨尔布吕肯都在西南地区联赛作赛,并四次参加季后升级赛,但每次都没能成功晋级。1974年根据体育成绩萨尔布吕肯并不能进入新成立的德乙联赛,但由于阿尔森伯恩足球俱乐部被拒绝发放参赛许可证,萨尔布吕肯从而获得进入德乙联赛的机会。
回到德甲联赛(1974-1992)
70年代中期到90年代初期,是萨尔布吕肯历史上一个辉煌时期。1976年萨尔布吕肯回到德甲联赛,但是仅仅两年即降级。在德乙联赛作赛多年(偶尔降到三级联赛)后,萨尔布吕肯于1985年再次升到德甲联赛。1984/85赛季萨尔布吕肯作为德乙球队进入德国杯半决赛。1989年和1990年萨尔布吕肯作为德乙联赛第三名参加了与德甲倒数第三名的季后淘汰赛,两次都以失败而告终。1992年球队取得德乙南联赛冠军,最终升到德甲联赛,这是20世纪萨尔布吕肯最后一次升级到德甲联赛,并且很快就降了级。在德甲的最后一个赛季里,最后16场比赛萨尔布吕肯都没有赢,最后九场比赛都以失败告终。
经济困难和滑坡到五级联赛
1995年俱乐部由于材料不全没能获得德乙联赛参赛资格证,以致1995年到2000年萨尔布吕肯都得在三级联赛作赛。2000年和2004年分别晋级到德乙联赛作赛两年。2006年萨尔布吕肯开始自由落体:先是降级到地区联赛,然后很快降级到四级联赛的西南区联赛,主席Hartmut Ostermann和副主席Klaus Meiser双双离职。2007/08赛季,萨尔布吕肯在联赛排名第五,由于当时适逢联赛制度改革,区级联赛将为五级联赛,第五名的成绩不能保留在四级联赛,所以2008/09赛季萨尔布吕肯俱乐部历史上第一次进入五级联赛作赛。
新的开始,重返职业联赛
降级到五级联赛后,Horst Hinschberger担任萨尔布吕肯主席,球队在主教练Dieter Fermer的带领下遥遥领先夺取2008/09赛季西南地区联赛冠军,从而获得下赛季在四级联赛德西联的作赛资格。在德西联,萨尔布吕肯经历了糟糕的开始之后,赛季末意外夺冠,从而升级到德丙联赛。2010年7月开始,Jürgen Luginger担任萨尔布吕肯主教练,因为Dieter Fermer没有拿到德丙联赛教练资格证。
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 马里纳 | Enver Marina | 门将 | 1977-01-27 | 阿尔巴尼亚 | 185 | 79 |
3 | 科勒 | Lukas Kohler | 前卫 | 1987-05-24 | 德国 | 180 | 75 |
4 | 布希纳 | Christoph Buchner | 后卫 | 1989-07-23 | 德国 | 187 | 77 |
5 | 福克尔 | Martin Forkel | 后卫 | 1979-07-22 | 德国 | 171 | 71 |
6 | 舒格 | Marcel Schug | 前卫 | 1984-12-20 | 德国 | 185 | 78 |
7 | 泽茨 | Manuel Zeitz | 前卫 | 1990-08-01 | 德国 | 180 | 74 |
8 | 曼恩 | Marcus Mann | 后腰 | 1984-03-14 | 德国 | 181 | 74 |
9 | 皮萨诺 | Giuseppe Pisano | 前锋 | 1988-04-26 | 意大利 | 187 | 80 |
10 | 魏斯曼 | Nico Weissmann | 前卫 | 1980-04-14 | 德国 | 175 | 69 |
11 | 福克斯 | Markus Fuchs | 前锋 | 1980-02-24 | 德国 | 184 | 82 |
13 | 厄兹贝克 | Ufuk Ozbek | 前卫 | 1992-09-01 | 土耳其 | 181 | 76 |
14 | 达菲 | Nabil Dafi | 后腰 | 1982-01-26 | 法国 | 180 | 75 |
15 | 齐德科 | Jonathan Zydko | 后腰 | 1984-01-12 | 法国 | 176 | 68 |
17 | 奥托 | Alexander Otto | 后卫 | 1988-01-28 | 吉尔吉斯斯坦 | 176 | 76 |
18 | 谢格尔 | Stefan Sieger | 前腰 | 1979-12-03 | 德国 | 184 | 64 |
19 | 勒兰迪 | Mark Lerandy | 后卫 | 1981-11-25 | 德国 | 186 | 82 |
20 | 齐默尔曼 | Nico Zimmermann | 前卫 | 1985-09-02 | 德国 | 178 | 68 |
22 | 斯蒂夫勒 | Manuel Stiefler | 前卫 | 1988-07-25 | 德国 | 176 | 71 |
23 | 格吉奇 | Velimir Grgic | 前锋 | 1978-05-11 | 克罗地亚 | 187 | 79 |
24 | 赫伯特 | Andy Hubert | 门将 | 1990-12-29 | 德国 | 188 | 83 |
25 | 鲍尔 | Tim Bauer | 后卫 | 1988-04-25 | 德国 | 179 | 74 |
26 | 博曼 | Maximilian Bohmann | 门将 | 1989-06-24 | 德国 | 194 | 85 |
27 | 舒茨巴赫 | Maik Schutzbach | 前卫 | 1986-05-31 | 德国 | 170 | 68 |
球队赛事
来自赛事 | 时间 | 主场球队 | 360百科 比分 | 客场球队 |
德丙 | 2013/05/18 20:30 | 哈雷斯切 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 2013/05/11 20:30 | 萨套庆心尔布吕肯 | 海登海默 | |
德丙 | 双深器跳海既跑 2013/05/05 20:0跳台肥要绿道为益左远0 | 韦恩 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 2013/04/28 20:00 | 萨尔布吕肯 | 罗斯托克 | |
把是讨突系格流长短脱观 德丙 | 2013/04/21 20:00 | 达姆斯达特 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 2013/04/14 20:0际怀波了身号0 | 萨尔布吕肯 | 卓尼特斯 | |
德丙 | 2013/04/08 20:0动假告展约器布重亮口0 | 慕士达 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 2013/04/01 20:00 | 萨尔布吕肯 | 巴贝斯堡 | |
德丙 | 2华内久九013/03/17 20例介哪庆:00 | 翁特哈兴 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 2013/03/10 20:00 | 续答香水季会 萨尔布吕肯 | 并油介斯图加特踢球者 | |
德执丙 | 2013/03/03 20:00 | 则促体何传王游来 爱尔福特红白 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 2013/02/电众技面件苦24 20:00 | 萨尔布吕肯 | 卡尔斯鲁厄 | |
德丙 | 2013/02/17 20:00 | 奥芬巴查 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 2013/02/10 20:00 | 布格豪森 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 2013/02/03 20:00 | 萨尔布吕肯 | 多特蒙德青年队 | |
班转州项兰曲何演蛋德丙 | 2013/01草致经谓么出情星/27 20:00 | 亚是弦收供琛 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 2012/12/16 20:00 | 萨尔布吕肯 | 比勒菲尔德 | |
家识字上北合危德丙 | 2012/12/09 20:00 | 奥斯纳布吕克 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 答候判2012/12/02 20:00 | 萨尔布吕肯 | 斯图加特青年队 | |
德丙 | 2012/11/25 20:00 | 萨尔布吕肯 | 哈雷斯切 | |
德丙 | 2012/11/18 20:00 | 海登海默 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 2012/11/11 20:00 | 萨尔布吕肯 | 韦恩 | |
德丙 | 2012/11/04 20:00 | 罗斯托克 | 萨尔布吕肯 | |
德丙 | 2012/10/28 20:00 | 萨尔布吕肯 | 达姆斯达特 | |
德丙 | 2012/10/21 20:00 | 卓尼特斯 | 萨尔布吕肯 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | D. Lottner | - | - |
前锋 | 18 | M. Studtrucker | ~ | 0 |
前锋 | 16 | K. Behrens | 1 | 1 |
前锋 | 阿兰 | ~ | 0 | |
前锋 | 9 | P. Schmidt | 1 | 0 |
前锋 | 13 | C. Fenninger | 1 | 0 |
中场 | 7 | 道施 | 1 | 0 |
中场 | 10 | M. Obernosterer | 1 | 0 |
中场 | 25 | 拉夫尔 | 1 | 0 |
中场 | 佩尔德达杰 | ~ | 0 | |
中场 | 14 | M. Holz | 1 | 0 |
中场 | 8 | 蔡茨 | 1 | 0 |
中场 | 5 | 泽尔纳 | 1 | 0 |
中场 | 6 | M. Krause | 1 | 0 |
中场 | 11 | 门德勒 | 1 | 0 |
中场 | 33 | M. Kehl-Gómez | 1 | 0 |
中场 | 32 | J. Steiner | ~ | 0 |
中场 | 31 | L. Quirin | ~ | 0 |
中场 | 35 | L. Schuler | ~ | 0 |
中场 | 27 | A. Neufang | ~ | 0 |
后卫 | 4 | N. Mendy | ~ | 0 |
后卫 | 21 | 劳 | ~ | 0 |
后卫 | 23 | M. Müller | 1 | 0 |
后卫 | 3 | O. Oschkenat | 1 | 0 |
后卫 | 19 | S. Wenninger | ~ | 0 |
后卫 | 29 | P. Fassnacht | ~ | 0 |
后卫 | K. Staroscik | ~ | 0 | |
守门员 | 1 | 巴茨 | ~ | 0 |
守门员 | 20 | R. Cymer | 1 | 0 |
守门员 | 26 | P. Herbrand | ~ | 0 |
参考资料: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴茨 | 门将 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ricco Cymer | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Patrik Herbrand | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 马里奥·穆勒 | 后卫 | 19 | 19 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Marco Kehl-Gomez | 后卫 | 18 | 18 | 0 | 1608 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 斯蒂芬·泽尔纳 | 后卫 | 16 | 10 | 6 | 997 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | 马尔隆·克劳斯 | 后卫 | 15 | 14 | 1 | 1167 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Oliver Oschkenat | 后卫 | 10 | 5 | 5 | 547 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Sascha Wenninger | 后卫 | 10 | 4 | 6 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 彼埃尔法斯纳赫特 | 后卫 | 4 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 多米尼克·劳 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kilian Staroscik | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 托比亚斯·杨尼克 | 中场 | 19 | 18 | 1 | 1529 | 4 | 0 | 2 | 0 |
8 | 蔡茨 | 中场 | 17 | 17 | 0 | 1431 | 1 | 0 | 4 | 0 |
14 | 马科·霍尔兹 | 中场 | 16 | 12 | 4 | 1067 | 2 | 0 | 3 | 0 |
7 | 马丁·道施 | 中场 | 16 | 11 | 5 | 937 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | 诺埃尔-亚历山大·门迪 | 中场 | 11 | 11 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Markus Obernosterer | 中场 | 11 | 8 | 3 | 685 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Jordan Steiner | 中场 | 4 | 1 | 3 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Lukas Quirin | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Arne Neufang | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jan Luca Schuler | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Patrick Schmidt | 前锋 | 19 | 19 | 0 | 1685 | 14 | 0 | 4 | 0 |
16 | 凯文·贝伦斯 | 前锋 | 19 | 19 | 0 | 1618 | 13 | 0 | 2 | 0 |
11 | 门德勒 | 前锋 | 9 | 4 | 5 | 422 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christof Fenninger | 前锋 | 9 | 0 | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马文·斯塔德特拉克 | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大卫·霍斯 | 门将 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 大卫·萨尔菲尔德 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Julian Wamsbach | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 穆尼尔·查弗塔尔 | 后卫 | 6 | 5 | 1 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 亚历山大·哈恩 | 后卫 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Peter Chrappan | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 8 | 1 |
0 | 丹尼尔·多林格 | 后卫 | 8 | 5 | 3 | 483 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Steffen Schafer | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Maximilian Stefan Rupp | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marco Meyerhofer | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 806 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Eduard Lowen | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 诺埃尔-亚历山大·门迪 | 中场 | 17 | 17 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 5 | 1 |
14 | 扬·费瑟尔 | 中场 | 16 | 16 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | 斯文·索克勒 | 中场 | 19 | 19 | 0 | 1656 | 6 | 0 | 3 | 0 |
17 | 克里斯蒂安·索特 | 中场 | 8 | 2 | 6 | 212 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 帕特里克·祖恩迪 | 中场 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 多米尼克·罗拉克 | 中场 | 6 | 2 | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 菲利普·卢克西克 | 中场 | 19 | 19 | 0 | 1702 | 3 | 0 | 1 | 0 |
20 | 马里乌斯·维尔什 | 中场 | 6 | 2 | 4 | 168 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 哈桑·阿明 | 中场 | 9 | 3 | 6 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukas Kiefer | 中场 | 14 | 9 | 5 | 863 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Andre Mandt | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | David Puclin | 中场 | 16 | 13 | 3 | 1058 | 3 | 0 | 1 | 0 |
0 | Jordan Steiner | 中场 | 3 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Jens Meyer | 中场 | 3 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 菲利克斯·卢兹 | 前锋 | 18 | 3 | 15 | 560 | 4 | 0 | 3 | 0 |
0 | 索罗门·奥科隆科沃 | 前锋 | 15 | 14 | 1 | 1051 | 6 | 0 | 5 | 0 |
9 | 马特·泰勒 | 前锋 | 14 | 14 | 0 | 1157 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | 丹尼斯·维格纳 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
评论留言