
著名足球运动员
- 中文名称 赫尔曼·赫雷达松
- 外文名称 Hreidarsson
- 别名 靴达臣
- 国籍 冰岛
- 民族 不详
个人简介
性别: 男

曾效力团队: 水晶宫足球俱乐部, 伊普斯维奇足球俱乐部, 布伦特福德足球俱乐部, 温布尔登足球俱乐部, 查尔顿足球来自俱乐部
2007年夏,从查尔顿自由转会到朴茨茅斯。
职业生涯
袁赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 朴次茅斯 | 7 | 17 | 1 | 英格兰 | 1 | 20 |
2008/09 | 朴次茅斯 | 7 | 23 | 2 | 自示英格兰 | 1 | 14 |
2007/08 | 朴次茅斯 | 7 | 32 | 3 | 英格兰 | 1 | 革晶灯怎变明频赶事前钢 8 |
2006/07 | 查尔顿运动 | 3 | 31 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
2005/06 | 查例握失去晶绝形尔顿运动 | 3 | 34 | 0 | 英格兰 | 独额销态行织系渐通 1 | 13 |
2004/05 | 查尔顿运动 | 12 | 34 | 1 | 英格兰 | 1 | 11 |
2003/04 | 360百科 查尔顿运动 | 12 | 33 | 2 | 队老话制 英格兰 | 1 | 7 |
2002/03 | 伊普斯威奇 | 28 | 0 | 英格兰 | 2 | 7 | |
2001/0封居向迅2 | 伊普斯威奇 | 38 | 找不 1 | 英格兰 | 交势己冲讨走乱阳训 1 | 18 | |
2000/01 | 伊普斯威奇 | 36 | 1 | 英格兰 | 1 | 5 | |
1999/00 | 米尔顿凯恩斯 | 24 | 1 | 英格兰 | 1 | 18 | |
1999/00 | 触代蒸致肉供类鲁 布伦特福德 | 8 | 2 | 英格兰 | 3 | 17 | |
厚 1998/99 | 布伦特福德 | 33 | 4 | 英格兰 | 4 | 1 | |
1998/99 | 水晶宫 | 7 | 0 | 英格兰 | 2 | 14 | |
1997/98 | 水晶宫 | 30 | 2 | 英格兰 | 1 | 20 | |
1997 | 韦斯特曼纳 | 11 | 1 | 冰岛 | 1 | 1 | |
1996 | 韦斯特曼纳 | 17 | 2 | 冰岛 | 1 | 4 | |
1995 | 韦斯特曼纳 | 18 | 握认议耐节诉切存钢局致 1 | 冰岛 | 1 | 3 | |
1994 | 韦斯特曼纳 | 18 | 2 | 冰岛 | 1 | 8 | |
1993 | 迫某封坚帝汽服韦斯特曼纳 | 2 | 0 | 冰岛 | 1 | 8 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | 查尔顿运动 | 朴次茅斯 | |
2003-03-27 | 2007-剂呢运愿许那古料演到传06-30 | 转会 | 50 | 伊普斯威奇 | 查尔顿运动 |
2000-08-19 | 2003-03-27 | 转会 | 400 | 米尔顿凯恩斯 | 伊普斯威奇 |
1999-10-14 | 200来自0-08-19 | 转会 | 250 | 布伦特福德 | 文 米尔顿凯恩斯 |
1998-09-24 | 1999-10-14 | 转会 | 85 | 水晶宫 | 布伦特福德 |
1997-08-09 | 1998-09-24 | 自由转会 | 韦斯特曼纳 | 水晶宫 | |
1993-08-01 | 1997-08-01 | 签距约 | (万欧元) | 未知 | 韦斯特曼纳 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-07 | 英冠 | 朴次茅斯 | 刚好止易亲斯肯索普联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-05-03 | 英冠 | 朴次茅斯 | 诺维奇 | 0:1 | 首发 | 360百科90 | - | - | ||||
2011-04-25 | 英冠 | 朴次茅斯 | 伯恩利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-04-23 | 若突必婷施期烧变命英冠 | 朴次茅斯 | 斯旺西城 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-04-翻室烧刚活16 | 英冠 | 朴次茅斯 | 加的夫城 | 0:3 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2011-04-13 | 英冠 | 朴次茅斯 | 考文垂 | 0频就鸡供逐拉抗数:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
地训电主则待2011-04-09 | 英冠 | 朴次茅斯 | 普雷斯顿 | 1:1 | 首由里王苦外齐缺代季哪发 | 90 | - | - | ||||
2011-04-02 | 英冠 | 朴次茅斯 | 雷丁 | 0:2 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2011-03-27 | 欧预 | 冰岛 | 塞浦路斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-03-19 | 英冠 | 朴次茅斯 | 莱斯特 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 来罗息松据春- | ||||
2011-03-12 | 英冠 | 朴次茅斯 | 米德尔斯堡 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-03-09 | 英冠 | 朴次茅斯 | 布里斯托尔 | 1:2 | 首发 | 84 | - | - | ||||
2011-03-05 | 英冠 | 朴次茅斯 | 谢飞白菲尔德联 | 1:0 | 首发 | 斯式井至态移进京90 | 1 | 1 | ||||
2011-03-02 | 英冠 | 朴次茅斯 | 斯肯索普联 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-0小交精构福2-26 | 英冠 | 朴次茅斯 | 伊普斯威奇 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-起九作02-23 | 英冠 | 朴次茅斯 | 水晶宫 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02-19 | 英冠 | 朴次茅斯 | 巴恩斯利 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02客发历爱-12 | 英冠 | 朴次茅肉升的斯 | 唐克斯特 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2011-02-05 | 英冠 | 朴次茅斯 | 德比郡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02-02 | 英冠 | 朴次茅斯 | 女王公园 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20千送李投11-01-26 | 英冠 | 朴次茅危英曾李刑它斯 | 伯恩利 | 1:2 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2011-01-15 | 英冠 | 朴次茅斯 | 诺丁汉森林 | 1:2 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2011-01-08 | 足总杯 | 朴次茅斯 | 布赖顿 | 1:3 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2011-01-03 | 英冠 | 朴次茅斯 | 赫尔城 | 2:3 | 替补 | 66 | - | - | ||||
2011-01-02 | 英冠 | 朴次茅斯 | 沃特福德 | 0:3 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2010-12-26 | 英冠 | 朴次茅斯 | 米尔沃尔 | 1:1 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2010-11-27 | 英冠 | 朴次茅斯 | 斯旺西城 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2010-11-18 | 友谊赛 | 冰岛 | 以色列 | 2:3 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2010-11-10 | 英冠 | 朴次茅斯 | 女王公园 | 1:1 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2010-10-30 | 英冠 | 朴次茅斯 | 诺丁汉森林 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2010-10-23 | 英冠 | 朴次茅斯 | 赫尔城 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - |
评论留言