
许家晗, 生于1993年8月2干级货益划类秋套1日, 中国篮球运动员,司职后卫,效力于青岛国信双星队。
2013年十二运会,许家晗膝盖受伤,动了两次手术。2017年7月5日签约来自青岛国信双星队。
- 中文名称 许家晗
- 别名 小钢炮
- 国籍 中国
- 出生日期 1993年08月21日
- 身高 186 cm
故事
许家晗的身体素质极为出色,爆发来自力超强,其启动速度之快,变国早鱼烧史考在国内球员中鲜有出其右者。他刚进一队的那个赛季,跟曹振华同住一个房间,曹振华直呼他为"小钢360百科炮",此后就在全队叫开了。许家晗出身于武林世家,从小就习武,为他如今拥有出色的身体素质,打下了良好的底子。2013卷义章年十二运会,许家晗膝盖受伤,动了两次手术,对他影响比较大。尽管速度和爆发力有所下降,但争光富区永孔他的身体素质在国内球员中依然称得上劲爆。
俱乐部生涯
2权均求局帮017年7月5日签约青岛国信双星队,被冷藏一年后终获新约。
生涯数据
场均数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分来自球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 360百科失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明管CBA联赛11-12 | 山东 | 18 | 重 16.1 | 4.1 | 0.9-1.非蛋依祖9 (50%) | 0.4-1.5 (3府更路孙占掌黄件让双冲0%) | 0.8-0.9 (素田88%) | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 冲木在航倍调威乡上苏朝 1.1 | 1.3 |
CBA联赛12-1具鸡帝劳育从愿京3 | 山东 | 29 | 9.0 | 怀职握问 2.1 | 0.7-1.6 (47%) | 0.1-0.6 (22%弱走低差赶探头菜房) | 0.2-0.2 (86%) | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 |
CBA联赛13-14 | 山东 | 24 | 20.6 | 5.1 | 1.2-2.1 (55%) | 0.6-2.0 (29%) | 1.0-1.0 (96%) | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.多布供似聚病语歌2 | 2.3 |
CBA联赛14-15 | 山东 | 30 | 17.8 | 4.0 | 0.9-1.7 (56%) | 频 0.5-1.4 (34%) | 0.7-0.8 (91%) | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 |
C怕BA联赛15-16 | 山东 | 28 | 10.1 | 1.1 | 0宣头越免总富步革什歌态.2-0.5 (40%) | 0.1-0.7 (21%还识建粒还销) | 0.3-0.3 (89见文头光%) | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.染海副少4 | 1.6 |
CBA联赛17-18 | 青岛 | 29 | 15.1 | 4.1 | 1.2-2.0 (60%) | 0.4-1.7 (22%) | 0.7-0.8 (83%) | 染证倍有误取 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 志着渐报司底药大服又 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 |
CBA联赛18-19 | 青岛 | 41 | 13.7 | 2.6 | 0.8-1.6 (52%) | 0.2-0.8 (21%) | 0.5-0.8 (68%) | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.8 |
CBA联赛19-20 | 青岛 | 30 | 14.6 | 3.8 | 1.3-2.4 (56%) | 0.1-0.6 (16%) | 0.8-1.4 (57%) | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 |
CBA联赛20-21 | 青岛 | 52 | 12.8 | 3.8 | 1.1-2.0 (54%) | 0.3-0.7 (47%) | 0.6-0.8 (76%) | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.0 |
汇总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 青岛 | 52 | 32 | 692.0 | 75-144 | 18-38 | 31-41 | 15 | 60 | 75 | 83 | 43 | 4 | 35 | 104 | 199 |
2019-2020 | 青岛 | 30 | 14 | 455.9 | 43-91 | 3-19 | 24-42 | 9 | 32 | 41 | 55 | 34 | 1 | 17 | 68 | 113 |
2018-2019 | 青岛 | 41 | 16 | 578.6 | 40-97 | 7-33 | 21-31 | 6 | 22 | 28 | 45 | 27 | 5 | 29 | 72 | 108 |
2017-2018 | 青岛 | 30 | 12 | 454.9 | 45-107 | 11-51 | 19-23 | 5 | 19 | 24 | 28 | 13 | 1 | 18 | 52 | 120 |
2015-2016 | 山东 | 28 | 6 | 266.4 | 10-34 | 4-19 | 8-9 | 1 | 19 | 20 | 25 | 8 | 2 | 12 | 44 | 32 |
2014-2015 | 山东 | 30 | 8 | 537.6 | 43-93 | 14-42 | 21-23 | 7 | 26 | 33 | 37 | 22 | 1 | 25 | 59 | 121 |
2013-2014 | 山东 | 24 | 13 | 526.9 | 42-101 | 14-49 | 24-25 | 9 | 32 | 41 | 40 | 16 | 3 | 30 | 57 | 122 |
2012-2013 | 山东 | 29 | 19 | 273.9 | 25-63 | 4-18 | 6-7 | 1 | 19 | 20 | 20 | 9 | 3 | 20 | 39 | 60 |
2011-2012 | 山东 | 18 | 9 | 296.6 | 25-61 | 8-27 | 15-17 | 6 | 14 | 20 | 19 | 12 | 2 | 19 | 24 | 73 |
个人技术统计记录
单场得分最多:17 | 所在球队:山东黄金 | 主队:广东东莞银行(102) VS 客队:山东黄金(92) | 2011-2012赛季 | 场序:181 |
单场篮板最多:4 | 所在球队:山东黄金 | 主队:山东黄金(102) VS 客队:辽宁衡业(94) | 2011-2012赛季 | 场序:169 |
单场三分最多:3 | 所在球队:山东黄金 | 主队:山东黄金(95) VS 客队:天津荣钢(91) | 2011-2012赛季 | 场序:250 |
单场助攻最多:4 | 所在球队:山东黄金 | 主队:东莞马可波罗(95) VS 客队:山东黄金(89) | 2011-2012赛季 | 场序:188 |
单场盖帽最多:1 | 所在球队:山东黄金 | 主队:山东黄金(95) VS 客队:天津荣钢(91) | 2011-2012赛季 | 场序:250 |
单场扣篮最多:1 | 所在球队:山东黄金 | 主队:青岛双星(105) VS 客队:山东黄金(89) | 2011-2012赛季 | 场序:257 |
单场抢断最多:3 | 所在球队:山东黄金 | 主队:广东东莞银行(102) VS 客队:山东黄金(92) | 2011-2012赛季 | 场序:181 |
评论留言