
是一家位于阿根廷东北部布宜诺斯艾利斯省的港口城市阿韦亚内达的足球俱乐部,成立于1905年,共获得14座阿根来自廷国内冠军锦标(仅次于河床、博卡青年)、7座南美解放者杯冠军、3座美洲俱乐部杯和2座丰田杯冠军。
- 中文名称 阿根廷独立
- 外文名称 Independiente Avellaneda
- 成立时间 1905年
- 所属地区 阿根廷 阿韦亚内达
- 运动项目 足球
球队资料
名字系势:阿根廷独立
英文名:Independiente Avellaneda
成立年份:1905
城市:阿根廷 阿韦亚内达
主场:美洲解放者球场(52823人)
主席:胡里奥·孔帕拉达
主教练:阿梅里克·加莱戈
村关肉能回耐科充鸡丰致 联赛级别:阿甲
球衣赞助来自:彪马
球队死敌:阿根廷入占还燃头犯着试宽孩简竞技
历史荣誉
阿根廷360百科足球甲级联赛冠军 14次:1938年,1939年,1948年,1960年,1963换字货造元界永卫致年,1967年,1970年,1971年,1977年,1978年,1983年,1989年,1994年秋,2002年春
南美解放者杯冠军 7次:1964,1965,1972,1973,1974,1975,1984
洲际杯(丰田杯)冠军 2次:1973,1984
美洲俱乐部杯冠军 3次:1973, 1974, 1975
南美超级俱乐部杯冠军 2次:1994, 199总刚另尼站5
南美优胜者杯冠军 1次确生高鲁汉适车常:1995
南美杯冠军 1次:2010
球队简介
独立队的传统宿敌是竞技进俱乐部,两队主场只相隔数百米。独立队和竞技队的德比大战也是阿根廷国内最重要德比赛事之一,被称作阿维拉内达德比。
友今水席吸立资整质斯密加列戈是阿根廷夺得1978年世界杯冠军的成员,退役后曾带领河床、独立队、纽维尔老男孩夺得联赛冠军。2009年加列戈重返独立队,马上显出救世主本色,卖出17名球员给球队进行大换血,结果球队在上个赛季获得第4名的好成绩。前立子易轻三县锋达里奥-甘丁在加列戈的指导下进步神速,为球队打入10个进球。再加上锋线搭档皮亚第每蒂,独立队完全有能力冲击新赛季的阿甲冠军。
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 来自 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗德里格斯 | Diego Rodriguez | 门将 | 1989-06-25 | 阿根廷 | 184 | 80 | 19 | 3 |
2 | 图拉 | Cristian Tula | 360百科 右后卫 | 1978-01-28 | 阿根廷 | 176 | 73 | 11 | 0 |
银决散3 | 比拉尔瓦 | Luca评求春雷市火的s Villalba | 后卫 | 1994-08-19 | 阿根廷 | 177 | 15 | 0 | |
4 | 布雷滕布鲁赫 | Nestor Breitenbruch | 后卫 | 1995-09-13 | 阿根廷 | 17跑示黑花裂死九井采心井8 | 76 | 9 | 0 |
5 | 贝洛克 | Franco Bellocq | 前卫 | 1993-10-1传且判其亲至伟态需北5 | 阿根廷 | 175 | 74 | 13 | 0 |
6 | 奥杰达 | Sergio Ojeda | 后卫 | 1992-01-04 | 阿根廷 | 183 | 4 | 0 | |
7 | 皮齐尼 | Francisco Pizzini | 前锋 | 1993-09-19 | 阿根廷 | 179 | 79 | 15 | 大冷形二个 1 |
8 | 门德斯 | Jesus Mendez | 有固不赵 前腰 | 1984-08-01 | 阿根廷 | 179 | 78 | 放策绍径逐龙异 12 | 1 |
9 | 彭科 | Sebastian Penco | 中锋 | 1983-09-22 | 阿根廷 | 183 | 12 | 5 | |
10 | 因苏亚 | Federico Insua | 左前卫 | 1980-01-03 | 阿根廷 | 下逐孩乐未剂 179 | 73 | 1 | 0 |
11 | 曼库埃洛 | Federico Mancuello | 左前卫 | 1989-03-26 | 阿根廷 | 177 | 75 | 19 | 10 |
15 | 费加尔 | Jorge Figal | 后卫 | 1994-04-03 | 阿根廷 | 180 | 64 | 13 | 0 |
16 | 佩雷斯 | Jo天热企减式电背逐液京rge Perez | 前腰 | 1990-05-23 | 阿根廷 | 175 | 1 | 0 | |
18 | 阿全快题吉莱拉 | Emmanuel Aguilera | 后卫 | 1989-06-11 | 阿根廷 | 187 | 83 | ||
那阿 19 | 卢塞罗 | Juan Lucero | 前卫 | 1991-11-30 | 阿根廷 | 15 | 分执东未突顺 4 | ||
21 | 里亚尼奥 | Claudio 云运友胶铁五Riano | 前锋 | 1988-08-16 | 阿根廷 | 179 | 80 | 13 | 2 |
22 | 蒙托亚 | Marcelo Monto着轮知三断电ya | 门将 | 1983-01-23 | 阿根廷 | 185 | 84 | 0 | 0 |
23 | 蒙特内格罗 | Daniel Montenegro | 前腰 | 1979-03-28 | 阿根廷 | 177 | 70 | 18 | 2 |
24 | 比达尔 | Marcelo Vidal | 前卫 | 1991-01-15 | 阿根廷 | 177 | 82 | 6 | 0 |
25 | 萨拉特 | Alexis Zarate | 后卫 | 1994-05-08 | 阿根廷 | 179 | 12 | 1 | |
26 | 戈麦斯 | Rodrigo Gomez | 前卫 | 1993-01-02 | 阿根廷 | 168 | 5 | 0 | |
27 | 奎斯塔 | Victor Cuesta | 中后卫 | 1988-11-19 | 阿根廷 | 187 | 76 | 16 | 1 |
28 | 瓦莱斯 | Gabriel Valles | 后卫 | 1986-05-31 | 阿根廷 | 169 | 65 | 1 | 0 |
29 | 贝尼特斯 | Martin Benitez | 前锋 | 1994-06-17 | 阿根廷 | 173 | 72 | 8 | 0 |
31 | 巴里奥斯 | Rafael Barrios | 后卫 | 1993-05-23 | 阿根廷 | 178 | 76 | 4 | 0 |
32 | 皮萨诺 | Matias Pisano | 前腰 | 1991-12-13 | 阿根廷 | 166 | 61 | 16 | 1 |
34 | 埃斯库德罗 | Sergio Escudero | 左后卫 | 1983-04-12 | 阿根廷 | 194 | 82 | 3 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
32 | 布莱恩·涅瓦 | 0.0 | 0.0 | --1990-04-19 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 戴维·埃斯卡兰特 | 187.0 | 87.0 | --1991-05-21 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 马丁·戈麦斯 | 0.0 | 0.0 | --1983-01-26 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 莱昂内尔·努涅斯 | 190.0 | 75.0 | --1984-10-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 达里奥·甘丁 | 180.0 | 82.0 | --1983-12-07 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 安德烈斯·西尔维拉 | 180.0 | 76.0 | --1977-03-14 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
24 | 马里亚诺·贝里埃克斯 | 179.0 | 76.0 | --1989-04-29 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 尼古拉斯·马丁内斯 | 0.0 | 0.0 | -- | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 费德里科·曼库埃略 | 177.0 | 75.0 | --1989-03-26 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 塞尔吉奥·比托尔 | 189.0 | 86.0 | --1989-06-09 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 费尔南多·戈多伊 | 172.0 | 70.0 | --1990-05-01 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 帕特里西奥·罗德里格斯 | 170.0 | 60.0 | --1990-05-04 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 瓦尔特·布塞 | 168.0 | 69.0 | --1987-02-07 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 伊格纳西奥·皮亚蒂 | 181.0 | 75.0 | --1985-02-04 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 瓦尔特·阿切维多 | 174.0 | 75.0 | --1986-02-16 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 加斯顿·马钦 | 174.0 | 73.0 | --1983-02-20 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 卢卡斯·普西内里 | 180.0 | 74.0 | --1976-07-16 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
27 | 莱昂内尔·加莱诺 | 183.0 | 81.0 | --1991-08-02 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 萨穆埃尔·卡塞雷斯 | 0.0 | 0.0 | --1989-03-20 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 卢卡斯·克鲁斯佩斯基 | 175.0 | 71.0 | --1992-04-06 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卢西亚诺·贝利亚 | 175.0 | 71.0 | --1981-04-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 卢卡斯·马雷克 | 180.0 | 82.0 | --1983-01-12 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 卡洛斯·马特乌 | 180.0 | 81.0 | --1985-05-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 里卡多·莫雷拉 | 178.0 | 69.0 | --1983-02-23 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 爱德华多·图济奥 | 180.0 | 82.0 | --1974-07-31 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
21 | 迭戈·罗德里格斯 | 180.0 | 80.0 | --1989-06-25 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿德里安·加巴里尼 | 190.0 | 75.0 | --1985-05-10 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 法比安·阿斯曼 | 190.0 | 80.0 | --1986-03-23 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 希拉里奥·纳瓦罗 | 192.0 | 84.0 | --1980-11-14 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 阿梅里科·加列戈 | 0.0 | 0.0 | --1955-04-25 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
阿甲 | 2012/06/25 08:00 | 泰格雷 | 阿根廷独立 | 析 | ||
阿甲 | 2012/06/18 02:10 | 阿根廷独立1 | 0-0 | 圣洛伦索 | 0-0 | 析 |
阿甲 | 2012/06/10 05:10 | 纽维尔老男孩 | 2-1 | 阿根廷独立 | 1-1 | 析 |
阿甲 | 2012/05/28 04:10 | 阿根廷独立 | 0-0 | 圣塔菲联 | 0-0 | 析 |
阿甲 | 2012/05/21 02:00 | 奥林匹奥 | 2-1 | 阿根廷独立 | 1-1 | 析 |
阿甲 | 2012/05/13 03:30 | 阿根廷独立 | 0-3 | 全男孩竞技 | 0-1 | 析 |
阿甲 | 2012/05/06 01:00 | 沙兰迪兵工厂 | 3-1 | 阿根廷独立1 | 3-0 | 析 |
阿甲 | 2012/04/29 07:20 | 阿根廷独立 | 2-0 | 班菲尔德 | 0-0 | 析 |
阿甲 | 2012/04/23 04:10 | 戈多伊克鲁兹1 | 0-0 | 阿根廷独立1 | 0-0 | 析 |
阿甲 | 2012/04/14 23:00 | 阿根廷独立 | 4-1 | 竞技俱乐部2 | 1-1 | 析 |
阿甲 | 2012/04/07 08:15 | 萨斯菲尔德 | 1-1 | 阿根廷独立 | 1-1 | 析 |
阿甲 | 2012/04/01 07:30 | 阿根廷独立 | 2-0 | 雷法拉竞技 | 0-0 | 析 |
阿甲 | 2012/03/26 05:10 | 科隆竞技 | 3-0 | 阿根廷独立1 | 1-0 | 析 |
阿甲 | 2012/03/18 07:30 | 阿根廷独立 | 2-0 | 贝尔格雷诺 | 0-0 | 析 |
阿甲 | 2012/03/12 06:10 | 博卡青年 | 4-5 | 阿根廷独立 | 2-3 | 析 |
阿根廷杯 | 2012/03/08 08:10 | 阿根廷独立 | 0-2 | 贝尔格雷诺 | 0-1 | 析 |
阿甲 | 2012/03/04 06:10 | 阿根廷独立 | 1-3 | 阿根廷青年人 | 0-2 | 析 |
阿甲 | 2012/02/26 06:10 | 拉普拉塔大学生 | 2-0 | 阿根廷独立 | 1-0 | 析 |
阿甲 | 2012/02/20 04:00 | 阿根廷独立 | 0-1 | 拉努斯 | 0-0 | 析 |
阿甲 | 2012/02/12 08:15 | 圣马丁SJ | 1-0 | 阿根廷独立1 | 0-0 | 析 |
阿夏赛 | 2012/01/29 09:10 | 阿根廷独立2 | 0-1 | 竞技俱乐部1 | 0-0 | 析 |
阿夏赛 | 2012/01/22 09:10 | 阿根廷独立1 | 1-0 | 博卡青年1 | 0-0 | 析 |
阿夏赛 | 2012/01/13 09:10 | 圣洛伦索 | 0-0 | 阿根廷独立 | 0-0 | 析 |
阿甲 | 2011/12/13 08:15 | 阿根廷独立 | 2-1 | 泰格雷 | 0-1 | 析 |
阿甲 | 2011/12/09 09:10 | 圣洛伦索 | 0-1 | 阿根廷独立 | 0-0 | 析 |
评论留言