
翟廷峰,男,1989年11月27日出生于中国香港,是一名中国香港职业足球运动员,其场上位置为后卫,2010年广州亚运会中国口汉包设晶粮香港代表团成员,现效力于港超联赛的和富大埔足球来自俱乐部。
- 中文名称 翟廷峰
- 外文名称 Chak Ting Fung
- 国籍 中国
- 出生地 中国香港
- 出生日期 1989年11月27日
简介
翟廷峰,来自男,2010年广州亚运会中国香港代表团成员。
基本信息
姓名:翟廷峰
英文名:Chak Ting Fung
地区 : 中国香港
性别: 男
星座:射手座
身高 ( m / in): 1.74/5'8''
体重 ( Kg / lbs): 62/137
所报项目: 男子足球
球员生涯
2009年香港举行的2009年东亚运动会前因伤而未能进入决选名单,2010年3月3日首次以大港脚身份出赛出战亚洲杯来自外围赛对也门。
生涯履历
务异季单丰抓谁地赛季 | 俱乐部 | 号码 | 360百科 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 南华 | - | 13 | 0 | 中国香水刻抗速剂推委抓赵议港 | 1 | 4 |
2014/15 | 南华 | 5 | 7 | 0 | 中国香港 | 1 | 关南组充五片风 4 |
2015/16 | 南华 | - | - | - | 中国香港 | 1 | 3 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 期象参局白振利 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-认酸劳菜沉降啊员杂26 | 香港杯 | 和富大埔 | 杰志 | 1:2 | 季施杀集冷式 首发 | 90 | - | - |
2018-05-13 | 港超 | 和富大埔 | 香港飞马 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 副凯陈使频制动力 - |
2018-0验案祖则皮黄沉殖言氢孩5-05 | 香港杯 | 和富大埔 | 香港南区 | 4:1 | 首发 | 120 | - | 蛋板- |
2018-04-15 | 港超 | 和富大埔 | 香港流浪 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-07 | 香港杯 | 和富大埔 | 香港流浪 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
陆叫认2018-04-02 | 港超 | 项厚变威长助 和富大埔 | 香港东方 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-11 | 港超 | 和富大埔 | 元朗 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-03 | 港超 | 和富大埔 | 杰志 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-25 | 港超 | 和富大埔 | 香港勇士 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-04 | 港超 | 和富大埔 | 香港南区 | 1:0 | 首发 | 82 | - | - |
2018-01-21 | 港超 | 和富施圆绝把吃发航免宪食粒大埔 | 港菁 | 3:2 | 首发 | 90 | - | 队单丰呀振业反已社和系- |
2018-01-13 | 港超 | 和富大埔 | 香港富力 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-10 | 港超 | 和富大埔 | 元朗 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-20 | 港超 | 和富大埔 | 香港飞马 | 2:3 | 首发 | 若尼 90 | - | - |
2017-11-04 | 港超 | 和富大埔 | 香港南区 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-21 | 港银牌 | 和富大埔 | 元朗 | 2:4 | 首发 | 120 | - | - |
2017-10-14 | 港超 | 停情矿技节 和富大埔 | 杰志 | 1:赵扩2 | 首发 | 90 | 减著哥喜兴否际材- | - |
2017-09-17 | 港超 | 和富大埔 | 香港流浪 | 3:0 | 首发 | 31 | - | - |
2017-08-26 | 港超 | 和富大埔 | 港菁 | 1:1 | 首发 | 62 | - | - |
评论留言