
杜夜座接耐销证斯科·托西奇(Dusko Tosic),1985年1月19日出生于兹雷尼亚宁,塞尔维亚足球运动员,场上司职中后卫,现效力于土耳其足球超级联赛的卡西姆帕萨足球俱乐部 。
杜斯科·托西奇出道于贝尔格莱德OFK,先后效力于法甲索肖、德甲不莱梅来自、英超朴茨茅斯、西甲皇家贝蒂斯、土超贝西克塔斯、中超广州富力等俱乐部,并于2017荣膺土超联赛最佳防守球员 。北京时间2020年12月16日,广州富力官方宣布托西奇正式离队 。2021年1月29日,土超球队卡360百科西姆帕萨宣布托西奇加盟球队 。
杜斯科四自改执始轮善南·托西奇同时也是塞尔维亚现役国脚,2006年11月15日在塞尔维亚与挪威的友谊赛中首次代表国家队出战,累计出场22次贡献1个进球 。
2018年6月2日,塞尔维亚公布了出征俄罗斯世界杯的23人大架名单,杜斯科·其对兵功托西奇入选 。
- 中文名称 杜斯科·托西奇
- 外文名称 Dusko Tosic
- 国籍 塞尔维亚
- 出生地 兹雷尼亚宁
- 出生日期 1985年1月19日
运动生涯
俱乐部生涯
杜斯科·托西奇,塞尔维亚国籍,出生于1985年1月19日,身高1.85米,体重80公斤,司职中后卫,出道于贝尔格莱德OFK,先后效力于法甲索肖、德甲不莱梅、英超朴茨茅斯、西甲皇家贝蒂斯等五大联赛俱乐部,2015-2016赛季加盟土超来自豪门贝西克塔斯担当主力中后卫,三个赛季以来累计代表贝西克塔斯出场100次贡献7个进球和5个助攻,并于2017荣膺土超联赛最佳防守球员。
北京时间2018年5月18日,广州富力官方宣布签下塞尔维亚国脚托西奇,合同为期2年半,到2020年底。
在效力广州富力期间,托西奇累计出场45次,贡献6球。
北京时间202进个金洲很船候资粮记0年12月16日,广州富力官方宣布托西奇正式离队。
2021年1月29日,土超球队卡西姆帕萨宣布托西奇加盟球队。
国家队360百科生涯
杜斯科·托西奇,也是塞尔维亚现役国脚,2006年11月15日众在塞尔维亚与挪威的友谊赛中首次代表国家队出战,累计出场22次贡献1个进球。
2018年6月2日,塞尔维亚公布了出征俄罗斯世界杯的23人位川映穿这钢什哥若大名单,杜斯科·托西奇入选。
生涯数据
胞这纸到降赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 广州富力 | 3 | 13 | 1 | 可青起跟黄吗 中国 | 1 | 10 |
2017/18 | 贝西克塔什 | 宁时击属被 6 | 25 | 5 | 土耳州兴阳序语婷笔始激鲜游其 | 1 | 4 |
2016/17 | 贝西克塔什 | 6 | 26 | 3 | 土耳其 | 1 | 1 |
2015/16 | 贝西克塔什 | 6 | 15 | 2 | 土耳裂听频汽办其 | 1 | 1 |
2014/15 | 根塞尔尼劳旧伯里吉 | 3 | 28 | 1 | 土耳其 | 1 | 9 |
2013/14 | 根塞尔伯里吉 | 3 | 28 | 0 | 土耳其 | 1 | 9 |
2012/13 | 根塞尔伯里吉 | 3 | 33 | 1 | 土耳其 | 1 | 11 |
2011/12 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
2露010/11 | 红星 | 3 | 25 | 0 | 塞尔维亚 | 1 | 2 |
2009/10 | 云达不莱梅 | 5 | 1 | 取查初 0 | 德国 | 1 | 3 |
2008/09 | 云达不莱梅 | 5 | 9 | 0 | 德国 | 1 | 10 |
2007/08 | 云达不莱梅 | 13 | 12 | 0 | 德国 | 1 | 2 |
2006/07 | 索肖 | 3 | 26 | 1 | 法国 | 1 | 4 |
2005/0变歌希内有跑6 | 索肖 | - | 14 | 0 | 法国 | 婷片1 | 15 |
2005/06 | 贝尔格莱德OFK | - | 17 | 2 | 川伤章距足缺限 塞尔维亚 | 1 | 6 |
营义们伤2004/05 | 贝尔格莱德OFK | 3 | 24 | 2 | 塞尔维亚 | 1 | 4 |
2003/04 | 贝尔格莱德OFK | 常酒士越仍社块以事象 3 | 25 | 2 | 塞尔维类论同七易就秋待参亚 | 1 | 4 |
2002/03 | 贝尔格莱德OFK | 3 | 14 | 0 | 塞尔维亚 | 1 | 够技由冷日动3 |
代表国家队 | 出场12次 | 进1球 |
欧洲三大杯 | 出场15次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场6次 | 进0球 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入金盟起益或议演丝球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-18 | 2020-12-31 | 转会 | 500.00 | 贝西克塔什 | 广州富力 |
2007-08-01 | 2010-02-01 | 转会 | 180.00 | 索肖 | 云达不莱梅 |
2006-01-01 | 2007-07-31 | 转会 | 50.00 | 贝尔格莱德OFK | 索肖 |
2002-07-01 | 2005-12-31 | 签约 | - | 未知 | 贝尔格莱德OF川听谓将去K |
(注:转会费单位为万欧元)
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-28 | 中超预 | 广州富力B | 北京国安B | 0:0 | 首记肉高纪技杂务食煤发 | 90 | - | - |
2019-08-14 | 中超 | 广州富力 | 深圳佳兆业 | 0:4 | 首发 | 69 | - | - |
2019-08-0来自9 | 中超 | 广州富力 | 上海上港 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-08-02 | 中超 | 广州富力 | 江苏苏宁 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-27 | 中超 | 广州富力 | 上海申花 | 3:5 | 替补 | 22 | 儿室交载斗祖迫类 - | - |
2019-07-20 | 中超 | 广州富力 | 广州恒大 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-16 | 中超 | 广州富析胞支销河银接虽河演力 | 天津泰达 | 360百科 2:1 | 首发 | 74 | - | - |
2019-07-06 | 中超 | 广州听切衡令积红立立适须富力 | 重庆当代 | 4:2 | 领列宜审曲映模或首发 | 54 | 1 | - |
2019-06构衡货陆末们款每科临-29 | 中超 | 条沿代明广州富力 | 河南建业 | 2:0 | 首发 | 90 | 职必点振改路活井修 - | - |
2019-05-19 | 中超预 | 广州富力B | 北京点图门凯人和B | 5:0 | 首发 | 46 | - | - |
2019-05-13 | 中超预 | 广州富认仍封业愿积么别号举力B | 天津天海B | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019此待字文回再展将事教-05-04 | 中超 | 广州富节路胞半汉战力 | 上海上港 | 0:2 | 首发 | 叶利欢础处很春市植90 | - | - |
2019-04-26 | 中超 | 广州富力 | 深圳佳兆既业 | 3:1 | 首发 | 粮粮村定90 | - | - |
2019-04-21 | 中超 | 广州富力 | 江苏苏宁 | 1:5 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-04-13 | 中超预 | 广州富力B | 上海申花B | 1:2 | 首发 | 46 | - | - |
2019-04-07 | 危中超预 | 广州富力B | 广州恒大B | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-03-29 | 中超 | 广州富力 | 天津泰达 | 3:4 | 首发 | 90 | - | - |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 06-03 22:00 | 贝西克塔斯 | 4 - 0 | 安卡拉体育 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
土超 | 05-29 00:00 | 贝西克塔斯 | 4 - 0 | 加济安泰体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 05-21 00:00 | 贝西克塔斯 | 4 - 1 | 卡斯帕萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 05-16 01:00 | 贝西克塔斯 | 2 - 0 | 布尔萨体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 05-01 00:00 | 贝西克塔斯 | 1 - 3 | 布犹高斯禾 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 04-25 01:00 | 贝西克塔斯 | 3 - 2 | 亚丹纳斯堡 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
欧洲联赛 | 04-21 03:05 | 贝西克塔斯 | 2 - 1 | 里昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 04-14 03:05 | 贝西克塔斯 | 1 - 2 | 里昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 04-09 00:00 | 贝西克塔斯 | 4 - 3 | 特拉布宗体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 04-03 00:00 | 贝西克塔斯 | 3 - 0 | 根克勒比利吉 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 03-20 00:00 | 贝西克塔斯 | 0 - 0 | 安塔利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 03-17 02:00 | 贝西克塔斯 | 4 - 1 | 奥林匹亚克斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 03-13 00:00 | 贝西克塔斯 | 2 - 2 | 凯瑟里体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 03-10 04:05 | 贝西克塔斯 | 1 - 1 | 奥林匹亚克斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 02-24 02:00 | 贝西克塔斯 | 2 - 1 | 贝尔谢巴夏普尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 02-17 04:05 | 贝西克塔斯 | 3 - 1 | 贝尔谢巴夏普尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土耳其杯 | 02-06 01:30 | 贝西克塔斯 | 0 - 1 | 费内巴切 | 是 | 42' | 0 | 详情 |
土超 | 01-31 01:00 | 贝西克塔斯 | 5 - 1 | 康亚体育 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
土超 | 01-24 01:00 | 贝西克塔斯 | 4 - 1 | 阿兰亚斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 01-17 00:00 | 贝西克塔斯 | 2 - 0 | 安卡拉体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 12-25 00:00 | 贝西克塔斯 | 1 - 0 | 加济安泰体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 12-18 00:00 | 贝西克塔斯 | 1 - 2 | 卡斯帕萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 12-11 00:00 | 贝西克塔斯 | 2 - 1 | 布尔萨体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧冠 | 12-07 03:45 | 贝西克塔斯 | 0 - 6 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 12-04 00:00 | 贝西克塔斯 | 0 - 0 | 费内巴切 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧冠 | 11-24 01:45 | 贝西克塔斯 | 3 - 3 | 本菲卡 | 是 | 60' | 0 | 详情 |
世欧预 | 11-13 03:45 | 塞尔维亚 | 1 - 1 | 威尔士 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
欧冠 | 11-02 01:45 | 贝西克塔斯 | 1 - 1 | 那不勒斯 | 是 | 24' | 0 | 详情 |
土超 | 10-29 01:00 | 贝西克塔斯 | 1 - 1 | 根克勒比利吉 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 10-24 00:00 | 贝西克塔斯 | 3 - 0 | 安塔利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧冠 | 10-20 02:45 | 贝西克塔斯 | 3 - 2 | 那不勒斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 10-15 22:00 | 贝西克塔斯 | 1 - 0 | 凯瑟里体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 10-02 00:00 | 贝西克塔斯 | 1 - 0 | 里泽体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧冠 | 09-29 02:45 | 贝西克塔斯 | 1 - 1 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 09-25 01:00 | 加拉塔萨雷 | 2 - 2 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 09-19 01:00 | 贝西克塔斯 | 2 - 0 | 阿基萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧冠 | 09-14 02:45 | 贝西克塔斯 | 1 - 1 | 本菲卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 09-11 02:15 | 贝西克塔斯 | 3 - 1 | 卡拉比克体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
世欧预 | 09-06 02:45 | 塞尔维亚 | 2 - 2 | 爱尔兰 | 否 | 13' | 0 | 详情 |
土超 | 08-27 02:45 | 贝西克塔斯 | 2 - 2 | 康亚体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 08-21 02:45 | 贝西克塔斯 | 4 - 1 | 阿兰亚斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超杯 | 08-14 01:45 | 贝西克塔斯 | 0 - 0 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 05-19 00:00 | 贝西克塔斯 | 1 - 2 | 康亚体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 05-16 00:00 | 贝西克塔斯 | 3 - 1 | 安卡拉体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 05-09 01:00 | 贝西克塔斯 | 1 - 0 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 05-01 00:00 | 贝西克塔斯 | 4 - 0 | 凯瑟里体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
土超 | 04-24 00:00 | 贝西克塔斯 | 3 - 3 | 阿基萨 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
土超 | 04-17 00:00 | 贝西克塔斯 | 2 - 1 | 斯瓦体育 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
土超 | 04-12 01:00 | 贝西克塔斯 | 3 - 2 | 布尔萨体育 | 否 | 7' | 0 | 详情 |
土超 | 04-05 01:00 | 贝西克塔斯 | 1 - 2 | 卡斯帕萨 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言