
201来自2F1中国大奖赛,是2012F1赛季的第三站比赛,亦是F1敌以费校香交二中国大奖赛自2004举办以来的第九届比赛。共有十二支车队和二十四位车手参与了本站赛事。冠军被效力于梅赛德斯车队的德国车手尼克-罗斯伯格获得。迈凯轮车队青武提愿车手简森-巴顿和刘易斯-汉密尔顿则紧跟其后,分获比赛的亚军和季军。
- 中文名称 2012F1中国大奖赛
- 比赛地点 上海国际赛车场
- 比赛日期 2012年4月13日至4月15日
- 单圈比赛长度 5.451公里
赛事信息
赛事信息

正式名称 | 2012一级方程式瑞银中国大奖赛 |
比赛地点 | 上海国际赛车场 |
比赛日期 | 2012年4月13日至4月15日 |
比言在于飞黑专坚斗额源打赛圈数 | 56 |
单圈比赛长度 | 5.451公里 |
比赛总长度 | 305.06来自6公里 |
比赛日程

201或吸谓助迅2年4月13日(周五) | 10:00 - 11:30 (第一次自由练习) |
14:00 - 15:30 (第二次自由练习) |
线威继研点距假手2012年4月14日(周六) | 11:00 - 12:00 (第三次自由练习) |
14:00 (资格赛) |
2012年4月15日(周日) | 额巴15:00 (正式比赛) |
赛道介绍
上海国际赛车场是上海国井错松才特务剧差称际汽车城营造汽车文化的重要组成部分。选址在嘉定区安亭镇东北,距安亭镇中心约7公里。东至漳浦河,西至松鹤路、东环路,南至宝安公路,北至规划中的郊区环线高速公路,总面积约5.3平方公里。

上海国际赛车场由赛车场区、商业博览区、文化娱乐区和发展预留区组成,其中赛车场区主要包括赛道、赛场指挥中心、医疗急救中360百科心、新闻中心、安检中心、赛车改装中心、赛车维修区、看台设施、赛车防护设施、直升机停机坪、燃油供应站、油库、赛车学校、停车场等。商业博览区拥有大型购物中心和赛车博览馆。文化娱乐区建有各种文化娱乐设施,有只健身运动设施、电影院、舞厅、酒吧、高级酒店、宾馆等。发展预留区为进一步拓展作储备用地。
交通线路介绍:
创货及王参激屋烈负沙 地址:上海市嘉定区伊宁路2000号
交通:轨道交通们吃额联相就集11号线;公交517、伯候叫沿里程武562、22路,北嘉线、照行还丰念庆优身司增沪唐线、旅游6号A线、罗南线、虎南线、翔华线、翔黄线等。
过往战绩
过往战绩(2007-2011赛季)
杆位 | 冠军 | 最快单圈 | |||||
2007 | 来自刘易斯-汉密尔顿 360百科 (迈凯轮-梅赛德斯) | 吉米-莱科宁 (法拉利) | 费利佩-马萨 (法拉利) | ||||
2008 | 刘比联胶密艺易斯-汉密尔顿 (迈凯轮丰低标校比免电始如-梅赛德斯) | 刘易斯-汉密尔顿 (迈凯轮-梅赛德斯岩说奏拉守取乐述) | 刘易斯-汉密尔顿 上社 (迈凯轮-梅赛德斯) | ||||
2009 | 塞巴配养互专斯蒂安-维特尔 (红牛-雷诺) | 塞巴斯蒂安-维特尔 (红牛-雷诺) | 鲁本斯-巴里切罗 (布朗-梅赛德斯) | ||||
2010 | 塞巴斯蒂安-维为特尔 (红牛-雷诺往后必革吸席) | 简森-巴顿 (迈凯轮-梅赛德斯) | 刘易斯-汉密尔顿 (迈凯轮-梅赛德斯) | ||||
2011 | 塞巴斯蒂安娘其沿爱期如入排意-维特尔 (红牛-雷诺) | 市 刘易斯-汉密尔顿 (迈凯轮-梅赛德斯) | 马克-韦伯 (红牛-雷诺) |
成绩
资格赛
位次 | 宜氢背车 车手 | 车队 | 第一节(Q1) | 第二节(Q2) | 第三节(Q3) |
1 | 尼可-罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 边督1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 |
2 | 刘易斯-汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1首还:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 |
3 | 迈克尔-舒马赫 | 梅赛德斯 | 1:36.797 | 1:35.794 | 另定变让发此连与球注粉 1:35.691 |
势校与 4 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:36.863 | 1:35.853 | 水球模1:35.784 |
5 | 吉米-莱科宁 | 莲花-雷诺 | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 |
6 | 简森-巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:36.746 | 交 1:35.942 | 1:36.191 |
7 | 马可-韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 |
8 | 塞尔吉奥-佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 |
9 | 查呢把非气敌早测 费尔南多-阿隆索 | 法拉利 | 1:36.的右怎妒292 | 1:35.982 | 1:36.622 |
10 | 罗曼-格罗斯让 | 莲花-雷诺 | 1:36.343 | 1:35.903 | |
11 | 塞巴斯蒂安-维特尔 | 红牛-雷诺 | 1:36.911 | 1:36.031 | |
12 | 费利佩-马萨 | 法拉利 | 1:36.556 | 1:36.255 | |
13 | 帕斯托-玛尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:36.528 | 1:36.283 | |
14 | 布鲁诺-赛纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:36.674 | 1:36.289 | |
15 | 保罗-迪-莱斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:36.639 | 1:36.317 | |
16 | 尼克-胡肯伯格 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:36.921 | 1:36.745 | |
17 | 丹尼尔-里卡多 | 小红牛-法拉利 | 1:36.933 | 1:36.956 | |
18 | 让·埃里克-维尔格尼 | 小红牛-法拉利 | 1:37.714 | ||
19 | 海基-科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:38.463 | ||
20 | 维塔利-佩德罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:38.677 | ||
21 | 蒂姆-格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:39.282 | ||
22 | 查尔斯-匹克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:39.717 | ||
23 | 佩德罗-德-拉-罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:40.411 | ||
24 | 纳拉-卡西基扬 | HRT-考斯沃斯 | 1:41.000 | ||
第一节百分之107及格线 1:42.931 |
注释:迈凯轮车队的英国车手刘易斯-汉密尔顿因为在正式比赛前更换变速箱,从而被判罚退后五位发车。
正式比赛
名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 尼可-罗斯博格 | 梅赛德斯 | 56 | - | 1 | 25 |
2 | 简森-巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +20.6 秒 | 5 | 18 |
3 | 刘易斯-汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +26.0 秒 | 7 | 15 |
4 | 马克-韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +27.9 秒 | 6 | 12 |
5 | 塞巴斯蒂安-维特尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +30.4 秒 | 11 | 10 |
6 | 罗曼-格罗斯让 | 莲花-雷诺 | 56 | +31.4 秒 | 10 | 8 |
7 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 56 | +34.5 秒 | 14 | 6 |
8 | 帕斯托-玛尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 56 | +35.6 秒 | 13 | 4 |
9 | 费尔南多-阿隆索 | 法拉利 | 56 | +37.2 秒 | 9 | 2 |
10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +38.7 秒 | 3 | 1 |
11 | 塞尔吉奥-佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 56 | +41.0 秒 | 8 | |
12 | 保罗-迪-莱斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 56 | +42.2 秒 | 15 | |
13 | 费利佩-马萨 | 法拉利 | 56 | +42.7 秒 | 12 | |
14 | 吉米-莱科宁 | 莲花-雷诺 | 56 | +50.5 秒 | 4 | |
15 | 尼克-胡肯伯格 | 印度力量-梅塞德斯 | 56 | +51.2 秒 | 16 | |
16 | 让·埃里克-维尔格尼 | 小红牛-法拉利 | 56 | +51.7 秒 | 24 | |
17 | 丹尼尔-里卡多 | 小红牛-法拉利 | 56 | +63.1 秒 | 17 | |
18 | 维塔利-佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 55 | +1 圈 | 19 | |
19 | 蒂姆-格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 55 | +1 圈 | 20 | |
20 | 查尔斯-皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 55 | +1 圈 | 21 | |
21 | 佩德罗-德-拉-罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 55 | +1 圈 | 22 | |
22 | 纳拉-卡西基扬 | HRT-考斯沃斯 | 54 | +2 圈 | 23 | |
23 | 海基-科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 53 | +3 圈 | 18 | |
退赛 | 迈克尔-舒马赫 | 梅赛德斯 | 12 | 车轮螺母脱落 | 2 |

注释: 效力于小红牛-法拉利车队的法国车手让·埃里克-维尔格尼因为在正式比赛前更换比赛车辆而被判罚正式比赛时从维修通道发车。
最快单圈
车手 | 车队 | 时间 |
小林可梦伟(Kamui Kobayashi) | 索伯-法拉利(Sauber-Ferrari) | 1:39.960 |
评论留言