
拉多斯拉夫·扎巴夫尼克(Radoslav Zabavni流州等代鸡k),1980年9月16日出生于科希策(斯洛伐克),来自是一名斯洛伐克诗足球运动员,步群诗现哥孩吃害压司职右后卫,现在效力于德国的美因茨足球俱乐部。
- 中文名称 扎巴夫尼克
- 国籍 斯洛伐克
- 出生日期 1980年09月16日
- 职业 足球
- 出生地 科希策(斯洛伐克)
个人简介
姓名:扎巴夫尼适牛兰待英季双族效克英文名: Zabavnik

生日:1980-09-16
场上来自位置:右后卫
合同到期:2360百科010-06-30
惯用脚:右脚
出生地:科希策(斯洛伐克)
械杆众地员演任急国籍:斯洛伐克
代表国家队:出场37次,进1球
欧洲三大杯:出场31次,进0球
欧洲养蛋态型李冠军联赛:出场0次,进0球
现效力球队察宣经祖:美因茨足球俱乐部
曾效力球队:日利纳足球俱乐部,布拉格斯巴达足得标破确供害候球俱乐部,索非亚中央陆军足球俱乐部,格罗兹尼捷列克足球俱乐部,科希策足球俱乐部
职业生涯
扎巴夫尼克出生于斯洛伐克的柯西策,目前效力于德国美因茨俱乐部,他可以踢后防线上的任何位置,也可以踢后腰。防守技术全面,体能充沛。
扎巴夫尼克的职业生涯开始于家乡的柯西策队,此后他也曾效力于国内的泽里纳队。2004年扎巴夫尼克加盟保加利亚联赛的劲旅索菲亚CSKA队,两系快个赛季之后他又转会到捷克劲旅布拉格斯巴达队。
2验策损三天果010年年初,自由身的扎巴夫尼克与德国美因茨俱乐部签约。
国脚生涯
来自 扎巴夫尼克2003年首次入选斯洛伐克国家队,本次世界杯预选赛中他的为球队出场6次360百科,是后防线上的多面手。
国家队出场:42次 进球:1个
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
左 2010/11 | 美因茨 | 8 | 6 | 0 | 德国 | 罗激与住存外江1 | 1 |
2009/10 | 美因茨 | 8 | 12 | 0 | 德国 | 1 | 9 |
2009 | 格罗兹尼特雷克 | 2 | 26 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 10 |
地承企施品2008 | 格罗兹尼特雷克 | 2 | 8 | 1 | 俄罗女酒指开极阿章到易从斯 | 1 | 10 |
20视线推07/08 | 布周结尔无车施预村拉格斯巴达 | 8 | 4 | 0 | 捷克 | 1 | 2 |
2006/07 | 布拉格斯巴达 | 23 | 0 | 捷克 | 1 | 1 | |
2005/06 | 布拉格斯巴达 | 14 | 1 | 捷克 | 1 | 银 5 | |
2005/06 | 索非亚中央陆军 | 12 | 1 | 保加利亚 | 1 | 2 | |
2004/05 | 索非亚中央陆军 | 29 | 6 | 保加利亚 | 1 | 1 | |
2003/04 | 日利纳 | 33 | 5 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | |
2002/03 | 日利纳 | 32 | 5 | 斯洛伐克 | 迫奏超针端活宪1 | 1 | |
2001/02 | 科希策 | 29 | 6 | 斯走球段洛伐克 | 1 | 9 | |
20补重道参整队处纪胞深行00/01 | 科希策 | 32 | 3 | 斯洛伐克 | 1 | 9 | |
1999/00 | 科希策 | 6 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 2 |
转会记浓家士觉因收句火录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 庆己 合同到期 | 转会性质 | 转此迅会费 | 转出球队 | 资致规啊须 转入球队 |
2010-01-02 | 2010-06-30 | 自由转会 | 格罗兹尼特雷克 | 病高触九送施械业反周局 美因茨 | |
2008-01-01 | 2010-01-02 | 转情示宣会 | 布拉格斯巴达 | 格罗兹尼特雷克 | |
溶夫倒设伟案 2005-07-0音序布1 | 2007-12-31 | 转会 | 20 | 索非亚中央陆军 | 布拉格斯巴达 |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 10 | 日利纳 | 索非亚中央陆军 |
2002-07-01 | 2004-06-30 | 自由转会 | 科希策 | 日利纳 |
数据统计
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2012-03-31 | 云达不莱梅 | 0 - 3 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2012-03-17 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2012-02-18 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德国杯 | 2011-07-31 | 茨韦布吕肯 | 0 - 0 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德甲 | 2010-12-04 | 法兰克福 | 2 - 1 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2010-11-20 | 门兴格拉德巴赫 | 2 - 3 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2010-10-02 | 美因茨 | 4 - 2 | 霍芬海姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2010-09-18 | 云达不莱梅 | 0 - 2 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2010-08-22 | 美因茨 | 2 - 0 | 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2010-05-01 | 斯图加特 | 2 - 2 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2010-04-03 | 纽伦堡 | 2 - 0 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
评论留言