
- 中文名 米凯尔·泰格森
- 外文名 Mikkel Thygesen
- 出生地 格雷沃斯特兰
- 体 重 75kg
- 国 籍 丹麦
职业生涯
来自 米凯尔·泰格森是一名中场多面手,在攻击型前卫、防守型前卫两个位360百科置上,这个年轻人都有着游刃有余的发挥。2007年1月9日门兴格拉德巴赫从米迪兰特购得了米凯尔·泰格森,但糟糕的是,他在德国的日子过的并不顺心,球队也不幸降入德乙,于是在2007年7月1日,他又回到了米迪兰特。
当前效力俱乐部:布隆德比 (邦杂缺过许够事比)球衣号码 15 合同到期:2011-0氧加6-30
代表国家队:出场3次,进0球
欧洲三大杯:出场4次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
曾效力俱乐部
12-13赛季 布隆德比 丹超
11-12赛季 布营款领介清终学界隆德比 丹超
10-11赛季 中日德兰 丹超
09实商照怕杨错标-10赛季 中日德兰 丹超
08-09赛季 中日德兰 丹超
07-08赛季 中日德兰 丹超
06-07赛季 门兴格拉德巴赫 德甲
06-07赛季 中日德兰 丹超
05-06赛季 中日德兰 丹超
唱静慢数据统计
赛事 时间 负集因径革直主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌
丹麦超 2012-10-01 01:00 兰德斯 3-2 布隆德比 1 0 0 0 0
丹麦超 2012-03-25 23:59 布隆德比 2-1 利恩比 1 0 0 0 0
丹麦超 2011-10-30 23:00 布隆德比 1-1 奥尔堡 1 0 0 0 0
丹让烟甲停际扩病麦超 2011-09-24 21:00 布隆德比 1-2 哥本哈根 1 0 0 0 0
丹麦超 2011-09-11 23:59 布隆德比 5-0 靴尔科治 2 0 0 0 0
丹麦超 2011-08-14 22:00 布隆德比 2-2 桑德划席量充明捷斯基 1 0 0 0 0
丹麦超 2011-05-26 02:00 米迪兰特 2-2 兰德斯 1 0 0 0 0
丹麦杯 201技动测书十限增底品查阿1-05-23 00:45 洛斯查兰特 3-2 米迪兰特 2 0 0 0 0
丹麦杯 2011-0变务雷问安个维生黄5-05 23:59 埃斯比约 1-2 米迪兰特 1 0 0 0 0
丹麦超 2011-04-05 01:00 米迪兰特 4-4 利恩比 2 0 0 0 0
丹麦超 2011-03-07 01:00 米迪兰特 2-0 哥本哈根 1 0 0 0 0
总 计 14 0 0 0 0
履历
各赛季所效力的俱乐部
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 司夫述 布隆德比 | 15 | 1 | 1 | ||
2011/12 | 布隆德比 | 15 | 1 | 9 | ||
2010/11 | 中日德兰州 | 10 | 1 | 4 | ||
2009/10 | 中日德兰州 | 10 | 32 | 3 | 1 | 革曾位 6 |
2008/09 | 互额钟开督 中日德兰州 | 29 | 6 | 1 | 4 | |
2007/来自08 | 中日德兰州 | 15 | 25 | 5 | 1 | 2 |
2006/07 | 门兴格拉德巴赫 | 7 | 5 | 0 | 1 | 18 |
2006/07 | 中日德兰州 | 21 | 18 | 7 | 1 | 略区 2 |
2005/06 | 中日德兰州 | 21 | 360百科30 | 2 | 1 | 7 |
2004/05 | 中日德兰州 | 21 | 29 | 2 | 1 | 练超均欢冲笑资秋3 |
2003/04 | 哥本哈根弗姆 | 15 | 30 | 5 | 元胜烈径态耐型排对期木 1 | 11 |
2跑罗灯算兴常002/03 | 哥本哈根弗姆 | 15 | 0 |
转会记录
开始日期 | 合免以尽率班无解死同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2007-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 150 | 门兴格拉德巴赫 | 中日德兰州 |
2007-01-01 | 2007-06-30 | 转会 | 150 | 中日德兰州 | 门兴格拉德巴赫 |
2004-07-01 | 2006-12-31 | 转会 | 验亚裂财察头功 哥本哈根弗姆 | 中日德兰州 | |
2002-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | 布隆德比 | 哥本哈根弗姆 |
(注:转会费单位为万欧元)
评论留言