
霍纳桑·席尔瓦,阿根廷足球运动员,球场位置深是后卫,惯用右脚。
- 中文名 霍纳桑·席尔瓦
- 国籍 阿根廷
- 出生地 阿根廷
- 职业 运动员
个人简介
来自 姓名:霍纳桑·席尔瓦
所属球队:博卡青年
国籍:阿根廷
出生日期:1994-06-29
身高:175360百科cm
体重:68kg
场上位置:后卫
球衣号码:3
职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 积图举附价音食围对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 04-10 07:15 | 博卡青年 | 3 - 1 | 萨斯菲尔德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-02 07:00 | 博卡青年 | 1 - 0 | 防卫者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-27 03:30 | 博卡青年 | 2 - 1 | 圣胡讲情高安圣马丁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 0其集3-20 06:30 | 博卡青年 | 1 - 2 | 塔莱雷斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-12 06:10 | 博卡青年 | 2 - 0 | 班菲尔德 | 否 | 0' | 0 | 详特出技例情 | ||
阿甲 | 12-19 05:30 | 博卡青年 | 4 - 1 | 科隆竞技 | 万践错动委械轮益气影块否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 12-12 04:00 | 博卡青年 | 4 - 2 | 河床 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 12-05 05:00 | 博卡青年 | 4 - 2 | 竞技俱乐部 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
消元回诗书消烧钟这阿甲 | 11-28 05:30 | 博卡青年 | 2 - 1 | 圣洛伦索 | 否 | 0' | 0 | 既行风详情 | ||
阿甲 | 11-21 05:30 | 博卡青年 | 1 - 1 | 罗萨里奥中央 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
阿根廷杯 | 11-03 08:10 | 博卡青年 | 1 - 2 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-30 03:00 | 博卡青年 | 4 - 0 | CA坦波利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-24 07:00 | 博卡青年 | 2 - 2 | 图库曼竞技 | 是 | 倍财志路易两印火什沙90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-17 03:00 | 博卡青年 | 2 - 0 | CA萨米恩托 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-03 07:00 | 博卡青年 | 1 - 1 | 老虎竞技 | 是 | 90' | 0 | 后换乙知身圆假矿详情 | ||
阿甲 | 09-26 05:00 | 基尔梅斯 | 1 - 1 | 基尔梅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-19 03:00 | 博卡青年 | 1 - 1 | 戈多伊克鲁兹 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-12 05:00 | 博卡青年 | 3 - 0 | 贝尔格拉诺 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 07-15 08:45 | 博卡青年 | 2 - 3 | 德尔瓦耶根加证起坚不害酒独立 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 07-08 08:45 | 博卡青年 | 1 - 2 | 德尔瓦耶独立 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-23 05:30 | 博卡青年 | 0 - 0 | 防卫者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-20 07:15 | 博卡青年 | 1 - 1 | 蒙得维的亚国民 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-16 07:00 | 博卡青年 | 1 - 3 | 大学生队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-13 06:30 | 博卡青年 | 1 - 1 | 蒙得维的亚国民 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-09 05:30 | 博卡青年 | 0 - 0 | 飓风 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-06 08:45 | 博卡青年 | 3 - 1 | 波特诺山丘 | 否 | 11' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-01 07:10 | 博卡青年 | 0 - 1 | 阿根廷青年人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-29 08:45 | 博卡青年 | 2 - 1 | 波特诺山丘 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-25 03:15 | 博卡青年 | 0 - 0 | 河床 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-21 06:30 | 博卡青年 | 6 - 2 | 卡利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-17 0存5:30 | 博卡青年 | 4 - 1 | 阿尔多斯维 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-14 06:30 | 博卡青年 | 1 - 0 | 竞技俱乐部 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-11 07:友新攻吗利00 | 博卡青年 | 0 - 2 | 老虎竞技 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 04德情办罗向齐交-08 06:30 | 博卡青年 | 3 - 1 | 玻利瓦尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-03 04:45 | 博江判不交供钢被简你卡青年 | 3 - 0 | 拉斐拉竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
民格阿甲 | 03-21 07:00 | 博卡青年 | 0 - 2 | 拉努斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-15 08:00 | 博卡青年 | 2 - 1 | 圣达菲联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-11 08:45 | 博卡青年 | 1 - 1 | 玻利太编院核香载权造头瓦尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-07 04:00 | 博卡青年 | 0 - 0 | 河床 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-04 06:30 | 博卡青年 | 0 - 0 | 竞技俱乐部 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-田迅29 06:15 | 博卡青年 | 0 - 1 | 竞技俱乐部 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-25 08:45 | 博卡青年 | 0 - 0 | 卡利 | 是 | 90' | 0 | 王洋弦详情 | ||
阿甲 | 02-21 08:15 | 博卡青年 | 4 - 1 | 纽维尔老男孩 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 02-18 08:15 | 博卡青年 | 1 - 0 | 圣胡安圣马丁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿根廷超级杯 | 02-11 08:10 | 博卡青年 | 0 - 4 | 圣洛伦索 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-07 08:00 | 博卡青年 | 0 - 0 | CA坦波利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-14 02:15 | 里斯本竞技 | 3 - 1 | 摩里伦斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-01 03:00 | 里斯本竞技 | 1 - 0 | 比兰伦斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 02:00 | 里斯本竞技 | 4 - 2 | 莫斯科火车头 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-06 04:05 | 里斯本竞技 | 0 - 3 | 斯昆达堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言