
拜利·赖特(Bailey Colin Wright)是澳大利亚的一位职业足球运动员。他现在效力于英格兰足球甲级器县联赛球队普雷斯顿足球俱乐部。他也代表澳大利来自亚国家足球队参加比赛,并且入选了2014年巴西世界杯澳大利亚的23人大名单。
2022年11月,贝利·赖特入选澳大利亚公布世界杯大名单。
- 中文名 贝利·赖特
- 外文名 Bailey Buff Tingz Wright
- 国籍 澳大利亚
- 出生地 墨尔本
- 出生日期 1992年7月28日
比赛记录
代表澳大利亚国家男子代行热距际足球队:出场23次,进1球
参加大赛:2017年俄罗斯联合会杯
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
运动生涯
赖特出道于英冠球队普雷斯顿足球俱乐部,后还曾效力于英冠球队布里斯托城足球俱乐部。
他虽然只有21岁,但是从年少时就展现出了很强的领袖气质。 效力于英甲球队普雷斯顿,在场上能司职中卫和两个边后卫,是后防线上的多面手。13/14赛季赖特在英甲联赛出场43次,是球队的绝对主力,总共来自打进4球,表现比较留映景项动钟阿那工老架稳定。作为一名年轻球员,赖特本次入选国家队对他360百科来说已是最大的褒奖,但是要想出场可能会比较困难把极让二旧盾金低该整年。
2022年1雨对修审年电接张1月8日,澳大利亚国家队公布卡塔尔世界杯26人参赛名单,拜利·赖特在列。
效力球队
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 普雷斯顿 | 26 | - | - | 英格兰 | 3 | 14 |
2011/12 | 普雷斯顿 | 26 | - | - | 英格兰 | 3 | 15 |
2010/11 | 普雷斯顿 | 42 | - | - | 英格兰 | 2 | 22 |
比赛数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-03 | 英甲 | 普雷斯顿 | 克上流决场吃鲁 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-04-26 | 英甲 | 普雷斯顿 | 吉灵厄姆 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
20来自14-04-21 | 英甲 | 呢陆普雷斯顿 | 什鲁斯伯里 | 5:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||
2014-践草配民银触这统价04-18 | 英甲 | 普雷斯顿 | 布伦特福德 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2360百科014-04-05 | 英甲 | 普雷斯审围皮走落损斗顿 | 布里斯托尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-03-26 | 英甲 | 笔念附烧耐车绿普雷斯顿 | 彼得伯勒联 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-03-22 | 英基甲 | 普雷斯顿 | 斯温登 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-03-18 | 英甲 | 普雷斯顿 | 谢菲尔德联 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-03-12 | 英甲 | 普雷斯顿 | 斯蒂夫尼奇 | 帝此根刑获心1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-03-01 | 英甲 | 普雷斯顿 | 沃速载帝食胶张理夫及煤修尔索尔 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||
2014-02-26 | 英甲 | 普雷斯顿 | 罗瑟勒姆联 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-02-22 | 英甲 | 普雷斯顿 | 科尔切斯特 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-02-19 | 英甲 | 普雷斯顿 | 米尔顿凯恩 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-02-15 | 英甲 | 普雷斯顿 | 雷顿东方 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-02-08 | 英甲 | 普雷斯顿 | 特兰米尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-02-06 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 诺丁汉森林 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-02-01 | 英甲 | 普雷斯顿 | 诺丁汉郡 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
穿每饭里汉由放2014-01-29 | 英甲 | 普雷斯顿 | 布拉德福德 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-01-25 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 诺丁汉森林 | 过盐急意教田激不田别0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-01-18 | 英甲 | 普雷斯顿 | 考文垂 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-01-15 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 伊普斯威奇 | 3:2 | 替补 | 2 | - | - | ||
2014-01-11 | 英甲 | 普雷斯顿 | 狼 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-01-04 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 伊普斯威奇 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2014-01-01 | 英甲 | 普雷斯顿 | 波特瓦尔 | 阶负血民准3:2 | 首发 | 90 | - | - |

评论留言