
- 姓名 阿列杭德罗·阿尔法罗
- 外文名称 Alejandro Alfaro
- 别名 亚历杭德罗·阿尔法罗
- 国籍 西班牙
- 出生地 西班牙拉帕尔马-德尔康达多
个人长突航查担与审浓拉简介
姓名:阿列杭德罗·阿尔法罗

国籍 | 西班牙 |
英文名 | Alejandro Alfaro |
出生日期 | 1986-11-23 |
出生地点 | 西班牙拉帕尔马船克巴故染纪沿技洋-德尔康达多 |
身高 | 173.0 CM |
体重 | 68.0 KG |
场上位置 | 中场 |
现效力球队 | 马洛卡足球俱乐部 |
曾效力球队 | 塞维利亚足球俱乐部,特内里费足球俱乐部 |
来自 球衣号码 | 21 号 |
职业生涯
阿列杭德罗·阿尔法罗是一名中场球员,现在效力于马洛卡足球俱乐部。


比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201小宁课项铁要安月2-05-13 | 西甲 | 马洛卡 | 皇家马德里 | 客场 | 1:4 | 46 | 替补 | 序 0 |
2012-05-05 | 西甲 | 钱丰合建注参什压 马洛卡 | 莱万特 | 主场 | 1:0 | 45 | 首发 | 0 |
2012-05-02 | 西甲 | 马洛卡 | 瓦莱卡诺 | 主场 | 1:0 | 46 | 替补 | 0 |
2012-04-28 | 味喜断陆未牛 西甲 | 马洛卡 | 赫塔费 | 注侵群端程报才坏皮概谈客场 | 3:1 | 75 | 首发 | 1 |
2012-04-15 | 西甲 | 马洛360百科卡 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 约面烧 0:1 | 45 | 首发 | 0 |
2012-04-12 | 西甲 | 马洛卡 | 桑坦德竞技 | 客场 | 3激:0 | 90 | 首发 | 矛关类皇至降县绿才天落1 |
2012-04-02 | 西甲 | 马洛卡 | 塞维利亚 | 客场 | 1:3 | 19 | 替补 | 攻胡武些 0 |
2012-03-24 | 西甲 | 马洛卡 | 巴入失过蛋握常消想化雷解塞罗那 | 主场 | 0:2 | 16 | 替补 | 0 |
2012-03-21 | 西甲 | 马洛卡 | 希洪运动 | 客场 | 3:2 | 期量措有帮谓技问73 | 首发 | 0 |
2012-03-11 | 西甲 | 马洛卡 | 瓦伦西亚 | 才代呼力 客场 | 2:2 | 29 | 替补 | 0 |
2012-03-03 | 西甲 | 马洛卡 | 奥萨苏纳 | 主场 | 微流燃犯察资 1:1 | 45 | 首发 | 素证黄次周境深室场谓话 0 |
2012-02-26 | 西甲 | 马洛卡 | 皇家社会 | 客场 | 0:1 | 33 | 替补 | 0 |
2012-02-19 | 西甲 | 马洛卡 | 比利亚雷尔 | 主场 | 4:0 | 23 | 替补 | 0 |
2012-02-12 | 西甲 | 马洛卡 | 马拉加 | 客场 | 1:3 | 16 | 替补 | 0 |
2012-01-28 | 西甲 | 马洛卡 | 西班牙人 | 客场 | 0:1 | 49 | 首发 | 0 |
2012-01-25 | 国王杯 | 马洛卡 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-22 | 西甲 | 马洛卡 | 瓦莱卡诺 | 客场 | 1:0 | 路升烧增包奏北木载 25 | 替补 | 0 |
2012-01-18 | 国王杯 | 马洛卡 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 0:2 | 46 | 替补 | 0 |
2012-01-14 | 西甲 | 马洛卡 | 皇家马德里 | 主场 | 1:2 | 4 | 替补 | 0 |
2012-01-10 | 国王杯 | 马洛卡 | 皇家社会 | 主场 | 6:1 | 90 | 首发 | 1 |
2012-01-07 | 西甲 | 马洛卡 | 莱万特 | 客场 | 0:0 | 46 | 替补 | 0 |
2012-01-04 | 国王杯 | 马洛卡 | 皇家社会 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-20 | 国王杯 | 马洛卡 | 希洪运动 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-13 | 国王杯 | 马洛卡 | 希洪运动 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-07 | 西甲 | 马洛卡 | 格拉纳达 | 客场 | 2:2 | 63 | 首发 | 0 |
2011-11-05 | 西甲 | 马洛卡 | 塞维利亚 | 主场 | 0:0 | 87 | 首发 | 0 |
2011-10-26 | 西甲 | 马洛卡 | 希洪运动 | 主场 | 1:2 | 14 | 替补 | 0 |
2011-10-23 | 西甲 | 马洛卡 | 马德里竞技 | 客场 | 1:1 | 46 | 替补 | 0 |
2011-10-15 | 西甲 | 马洛卡 | 瓦伦西亚 | 主场 | 1:1 | 14 | 替补 | 0 |
2011-10-01 | 西甲 | 马洛卡 | 奥萨苏纳 | 客场 | 2:2 | 21 | 替补 | 0 |
2011-09-25 | 西甲 | 马洛卡 | 皇家社会 | 主场 | 2:1 | 81 | 首发 | 0 |
2011-09-20 | 西甲 | 马洛卡 | 比利亚雷尔 | 客场 | 0:2 | 26 | 替补 | 0 |
2011-09-17 | 西甲 | 马洛卡 | 马拉加 | 主场 | 0:1 | 45 | 首发 | 0 |
2011-09-11 | 西甲 | 马洛卡 | 皇家贝蒂斯 | 客场 | 0:1 | 86 | 首发 | 0 |
2011-08-28 | 西甲 | 马洛卡 | 西班牙人 | 主场 | 1:0 | 60 | 首发 | 0 |
2011-05-21 | 西甲 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-15 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家社会 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-07 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家马德里 | 主场 | 2:6 | 17 | 替补 | 0 |
2011-04-16 | 西甲 | 塞维利亚 | 赫塔费 | 客场 | 0:1 | 16 | 替补 | 0 |
2011-04-09 | 西甲 | 塞维利亚 | 马洛卡 | 客场 | 2:2 | 13 | 替补 | 0 |
2011-01-29 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 客场 | 3:3 | 53 | 首发 | 0 |
2011-01-22 | 西甲 | 塞维利亚 | 莱万特 | 主场 | 4:1 | 15 | 替补 | 0 |
2011-01-15 | 西甲 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 主场 | 1:2 | 5 | 替补 | 0 |
2011-01-05 | 国王杯 | 塞维利亚 | 马拉加 | 客场 | 3:0 | 23 | 替补 | 0 |
2011-01-02 | 西甲 | 塞维利亚 | 奥萨苏纳 | 主场 | 1:0 | 2 | 替补 | 0 |
2010-12-22 | 国王杯 | 塞维利亚 | 马拉加 | 主场 | 5:3 | 90 | 首发 | 1 |
2010-12-19 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家马德里 | 客场 | 0:1 | 6 | 替补 | 0 |
2010-12-11 | 西甲 | 塞维利亚 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 1:3 | 26 | 替补 | 0 |
2010-12-05 | 西甲 | 塞维利亚 | 比利亚雷尔 | 客场 | 0:1 | 5 | 替补 | 0 |
2010-12-02 | 欧联杯 | 塞维利亚 | 圣日耳曼 | 客场 | 2:4 | 27 | 替补 | 0 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联鱼圆蛋振按接领赛等级 | 排名 |
2009/1非七演晚季减洲0 | 特内里费 | 21 | 36 | 7 | 西班牙 | 1 | 19 |
来自 2008/09 | 特内里费 | | | | 西班牙 | 2 | 360百科 3 |
2007/08 | 塞维利亚 | 27 | 2 | 0 | 西班牙 | 1 | 5 |
2006/07 | 塞维利亚 | | 9 | 1 | 西班牙 | 1 | 3 |
2005/06 | 塞维利亚 | | 1 | 0 | 西却觉美经志什你班牙 | 1 | 5 |
转会记录 (万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 租借 | | 塞维利亚 | 特内里费 |
2007-0婷7-01 | | 签约 | | 未知 | 塞维利亚 |
评论留言