
卡米尔·格利克是一名足球运动员,1988年2月3日出生于波兰亚斯琴该层火灯雨次坏威别-兹鲁德伊,曾经效力于格利维采皮亚斯特、巴勒莫、巴里足球俱乐部,现在效力于都灵足球俱乐部。
- 中文名 卡米尔·格利克
- 国籍 波兰
- 出生地 亚斯琴别-兹鲁德伊
- 出生日期 1988-02-03
- 身高 190.0 CM
个人简介
卡米尔·格利克出生在较为动荡的波兰亚斯琴别-兹鲁德伊地区。20岁那年,格利克升入格利维采皮亚斯特的一线队,并且代表球队开始征战波兰联赛。在效力格利维采皮亚斯特两个赛季54场比赛后,格利克以150万欧元的身价加盟意甲球队巴勒莫,2011年冬天,格利克租借到巴里锻炼。加盟巴里后,身高体壮、防守凶狠的格利克立刻坐稳了巴里的主力中后卫位置。

职业履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 来自 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 都灵 | 25 | 32 | 1 | 意大利 | 1 | 16 |
2011/12 | 都灵 | 25 | 6 | 0 | 意大利 | 2 | 1 |
2010/11 | 巴里 | 52 | 16 | 0 | 意大利 | 1 | 20 |
2010/11 | 巴勒莫 | 25 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 8 |
2009/10 | 格利维采皮亚斯特 | 28 | 2 | 波360百科兰 | 1 | 16 | |
2008/09 | 格利维采皮亚斯特 | 26 | 0 | 波兰 | 1 | 11 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合义装降印李害势过源同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-07-07 | 2015-06理散增活马七作兵-30 | 转会 | 1501 | 做普守短回基都系战扩格利维采皮亚斯特 | 巴勒莫 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 功乱才沙比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 10-12 02:45 | 波兰 | 2 - 1 | 亚美尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 来自10-09 02:45 | 配各编待主儿烈套神吃波兰 | 3 - 2 | 丹麦 | 是 | 90' | 1 | 360百科详情 | ||
法甲 | 10-02 02:00 | 摩纳哥 | 7 - 0 | 梅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-28 02:45 | 摩纳哥 | 1 - 1 | 勒沃库森 | 费根杨样伯是 | 90' | 1 | 详情 | ||
法甲 | 09-25 02:00 | 昂热 | 1 去烧地几孙毫衣争率提判- 1 | 昂热 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
法甲 | 0该9-22 01:00 | 摩纳哥 | 0 - 0 | 摩纳哥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-17 23:00 | 摩纳哥 | 3 - 0 | 雷恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-15 02:45 | 摩纳哥 | 2 - 1 | 热刺 | 是 | 9的0' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-11 0系商密视光查2:00 | 摩纳哥 | 4 - 1 | 里死评止船意贵尔 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
世欧预 | 09-05 00:00 | 波兰 | 2 - 2 | 哈萨克斯坦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-放石29 02:45 | 摩纳哥 | 3 - 1 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-24 02:45 | 摩纳哥 | 1 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-造硫吸其建错变20 23:00 | 摩纳哥 | 1 经连文采还刘控阻呼- 0 | 南特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-18 02:45 | 摩纳哥 | 2 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-刚压黄袁云掌它13 02:30 | 摩纳哥 | 2 机责待命等记始完观获- 2 | 甘冈 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-04 02:45 | 摩纳哥 | 3 - 1 | 费内巴切 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 07-01 03:00 | 波兰 | 1 - 1 | 葡萄牙 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-25 21:00 | 波兰 | 1 - 1 | 瑞士 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-22 00:析庆专余职长情权解00 | 波兰 | 1 - 0 | 乌克兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-17 03:00 | 要分阿波兰 | 0 - 0 | 德国 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-13 00:00 | 波兰 | 1 - 0 | 北爱尔兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-07 00:00 | 波兰 | 0 - 0 | 立陶宛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-02 02:45 | 波兰 | 1 - 2 | 荷兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-16 00:00 | 都灵 | 1 - 2 | 恩波利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-09 02:45 | 都灵 | 1 - 2 | 那不勒斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-01 00:00 | 都灵 | 5 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-24 21:00 | 都灵 | 1 - 3 | 莎索罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-21 02:45 | 都灵 | 2 - 3 | 罗马 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-16 21:00 | 都灵 | 1 - 0 | 博洛尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-10 21:00 | 都灵 | 2 - 1 | 亚特兰大 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-27 00:30 | 波兰 | 5 - 0 | 芬兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-24 03:45 | 波兰 | 1 - 0 | 塞尔维亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-20 22:00 | 都灵 | 1 - 4 | 尤文图斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-13 22:00 | 都灵 | 2 - 3 | 热那亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-06 19:30 | 都灵 | 1 - 1 | 拉齐奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-28 03:45 | 都灵 | 0 - 1 | AC米兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-21 22:00 | 都灵 | 0 - 0 | 卡尔皮 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-14 22:00 | 都灵 | 3 - 1 | 巴勒莫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-07 22:00 | 都灵 | 1 - 2 | 切沃 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-04 03:45 | 都灵 | 2 - 2 | 桑普多利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-24 19:30 | 都灵 | 0 - 2 | 佛罗伦萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-21 03:45 | 都灵 | 1 - 1 | 莎索罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-17 01:00 | 都灵 | 4 - 2 | 弗洛辛诺内 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-10 22:00 | 都灵 | 0 - 1 | 恩波利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-07 03:45 | 都灵 | 1 - 2 | 那不勒斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-21 01:00 | 都灵 | 0 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 12-17 03:45 | 都灵 | 0 - 4 | 尤文图斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-13 01:00 | 都灵 | - | 莎索罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-05 22:00 | 都灵 | 1 - 1 | 罗马 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 12-02 01:00 | 都灵 | 4 - 1 | 切塞纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言