
素攀足球俱乐部,英文名,Suphanbu赶置象洋起优最ri FC
- 中文名称 素攀足球俱乐部
- 外文名称 Suphanburi FC
- 类别 足球
- 所属国家 泰国
- 联赛级别 泰国甲
2018句别坏居往湖显被团年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 霍姆桑 | Wasan Homsan | 右后卫 | 1991-08-02 | 泰国 | 169 | 6来自2 | 26 | 1 |
3 | 安德森 | Kanu | 后卫 | 1985-12-29 | 巴西 | 186 | 83 | 32 | 1 |
4 | 萨马纳 | Natthaphong Samana | 后卫 | 1984-06-360百科29 | 泰国 | 174 | 70 | 13 | 0 |
5 | 凯凯夫 | Suppasek Kaikaew | 前腰 | 1986-12-12 | 泰国 | 170 | 68 | 5 | 0 |
6 | 苏克楚尔 | Attawit Su标展京临吗kchul | 前卫 | 1996-03-13 | 泰国 | 169 | 65 | 6 | 0 |
8 | 扬图姆 | Prasit Jantum | 前卫 | 1995-0要沙4-30 | 泰国 | 173 | 6就下虽万外5 | 14 | 0 |
9 | 罗穆洛 | Romulo | 前卫 | 1991-11-02 | 巴西 | 落审任执衣吸该建186 | 78 | 31 | 10 |
10 | 庞普法 | Chayanan Pomb县兰uppha | 前锋 | 1992-03-兰查前皮光消书快入位毫17 | 泰国 | 182 | 73 | 30 | 8 |
14 | 伍德兰 | Luke Woodland | 前卫 | 1995-07-21 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
16 | 尤亚潘 | Wasapo考采书论例他核球史希n Jueapan | 前卫 | 泰国 | 1 | 0 | |||
17 | 塔翁萨 | Kannarin Thawornsak | 前卫 | 1997-05-27 | 泰国 | 6 | 0 | ||
17 | 尤因 | Anawin Jujeen | 前卫 | 1987-03-13 | 泰国 | 170 | 64 | 6 | 1 |
18 | 哈泰拉塔纳库尔 | Kosin Hathairatanakul | 门将 | 1982-03-23 | 泰国 | 17赵雷扬9 | 70 | 34 | 0 |
19 | 计蒸巴保轻集立赵叻索 | Adul La矛述晶厚浓妒超装抗科hso | 后腰 | 1986-09-19 | 泰国 | 167 | 60 | 6 | 0 |
20 | 马查装兵没哈萨拉努库尔 | Meechok Mahasaranukul | 后卫 | 1997-12-12 | 泰国 | 175 | 9 | 0 | |
22 | 奥利维拉 | Cleiton Oli远若当传四白veira | 前锋 | 1987-02-03 | 巴西 | 175 | 70 | 12 | 9 |
23 | 恩根普拉塞特 | Suban Ngernprasert | 前卫 | 19香94-10-22 | 泰国 | 171 | 65 | 16 | 0 |
24 | 瓦塔亚翁 | Kasidech Wattaya快章脚守手大样木wong | 前卫 | 1994-0宗进段众夜余论1-21 | 泰国 | 11 | 0 | ||
25 | 苏德普拉塞特 | Pathomtat Sudprasert | 门将 | 1993-08-08 | 泰国 | 0 | 0 | ||
26 | 通松 | Suphan Thongsong | 后卫 | 1994-08-26 | 泰国 | 183 | 76 | 27 | 0 |
27 | 卡雷卡 | Rod处作及离传rigo Careca | 前锋 | 1983-04-13 | 巴西 | 181 | 81 | 3 | 1 |
32 | 皮塔法 | Noppol 请卷终Pitafai | 左后卫 | 1985-02-01 | 泰国 | 172 | 68 | 21 | 0 |
33 | 乌萨林 | Tinnakorn Asurin | 后卫 | 1990-02-19 | 泰国 | 183 | 24 | 2 | |
34 | 康索帕 | Phattharaphon Kangsopa | 后卫 | 泰国 | 3 | 0 | |||
37 | 赤星贵文 | Takafumi Akahoshi | 中前卫 | 1986-05-27 | 日本 | 176 | 68 | 32 | 2 |
38 | 吉本永 | Sirimongkon Jitbunjong | 前锋 | 泰国 | 22 | 2 | |||
42 | 汉帕尼奇基 | Ekkalarp Hanpanichkij | 前卫 | 泰国 | 0 | 0 | |||
44 | 瓦塔纳昆 | Nanthachai Watthanakun | 后卫 | 泰国 | 0 | 0 | |||
55 | 迪普拉塞特 | Todsawee Deeprasert | 前卫 | 泰国 | 1 | 0 | |||
70 | 米普拉唐 | Supravee Miprathang | 后卫 | 1996-07-19 | 泰国 | 10 | 0 | ||
99 | 斯巴鲁 | Sylvano Comvalius | 前锋 | 1987-08-10 | 荷兰 | 192 | 85 | 7 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏德普拉塞特 | Pathomtat Sudprasert | 门将 | 1993-08-08 | 泰国 | ||||
2 | 霍姆桑 | Wasan Homsan | 右后卫 | 1991-08-02 | 泰国 | 169 | 62 | ||
3 | 罗德里格 | Marcelo Rodrigo | 后卫 | 1988-02-19 | 巴西 | ||||
4 | 萨马纳 | Natthaphong Samana | 后卫 | 1984-06-29 | 泰国 | 174 | 70 | ||
5 | 吉尔森 | Gilson | 前卫 | 1990-01-23 | 巴西 | ||||
6 | 尤因 | Anawin Jujeen | 前卫 | 1987-03-13 | 泰国 | 170 | 64 | ||
7 | 查普伊斯 | Charyl Chappuis | 后腰 | 1992-01-12 | 泰国 | 176 | 71 | ||
8 | 马德里加尔 | Diego Madrigal | 前锋 | 1989-03-19 | 哥斯达黎加 | 171 | 62 | ||
9 | 德拉托雷 | Guilherme Dellatorre | 前锋 | 1992-05-01 | 巴西 | 181 | 76 | ||
10 | 庞普法 | Chayanan Pombuppha | 前锋 | 1992-03-17 | 泰国 | 182 | 73 | ||
11 | 西里法拉 | Thanasit Siriphala | 后卫 | 1995-08-09 | 泰国 | 170 | 60 | ||
13 | 旺卡哈德 | Polawat Wangkahart | 后卫 | 1987-07-27 | 泰国 | 172 | 65 | ||
14 | 侬塔迪 | Paitoon Nontadee | 后卫 | 1987-08-11 | 泰国 | 181 | |||
17 | 维瓦差乔克 | Rangsan Vivatchaichok | 前锋 | 1979-01-22 | 泰国 | 174 | 70 | ||
18 | 哈泰拉塔纳库尔 | Kosin Hathairatanakul | 门将 | 1982-03-23 | 泰国 | 179 | 70 | ||
19 | 叻索 | Adul Lahso | 后腰 | 1986-09-19 | 泰国 | 167 | 60 | ||
20 | 夏森索林托恩 | Chitchanok Xaysensourinthone | 前锋 | 1994-08-23 | 瑞士 | ||||
21 | 曼西里 | Pratan Mansiri | 后卫 | 1983-02-19 | 泰国 | 187 | 80 | ||
22 | 恩根普拉塞特 | Suban Ngernprasert | 前卫 | 1994-10-22 | 泰国 | 171 | 65 | ||
23 | 布阿通 | Chakrit Buathong | 前锋 | 1985-09-08 | 泰国 | 171 | 64 | ||
25 | 乌萨林 | Tinnakorn Asurin | 后卫 | 1990-02-19 | 泰国 | 183 | |||
26 | 希里通索法 | Paphawin Sirithongsopha | 门将 | 泰国 | |||||
27 | 坎索乔尔克 | Komkrit Camsokchuerk | 中后卫 | 1989-04-20 | 泰国 | 185 | 75 | ||
28 | 坦隆苏帕空 | Naphat Thamrongsupakon | 前锋 | 1987-11-16 | 泰国 | 180 | 75 | ||
29 | 斯科拉 | Sakolwat Skollah | 后卫 | 1991-02-22 | 泰国 | ||||
32 | 皮塔法 | Noppol Pitafai | 左后卫 | 1985-02-01 | 泰国 | 172 | 68 | ||
34 | 贝莱斯 | Nicolas Velez | 后卫 | 1990-07-04 | 阿根廷 | 173 | 70 | ||
37 | 塞罗德 | Pongsakorn Seerod | 前卫 | 1994-04-04 | 泰国 | 168 | 59 | ||
38 | 哈姆旺 | Apisit Khamwang | 后卫 | 1991-01-18 | 泰国 | 175 | 66 | ||
40 | 扬图姆 | Prasit Jantum | 前卫 | 1995-04-30 | 泰国 | 173 | 65 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮奇塔姆 | Panupong Pichittham | 门将 | 1989-02-04 | 泰国 | 179 | 71 | 0 | 0 |
2 | 霍姆桑 | Wasan Homsan | 右后卫 | 1991-08-02 | 泰国 | 169 | 62 | 23 | 0 |
3 | 楚通 | Pratum Chuthong | 左后卫 | 1983-10-26 | 泰国 | 173 | 75 | 5 | 0 |
4 | 萨马纳 | Natthaphong Samana | 后卫 | 1984-06-29 | 泰国 | 174 | 70 | 来自18 | 0 |
5 | 萨马克拉特 | Prat Samakrat | 后卫 | 1985-10-31 | 泰国 | 179 | 70 | 10 | 1 |
6 | 罗萨里奥 | Marcio Rozario | 后卫 | 1983-1传铁防候同心运段果1-22 | 巴西 | 184 | 78 | 画扬21 | 1 |
7 | 波恩赛 | Jakkapan Pornsai | 前卫 | 1987-03-28 | 360百科泰国 | 168 | 62 | 13 | 2 |
8 | 廷加 | Tinga | 前粉号两利端战包配卫 | 1990-10-12 | 巴西 | 173 | 72 | 14 | 0 |
9 | 德拉托雷 | Gu米有任果ilherme Dell批儿上范施atorre | 前锋 | 1992-05-01 | 巴西 | 181 | 76 | 20 | 4 |
13 | 郑勋 | 统法探她民爱验Jung Hoon | 后卫 | 1985-08-31 | 韩国 | 175 | 7学起稳厂子0 | 22 | 0 |
14 | 侬塔迪 | Paitoon Nontadee | 后卫 | 1987-08-11 | 泰国 | 181 | 6 | 0 | |
16 | 佩塔波恩 | R降量笔口创烈践胜attana Petarporn | 前卫 | 1982-07-15 | 泰国 | 169 | 65 | 9 | 0 |
17 | 维瓦差乔克 | Rangsan Vivatchaichok | 前锋 | 1979-01-22 | 泰国 | 174 | 70 | 18 | 1 |
18 | 哈泰拉塔纳库尔 | Kosin Hathairatanakul | 门将 | 1982-03-23 | 泰国 | 179 | 70 | 24 | 0 |
19 | 夏森索林托恩 | Chitchanok Xaysensourinthone | 前英金锋 | 1994-08-23 | 瑞士 | 9 | 1 | ||
20 | 邦波 | Puthasas Boo语假固早npok | 门将 | 1980-04-09 | 泰国 | 172 | 60 | 0 | 0 |
21 | 贾雷恩斯里 | Wattanasap Jarernsri | 前卫 | 1989-01-01 | 泰国 | 2 | 0 | ||
22 | 斯科拉 | Sakolwat Skollah | 后卫 | 1991-02-22 | 泰国 | 0 | 0 | ||
24 | 约詹 | Tossapol Yotchan | 前卫 | 1986-03-01 | 泰国 | 173 | 70 | 叫围弱眼儿投治冲8 | 0 |
25 | 乌萨林 | Tinnakorn Usarin | 后卫 | 泰国 | 16 | 1 | |||
26 | 翁萨贾姆 | Boonyakiat Wongsajam | 门将 | 泰国 | 0 | 0 | |||
28 | 坦隆苏帕空 | Naphat Thamrongs绿派林庆无五找攻衡略施upakon | 前锋 | 19巴纸收及87-11-16 | 泰国 | 180 | 75 | 11 | 1 |
30 | 旺霍执乱候气油牛赵义钱封伊 | Suphot Wonghoi | 后卫 | 1987-05-29 | 泰国 | 167 | 63 | 8 | 0 |
32 | 卡梅洛 | Carmel果强定序击即o Gonzalez | 前腰 | 19也围现名83-07-09 | 西班牙 | 180 | 70 | 12 | 5 |
38 | 哈姆旺 | Apisit Khamwang | 后卫 | 1991-01是热电感帮完工运-18 | 泰国 | 175 | 66 | 6 | 0 |
39 | 福基 | Jenphop Phokhi | 前卫 | 泰国 | 1 | 钱场够读由苏呢长创王0 | |||
40 | 扬图姆 | Prasid Jantum | 前卫 | 1995-04-30 | 泰国 | 173 | 65 | 4 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮奇塔姆 | Panupong Pichittham | 门将 | 1989-02-04 | 泰国 | 179 | 71 | 0 | 0 |
2 | 旺卡哈德 | Polawat Wangkahart | 后卫 | 1987-07-27 | 泰国 | 172 | 65 | 9 | 0 |
3 | 楚通 | Pratum Chuthong | 左后卫 | 1983-10-26 | 泰国 | 173 | 75 | 2 | 0 |
4 | 萨马纳 | Natthaphong Samana | 后卫 | 1984-06-29 | 泰国 | 174 | 70 | 9 | 0 |
5 | 萨马克拉特 | Prat Samakrat | 后卫 | 1985-10-31 | 泰国 | 179 | 70 | 9 | 0 |
6 | 罗萨里奥 | Marcio Rozario | 后卫 | 1983-11-22 | 巴西 | 184 | 78 | 7 | 1 |
7 | 波恩赛 | Jakkapan Pornsai | 前卫 | 1987-03-28 | 泰国 | 168 | 62 | 9 | 7 |
8 | 范戴克 | Sergio van Dijk | 中锋 | 1982-08-06 | 印度尼西亚 | 185 | 88 | 9 | 3 |
9 | 路易斯 | Andre Luis | 前锋 | 1986-02-19 | 巴西 | 177 | 71 | 9 | 5 |
11 | 福莱克 | Jetsada Phulek | 前卫 | 1987-02-05 | 泰国 | 174 | 64 | 9 | 1 |
16 | 坎诺 | Attapon Kannoo | 前锋 | 泰国 | 1 | 0 | |||
17 | 卡梅洛 | Carmelo Gonzalez | 前腰 | 1983-07-09 | 西班牙 | 180 | 70 | 5 | 4 |
18 | 拉永里德 | Piyarat Lajungreed | 后卫 | 1991-09-18 | 泰国 | 175 | 60 | 0 | 0 |
20 | 乔姆普鲁克 | Anurak Chompooplurk | 门将 | 1988-10-05 | 泰国 | 175 | 75 | 9 | 0 |
21 | 贾雷恩斯里 | Wattanasap Jarernsri | 前卫 | 1989-01-01 | 泰国 | 6 | 0 | ||
22 | 斯科拉 | Sakolwat Skollah | 后卫 | 1991-02-22 | 泰国 | 0 | 0 | ||
23 | 里蒂潘 | Ekkachai Rittipan | 前锋 | 1990-05-23 | 泰国 | 170 | 62 | 1 | 0 |
24 | 约詹 | Tossapol Yotchan | 前卫 | 1986-03-01 | 泰国 | 173 | 70 | 1 | 0 |
26 | 翁萨贾姆 | Boonyakiat Wongsajam | 门将 | 泰国 | 0 | 0 | |||
28 | 坦隆苏帕空 | Naphat Thamrongsupakon | 前锋 | 1987-11-16 | 泰国 | 180 | 75 | 1 | 0 |
29 | 辛加莱 | Nattawut Singharaj | 前锋 | 泰国 | 1 | 0 | |||
30 | 旺霍伊 | Suphot Wonghoi | 后卫 | 1987-05-29 | 泰国 | 167 | 63 | 7 | 0 |
31 | 通克伦 | Banlue Thongkleng | 前锋 | 泰国 | 1 | 0 | |||
33 | 邦鲁安格罗德 | Jetsada Boonruangrod | 前卫 | 1979-10-01 | 泰国 | 185 | 70 | 0 | 0 |
38 | 塔普拉 | Boworn Tapla | 前卫 | 1988-02-20 | 泰国 | 0 | 0 | ||
39 | 萨尔达乔姆 | Decha Sa-ardchom | 前卫 | 1986-08-13 | 泰国 | 179 | 63 | 9 | 0 |
李承熙 | Lee Seung-Hee | 前卫 | 1988-06-10 | 韩国 | 184 | 79 | 9 | 0 |
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫姆布特 | Kosin Hembut | 门将 | 1982-04-04 | 泰国 | 185 | 80 | ||
3 | 罗日奇 | Ante Rozic | 后卫 | 1986-03-08 | 澳大利亚 | 190 | 82 | ||
4 | 邦汗 | Jakkrit Bunkham | 前卫 | 1982-12-07 | 泰国 | 170 | |||
5 | 萨马克拉特 | Prat Samakrat | 后卫 | 1985-10-31 | 泰国 | 179 | 70 | ||
7 | 卡斯蒂略 | Christian Castillo | 前卫 | 1984-08-25 | 萨尔瓦多 | 172 | |||
8 | 苏拉西昂 | Nirut Surasiang | 后卫 | 1979-02-20 | 泰国 | 175 | 70 | ||
9 | 科马泽奇 | Nikola Komazec | 左边锋 | 1987-11-15 | 塞尔维亚 | 189 | 83 | ||
10 | 博什科维奇 | Dragan Boskovic | 前锋 | 1985-12-27 | 黑山 | 185 | 79 | ||
11 | 桑关迪 | Suchon Sa-nguandee | 前卫 | 1982-03-10 | 泰国 | 177 | 70 | ||
14 | 加努 | Adisak Ganu | 前卫 | 1986-01-01 | 泰国 | 178 | 72 | ||
16 | 楚努昂塞 | Mika Chunuonsee | 右后卫 | 1989-03-26 | 泰国 | 178 | 78 | ||
17 | 迪文 | Njie Divine | 后卫 | 1988-06-10 | 喀麦隆 | 178 | 75 | ||
18 | 苏帕泰 | Nantapol Supathai | 门将 | 1982-01-09 | 泰国 | 184 | |||
19 | 阿苏谢瓦 | Wuttichai Asusheewa | 前锋 | 1983-09-14 | 泰国 | 180 | 65 | ||
20 | 金泰荣 | Kim Tae-Young | 后卫 | 1982-01-17 | 韩国 | 180 | 77 | ||
21 | 普隆皮尼特 | Supaporn Prompinit | 前卫 | 1989-03-03 | 泰国 | 168 | 63 | ||
22 | 坎霍马 | Thanakorn Kamkhoma | 后卫 | 1982-07-12 | 泰国 | 174 | 67 | ||
23 | 颂索基特 | Sutee Sumsomkit | 中锋 | 1978-06-05 | 泰国 | 175 | 72 | ||
26 | 普陶楚埃克 | Kittipong Phuthawchueak | 门将 | 1981-06-03 | 泰国 | 184 | 75 | ||
27 | 迪乌夫 | Bireme Diouf | 前锋 | 1984-07-02 | 科特迪瓦 | 175 | 70 | ||
28 | 贾本 | Pichit Jaibun | 前卫 | 1986-07-11 | 泰国 | 175 | 68 | ||
29 | 纳姆昂拉克 | Yordrak Namuangrak | 前卫 | 1989-09-19 | 泰国 | 169 | |||
30 | 旺霍伊 | Suphot Wonghoi | 后卫 | 1987-05-29 | 泰国 | 167 | 63 | ||
32 | 萨尔达乔姆 | Decha Sa-ardchom | 前卫 | 1986-08-13 | 泰国 | 179 | 63 | ||
33 | 邦鲁安格罗德 | Jetsada Boonruangrod | 前卫 | 1979-10-01 | 泰国 | 185 | 70 | ||
34 | 索卡姆 | Pairote Sokam | 后卫 | 1987-08-24 | 泰国 | 180 | 75 |
评论留言