
地处于非洲田值影农大陆东南面的布隆迪足球协会成立于1948年,于1972年加入非洲足联和国际足联。布隆迪青年来自队在1995年获得过非洲 U20青年足球量右课轮护菜刘室春锦标赛亚军,这是布隆迪球队在国际赛场的及厂技赶很古益查最好成绩。布隆迪参加全国锦标赛的有首都布琼布拉的1委拿测0支俱乐部队和8支360百科省代表队。
- 中文名称 布隆迪国家男子足球队
- 外文名称 Burundi national football team
- 成立时间 1948年
- 最好成绩 U20青年足球锦标赛亚军
- 知名球员 恩蒂巴松基扎
球队简介
布隆迪国家男子足球队是布隆迪的国家足球代表队,由布隆迪足球协会管理,现时属于国际足协及非洲足协成员国之一。布隆迪至今仍未参加过任何国际大赛的决赛周,械千错错列期种无论在世界杯及非洲国家杯外来自围赛阶段从未取得过出线资格。

球队历360百科史
最有名的球队是维塔队和因特尔队,这两支球队分别参加过1973年和1975年非洲俱乐部冠军杯赛,但均未通过引出第一轮淘汰赛。 布隆迪国内联赛开始于1972年核称种,杯赛开始于1982年。埃及国家男子足球队从1971年开始参加国际、洲际足球比赛,其中:1975年在非洲国家杯预选赛中以2:0战胜索马里队;1976年在中部非洲运动会中以6:2战胜卢旺达队;1992年在非洲国家杯预选赛中状以1:0战胜刚果队;1992年在世界杯预选赛非洲区赛中以 1:0战胜加纳队;1996年在世界杯预选赛非洲区赛中以1:0、1:0战胜塞拉利元另致案两昂队;1998年在非洲国义误曾家杯预选赛中以1:0、1:0战胜坦桑尼亚队好镇许扩学管场位歌和塞内加尔队;1999年在中非和东非国家杯赛中以3:0、1:0战胜索马里队和坦桑尼亚队;2000年在非洲国家杯预选赛中以3:1、1:0战胜吉布提队;2000年在中非和东非国家杯赛中以周酒4:2、3:0战胜吉布提队和索马里队;2001年在中非和东非国家杯赛中以3:1、2:0战胜吉布提队和乌干达队。
知名球员
中文名真接:恩蒂巴松基扎

英文名:Saidi Ntibazonkiza
外文全名:Saidi Ntiba来自zonkiza
生日:1987-05-01
场资东通福诉操货克钢上位置:前锋
合同到期:2012-06-30
身高:170厘米
体重:64公斤
惯用脚:右脚
出生地:布琼布拉(布隆迪)
国籍:布隆迪
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场6次,进0球
360百科 欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
现效力俱乐位很四视部:克拉科夫(Cracovia Krakow)
最近FIFA排名
排名 | 国家 | 积分 |
---|---|---|
137 | 波多黎各 | 167 |
138 | 马达加斯加 | 166 |
139 | 布隆迪 | 164 |
140 | 越南 | 159 |
141 | 巴巴多斯 | 156 |
(FIFA排名时间:2011-06-29)
球队阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
教练 | - | O. Ni件许yungeko | - | - | |
教练 | - | M. Manirakiza | - | - | |
前锋 | 阿米西 | ~ | 1 | ||
前锋 | F. Ab镇约dul Razak | ~ | 1 | ||
前锋 | 原练裂汽苗单结马维戈 | ~ | 0 | ||
前锋 | J. Ndarusanze | ~ | 0 | ||
前锋 | 条粉居格专米而解卡马尔戈 | ~ | 0 | ||
中场 | 罗伯特森 | ~ | 1 | ||
中场 | 劳埃德 | ~ | 0 | ||
中场 | 塔巴基斯 | ~ | 0 | ||
中场 | T. Ndikumana | ~ | 0 | ||
中场 | 雷尼什 | ~ | 0 | ||
中场 | 劳尔斯 | ~ | 板儿连怀载才福末0 | ||
中场 | 拉伦托维茨 | ~ | 0 | ||
中场 | 卡利恩斯 | ~ | 0 | ||
后卫 | R. Harerimana | ~ | 0 | ||
后卫 | 吉萨 | ~ | 0 | ||
后卫 | 希米里马纳 | ~ | 0 | ||
后卫 | 查诺特 | ~ | 0 | ||
后卫 | 琼斯 | ~ | 0 | ||
后卫 | 西斯 | ~ | 0 | ||
后卫 | 安布罗斯 | ~ | 0 | ||
守门员 | 格雷赛尔 | ~ | 0 | ||
再滑如守门员 | 高斯林 | ~ | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
非洲杯 | 2012/06/17 21:00 | 津员二皇合范弱房钢房拉巴布韦1 | 1-0 | 布隆迪 | 1-0 | 析 |
非洲杯 | 2012/02/29 21:30 | 布隆迪 | 2-1 | 津巴布韦 | 0-0 | 析 |
中东非杯 | 2011/12/05 19:05 | 布隆迪 | 0-2 | 苏丹1 | 0-1 | 析 |
中东非杯 | 2011/12/01 21:00 | 布隆迪 | 1-0 | 乌干达 | 1-0 | 析 |
中东非杯 | 2011/11/27 21:00 | 桑给巴尔 | 0-0 | 布隆迪 | 0-0 | 析 |
中东非杯 | 2011/11/25 19:00 | 布隆迪 | 4-1 | 索马里 | 2-0 | 析 |
非洲预选 | 2011/11/15 20:30 | 布隆迪 | 2-1 | 莱索托 | 1-1 | 析 |
非洲预选 | 2011/11/12 02:00 | 莱索托 | 1-0 | 布隆迪 | 0-0 | 析 |
非洲杯 | 2011/10/09 22:00 | 科娘司拿特迪瓦 | 2-1 | 布隆迪 | 0-0 | 析 |
非洲杯 | 2011/09/04 21:夫巴负型湖孙蛋养怎齐故30 | 布隆迪 | 1-迫单粉座1 | 贝宁 | 0-着岁拉督不似朝0 | 析 |
非洲杯 | 2011/06/05 21:30 | 布隆迪 | 3-1 | 卢旺达 | 1-0 | 析 |
非洲杯 | 2011/03/26 21:00 | 卢旺达 | 3-1 | 布隆迪 | 1-1 | 析 |
固除尼罗河杯 | 2011/01/12 01:00 | 埃及 | 3-0 | 布隆迪 | 2-0 | 析 |
尼实罗河杯 | 2011/01/08 22:45 | 布隆迪 | 1-1 | 坦桑尼亚 | 去航例求 0-0 | 析 |
尼罗河杯 | 2011/01/05 22:50 | 乌干达 | 服解曲操少担需叶两甚 3-1 | 布隆迪1 | 1-1 | 析 |
中东非杯 | 2010/12/04 21:00 | 坦桑尼亚 | 2-0 | 布隆迪1 | 1-0 | 析 |
中东非杯 | 2010/11/30 19:00 | 赞比亚 | 0-0 | 布隆迪 | 0-0 | 析 |
中东非杯 | 2010/11/28 19:00 | 布隆迪 | 2-0 | 索马里 | 2-0 | 析 |
非洲杯 | 2010/10/09 21:30 | 布隆迪 | 0-1 | 科特迪瓦 | 0-1 | 析 |
非洲杯 | 2010/09/05 23:00 | 贝宁 | 1-1 | 布隆迪 | 1-0 | 析 |
中东非杯 | 2009/12/04 19:00 | 布隆迪 | 0-1 | 坦桑尼亚 | 0-0 | 析 |
中东非杯 | 2009/12/02 21:00 | 布隆迪 | 0-2 | 乌干达 | 0-0 | 析 |
中东非杯 | 2009/11/29 19:00 | 桑给巴尔 | 4-0 | 布隆迪 | 0-0 | 析 |
中东非杯 | 2009/01/13 21:00 | 坦桑尼亚 | 3-2 | 布隆迪 | 0-0 | 析 |
中东非杯 | 2009/01/11 23:30 | 乌干达 | 5-0 | 布隆迪 | 2-0 | 析 |
评论留言