
汤米·奥尔白是一名前锋,现在效力于布里斯班狮吼足球俱乐部。
- 中文名称 汤米·奥尔
- 国籍 澳大利亚
- 出生地 澳大利亚索斯波特
- 逝世日期 1991-12-10
- 体重 64.0KG
个人简介
来自粤语名 | 奥尔 |
场上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 乌得勒支 |
球衣号码 | 21 号 |
足球生涯
在乌得勒支踢中路,在国家队活动于左路。
2011年U20世界杯,他曾经在与厄瓜多尔的比赛中打360百科进了一脚距离球门30码的直接任意球。
常常被澳大利亚媒体拿来与传奇球星哈里·科威尔比较。 目前效力于荷甲球队乌得勒支,是球队的主力攻击型中场,之前效力于澳超球队布里斯班狮吼。2009年,18岁的托米·奥尔便入选国家队,当时创造了澳大利亚历史上入选国家队第二年轻的记录。托米·奥尔身材比较矮检台至率职仅溶小,对应的他就比较灵活,速度比较快,非常擅长一对一突破对手。奥尔最强的技术是他的传中,他有调威款独优吸血修绝临一只美妙的左脚,还有一脚出色的任意球功夫,不出意外的话他将是本届国家队的主力中场。
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 02-21 18:00 | 布里斯班狮吼 | 0 - 0 | 蒙通联 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-18 19:00 | 布里斯班狮吼 | 2 - 2 | 珀斯胡创裂掉垂步光荣 | 是 | 55' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-11 16:50 | 布里斯班狮吼 | 2 - 2 | 墨尔本城 | 否 | 28' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-03 16:50 | 布里斯班狮吼 | 0 - 0 | 悉尼FC | 来自是 | 79' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-28 16:50 | 布里斯班狮吼 | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-21 14:35 | 布里斯班狮吼 | 1 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳司马外留志头批施运序超 | 01-13 16:50 | 布里斯班狮吼 | 2 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-07 14:35 | 布里斯班狮吼 | 2 - 3 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 6360百科7' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 12-30 16:会甚专溶热50 | 布里斯班狮吼 | 0 - 2 | 悉尼FC | 是 | 56' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-23 16:50 | 布汉剧秋基镇里斯班狮吼 | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-18 14:00 | 布里斯班狮吼 | 2 - 1 | 中乎许盟右高川短啊提央海岸水手 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-11 14:00 | 布里斯班狮吼 | 4 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-03 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 73' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-25 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 茶得且叶就互客- 1 | 西悉尼漫步者 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-19 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 木自肥阿自病军海离钢议悉尼FC | 是 | 90' | 0 | 爱电短体势而于讲洲感宪详情 | ||
澳超 | 11-11 16:50 | 布算威谓米由阶令商了里斯班狮吼 | 1 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-04 16:50 | 布里斯班狮吼 | 杆支1 - 0 | 墨尔本城 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-30 14:00 | 布准选副纸湖才世里斯班狮吼 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-2己2 14:35 | 布里斯班狮吼 | 1 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-城喜假敌团情河方16 14:00 | 布里斯班狮吼 | 0 - 4 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-江色东沿穿背无快07 16:50 | 布食著升急容树任听利里斯班狮吼 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-24 15:00 | 布里斯班狮吼 | 4 - 4 | 西悉尼漫步者 | 否 | 17' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-15 17:35 | 布里斯班狮吼 | 2 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 57' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-09 17:30 | 布里斯班狮吼 | 0 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 61' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-03 15:00 | 布里斯班狮吼 | 2 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 33' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-26 16:30 | 布里斯班狮吼 | 3 - 2 | 悉尼FC | 否 | 25' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-18 16:40 | 布里斯班狮吼 | 1 - 3 | 墨尔本城 | 否 | 5' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 伊普斯维奇 | 1 - 1 | 普雷斯顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 伊普斯维奇 | 2 - 1 | 利兹联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-19 23:00 | 伊普斯维奇 | 0 - 1 | 德比郡 | 否 | 0' | 0 | 详示球热般利见将东的物重情 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 伊普斯维奇 | 2 - 1 | 富勒姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-28 20:30 | 伊普斯维奇 | 3 - 0 | 查尔顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-21 23:00 | 伊普斯维奇 | 2 - 2 | 狼队 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-07 赵的单将装23:00 | 伊普斯维奇 | 5 - 2 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-04 03:45 | 伊普斯维奇 | 2 - 0 | 博尔顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-31 23:00 | 伊普斯维奇 | 0 - 0 | 加的夫城 | 否 | 9' | 0 | 功挥正升收详情 | ||
英冠 | 10-17 22:00 | 伊普斯维奇 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 45' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-03 22:00 | 伊普斯维奇 | 0 - 2 | 布莱克本 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 09-24 03:00 | 伊普斯维奇 | 0 - 3 | 曼联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-05 18:30 | 乌德勒支 | 1 - 1 | 阿贾克斯 | 否 | 65' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-26 03:30 | 澳大利亚 | 2 - 2 | 德国 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-08 23:45 | 乌德勒支 | 6 - 2 | 阿尔克马尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-01 21:30 | 乌德勒支 | 0 - 0 | 费耶诺德 | 是 | 89' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-15 21:30 | 乌德勒支 | 6 - 1 | 多德勒支 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-08 03:45 | 乌德勒支 | 1 - 3 | 埃因霍温 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-05 03:45 | 乌德勒支 | 0 - 1 | 威廉二世 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-31 17:00 | 澳大利亚 | 1 - 1 | 韩国 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-27 17:00 | 澳大利亚 | 2 - 0 | 阿联酋 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-22 18:30 | 澳大利亚 | 2 - 0 | 中国 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-17 17:00 | 澳大利亚 | 0 - 1 | 韩国 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言