
柏林联盟足来自球俱乐部(1. FC Union B建友条写始全erlin)是位于德国柏360百科林的足球俱乐部,是于冷战时期在柏林两队以"联盟"(Union)命名的球队之一,当时在东德比赛,而另外一队则在西德。现时在德国足球甲级联赛比赛。
- 中文队名 柏林联盟足球俱乐部
- 外文队名 1. FC Union Berlin
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 德国足球甲级联赛
- 所属地区 德国柏林
俱乐部文化
柏林联盟普遍被认为是德国其中一支不顺从一般公认信念概斤的球队,建基于前东德时期与柏林迪纳摩(老汽受欢类Dynamo Berlin)的恩怨。当时迪纳摩是东德境内令人闻风胆怯的特务组织史塔西(Stasi)关连机构,而柏林联盟则获得自由德国商联盟业协会(Freier Deutscher Gewerkschaftsbund,简称FDGB)的庇荫。在这环境下使到柏林联盟成来自为非正式的反对社会主义制度代表,在其主场中球迷经常高唱隐藏反对答好第还此训兵政权的歌曲。
球队会歌
柏360百科林联盟的官方会歌《喜案钢铁联盟》(Eisern U流黑区活约艺nion)是由德国著名朋克歌星尼娜·哈根(Nina Hagen)创作。
球队荣誉
东德杯(FDGB-Pokal)
- 冠军:1968年
- 亚军:1986年
德国足协杯
- 亚军:2000/01年
德国足球地区联赛〈东北部赛区〉(Regionalliga N军距电易若ordost)
- 冠军:2000/01年
NOFV-北部高级联赛(NOFV-Oberliga Nord)
- 冠军:2005/06年
柏林杯(Berlin Cup)
- 冠军:1947年、1948年、1994年、2007年、2009来自年
德国足球丙级联赛
- 冠军:2008/09年
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 360百科位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅森赫勒 | Daniel Mesenholer | 门将 | 1995-07-24 | 德国 | 187 | 83 | 5 | 0 |
3 | 绍斯温特 | 合怎员重肉补模Christoph Schosswendter | 后卫 | 1988-07-16 | 奥地利 | 191 | 78 | 2 | 0 |
5 | M.弗里德里希 | Marvin Friedrich | 后卫 | 1995-12-13 | 德国 | 190 | 74 | 2 | 0 |
6 | 彼得群远清终每森 | Kristian Pedersen | 后卫 | 1994-08-妈收银04 | 丹麦 | 189 | 83 | 21 | 1 |
7 | 哈特尔 | Marc食el Hartel | 前卫 | 1996-九规01-19 | 德国 | 176 | 69 | 21 | 2 |
8 | 菲尔斯特纳 | Stephan Furstner | 前卫 | 1987-09-11 | 德国 | 止今早封流177 | 67 | 11 | 0 |
9 | 波尔特 | Se型华内染交法晶国第bastian Polter | 前锋 | 1991-04-01 | 德国 | 192 | 83 | 23 | 12 |
10 | 达乌贝 | Dennis Daube | 前远卫 | 1989-07-11 | 德国 | 185 | 80 | 6 | 0 |
11 | 戈吉亚 | Akaki G激承比ogia | 前锋 | 1992-01搞迫者响教-18 | 格鲁吉亚 | 178 | 告集讲杆破丝73 | 18 | 2 |
12 | 巴斯克 | J财毛利象多践然给即掉akob Busk | 门将 | 1993-09-12 | 丹麦 | 189 | 78 | 18 | 0 |
13 | 库尔兹维希 | Peter Kurzweg | 后卫 | 1994-02-1源举便0 | 德国 | 180 | 75 | 3 | 1 |
15 | 托雷洪 | Marc Torrejon | 后卫 | 1986-02-18 | 西班牙 | 187 | 87 | 15 | 0 |
16 | 霍西纳 | Philipp Hosiner | 前锋 | 1989-05-15 | 奥地利 | 178 | 74 | 9 | 0 |
17 | 赫德伦德 | Si西一谓世mon Hedlund | 前锋 | 1993-03-11 | 瑞典 | 175 | 68 | 22 | 4 |
18 | 雷东多 | Cabezas Redondo | 前锋 | 1994-08-29 | 德国 | 181 | 68 | 几马损执它圆顶2 | 0 |
19 | 克雷拉赫 | Damir Kreilach | 前卫 | 1989-04-16 | 克罗地亚 | 186 | 79 | 19 | 2 |
20 | 莫泽 | Lennart Moser | 门将 | 1999-12-06 | 德国 | ||||
21 | 普罗爱梅尔 | Grischa Promel | 前卫 | 1995-01-09 | 德国 | 180 | 75 | 15 | 1 |
23 | 费利克斯·克罗斯 | Felix Kroos | 前卫 | 1991-03-12 | 德国 | 184 | 78 | 21 | 0 |
24 | 斯克齐布着度搞祖肥斯基 | Steven Skrzybski | 前锋 | 1992-11-18 | 德国 | 173 | 67 | 20 | 9 |
28 | 特里梅尔 | Christopher Trimmel | 后卫 | 1987-02-24 | 奥地利 | 189 | 80 | 21 | 1 |
29 | 帕伦森 | Michael Parensen | 前卫 | 1986-06-24 | 德国 | 180 | 78 | 6 | 0 |
30 | 格斯普宁 | Michael Gspurning | 门将 | 1981-05-02 | 奥地利 | 195 | 93 | 0 | 0 |
31 | 塔兹 | Berkan Taz | 前卫 | 1998-12-19 | 德国 | 179 | 0 | 0 | |
34 | 绍恩海姆 | Fabian Schonheim | 后卫 | 1987-02-14 | 德国 | 191 | 83 | 10 | 0 |
36 | 卡拉曼 | Cihan Kahraman | 前卫 | 1998-10-08 | 德国 | 175 | 70 | 0 | 0 |
37 | 雷斯特纳 | Toni Leistner | 后卫 | 1990-08-19 | 德国 | 190 | 87 | 19 | 1 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅森赫勒 | Daniel Mesenholer | 门将 | 1995-07-24 | 德国 | 187 | 83 | 0 | 0 |
2 | 内田笃人 | Atsuto Uchida | 后卫 | 1988-03-27 | 日本 | 176 | 62 | 2 | 0 |
3 | 绍斯温特 | Christoph Schosswendter | 中后卫 | 1988-07-16 | 奥地利 | 191 | 78 | 2 | 0 |
6 | 彼得森 | Kristian Pedersen | 后卫 | 1994-08-04 | 丹麦 | 189 | 83 | 10 | 1 |
7 | 哈特尔 | Marcel Hartel | 前卫 | 1996-01-19 | 德国 | 176 | 69 | 12 | 2 |
8 | 菲尔斯特纳 | Stephan Furstner | 后腰 | 1987-09-11 | 德国 | 177 | 67 | 7 | 0 |
9 | 波尔特 | Sebastian Polter | 前锋 | 1991-04-01 | 德国 | 192 | 83 | 12 | 6 |
10 | 达乌贝 | Dennis Daube | 中前卫 | 1989-07-11 | 德国 | 185 | 80 | 3 | 0 |
11 | 戈吉亚 | Akaki Gogia | 前卫 | 1992-01-18 | 格鲁吉亚 | 178 | 73 | 9 | 2 |
12 | 巴斯克 | Jakob Busk | 门将 | 1993-09-12 | 丹麦 | 189 | 12 | 0 | |
13 | 库尔兹维希 | Peter Kurzweg | 后卫 | 1994-02-10 | 德国 | 180 | 75 | 2 | 1 |
15 | 托雷洪 | Marc Torrejon | 后卫 | 1986-02-18 | 西班牙 | 187 | 87 | 4 | 0 |
16 | 霍西纳 | Philipp Hosiner | 前锋 | 1989-05-15 | 奥地利 | 178 | 74 | 5 | 0 |
17 | 赫德伦德 | Simon Hedlund | 前锋 | 1993-03-11 | 瑞典 | 175 | 68 | 12 | 4 |
19 | 克雷拉赫 | Damir Kreilach | 后腰 | 1989-04-16 | 克罗地亚 | 186 | 79 | 11 | 2 |
20 | 莫泽 | Lennart Moser | 门将 | 1999-12-06 | 德国 | ||||
21 | 普罗梅尔 | Grischa Promel | 前卫 | 1995-01-09 | 德国 | 180 | 75 | 6 | 0 |
23 | 费利克斯·克罗斯 | Felix Kroos | 前卫 | 1991-03-12 | 德国 | 184 | 78 | 11 | 0 |
24 | 斯克齐布斯基 | Steven Skrzybski | 前锋 | 1992-11-18 | 德国 | 173 | 67 | 10 | 2 |
28 | 特里梅尔 | Christopher Trimmel | 前锋 | 1987-02-24 | 奥地利 | 189 | 80 | 11 | 1 |
29 | 帕伦森 | Michael Parensen | 左前卫 | 1986-06-24 | 德国 | 180 | 78 | 3 | 0 |
30 | 格斯普宁 | Michael Gspurning | 门将 | 1981-05-02 | 奥地利 | 195 | 93 | ||
31 | 塔兹 | Berkan Taz | 前卫 | 1998-12-19 | 德国 | 179 | |||
34 | 绍恩海姆 | Fabian Schonheim | 后卫 | 1987-02-14 | 德国 | 191 | 83 | 10 | 0 |
36 | 卡拉曼 | Cihan Kahraman | 前卫 | 1998-10-08 | 德国 | 175 | |||
37 | 雷斯特纳 | Toni Leistner | 中后卫 | 1990-08-19 | 德国 | 190 | 87 | 10 | 1 |
39 | 拉梅尔 | Lukas Lammel | 前卫 | 1997-09-08 | 德国 | ||||
雷东多 | Cabezas Redondo | 前锋 | 1994-08-29 | 德国 | 2 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈斯 | Daniel Haas | 门将 | 1983-08-01 | 德国 | 189 | 82 | 20 | 0 |
2 | 基灵 | Christopher Quiring | 右前卫 | 1990-11-23 | 卢森堡 | 172 | 67 | 16 | 1 |
4 | 彭切奇 | Roberto Puncec | 中后卫 | 1991-10-27 | 克罗地亚 | 186 | 74 | 23 | 1 |
5 | 凯塞尔 | Benjamin Kessel | 前卫 | 1987-10-01 | 德国 | 191 | 75 | 29 | 6 |
6 | 普里赫年科 | Denis Prychynenko | 中前卫 | 1992-02-17 | 乌克兰 | 185 | 0 | 0 | |
8 | 菲尔斯特纳 | Stephan Furstner | 后腰 | 1987-09-11 | 德国 | 177 | 67 | 21 | 0 |
9 | 布兰迪 | Soren Brandy | 前卫 | 1985-05-06 | 德国 | 182 | 78 | 30 | 3 |
10 | 达乌贝 | Dennis Daube | 中前卫 | 1989-07-11 | 德国 | 185 | 80 | 23 | 1 |
11 | 蒂尔 | Maxi Thiel | 左前卫 | 1993-02-03 | 德国 | 186 | 74 | 15 | 2 |
13 | 科尔特 | Raffael Korte | 前腰 | 1990-08-29 | 德国 | 175 | 65 | 8 | 0 |
14 | 尼克奇 | Adrian Nikci | 右前卫 | 1989-11-10 | 瑞士 | 182 | 75 | 9 | 2 |
15 | 伍德 | Bobby Wood | 前卫 | 1992-11-15 | 美国 | 182 | 76 | 31 | 17 |
18 | 雷东多 | Cabezas Redondo | 前锋 | 1994-08-29 | 德国 | 19 | 0 | ||
19 | 克雷拉赫 | Damir Kreilach | 后腰 | 1989-04-16 | 克罗地亚 | 186 | 79 | 32 | 12 |
21 | 夸纳 | Collin Quaner | 右边锋 | 1991-06-18 | 德国 | 191 | 81 | 13 | 1 |
23 | 费利克斯·克罗斯 | Felix Kroos | 前卫 | 1991-03-12 | 德国 | 184 | 78 | 12 | 2 |
24 | 斯克齐布斯基 | Steven Skrzybski | 前锋 | 1992-11-18 | 德国 | 173 | 67 | 21 | 3 |
27 | 泽努拉胡 | Eroll Zeynullahu | 前腰 | 1994-10-19 | 德国 | 180 | 70 | 26 | 1 |
28 | 特里梅尔 | Christopher Trimmel | 前锋 | 1987-02-24 | 奥地利 | 189 | 80 | 26 | 1 |
29 | 帕伦森 | Michael Parensen | 左前卫 | 1986-06-24 | 德国 | 180 | 78 | 29 | 2 |
30 | 阿姆西夫 | Mohamed Amsif | 门将 | 1989-02-07 | 摩洛哥 | 187 | 92 | 0 | 0 |
31 | 科赫 | Leonard Koch | 后腰 | 1995-05-23 | 德国 | 188 | 72 | 0 | 0 |
33 | 内比希 | Bajram Nebihi | 前锋 | 1988-08-05 | 德国 | 192 | 88 | 0 | 0 |
34 | 绍恩海姆 | Fabian Schonheim | 后卫 | 1987-02-14 | 德国 | 191 | 83 | 8 | 1 |
37 | 雷斯特纳 | Toni Leistner | 中后卫 | 1990-08-19 | 德国 | 190 | 87 | 26 | 2 |
39 | 拉梅尔 | Lukas Lammel | 前卫 | 德国 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈斯 | Daniel Haas | 门将 | 1983-08-01 | 德国 | 189 | 82 | 17 | 0 |
2 | 基灵 | Christopher Quiring | 右前卫 | 1990-11-23 | 卢森堡 | 172 | 67 | 17 | 3 |
4 | 彭切奇 | Roberto Puncec | 中后卫 | 1991-10-27 | 克罗地亚 | 186 | 74 | 20 | 0 |
7 | 科勒 | Benjamin Kohler | 中锋 | 1980-08-04 | 德国 | 172 | 66 | 18 | 2 |
9 | 布兰迪 | Soren Brandy | 前卫 | 1985-05-06 | 德国 | 182 | 78 | 17 | 3 |
11 | 蒂尔 | Maxi Thiel | 左前卫 | 1993-02-03 | 德国 | 186 | 74 | 10 | 2 |
12 | 阿姆西夫 | Mohamed Amsif | 门将 | 1989-02-07 | 摩洛哥 | 187 | 92 | 4 | 0 |
13 | 科普林 | Bjorn Kopplin | 右后卫 | 1989-01-07 | 德国 | 184 | 81 | 10 | 0 |
14 | 苏莱曼尼 | Valmir Sulejmani | 前锋 | 1996-02-01 | 德国 | 180 | 74 | 1 | 0 |
15 | 埃吉曼 | Mario Eggimann | 中后卫 | 1981-01-24 | 瑞士 | 189 | 84 | 2 | 0 |
18 | 科比兰斯基 | Martin Kobylanski | 前卫 | 1994-03-08 | 波兰 | 179 | 72 | 9 | 1 |
19 | 克雷拉赫 | Damir Kreilach | 后腰 | 1989-04-16 | 克罗地亚 | 186 | 79 | 21 | 4 |
20 | 科罗尔 | Steve Kroll | 门将 | 1997-05-07 | 德国 | 189 | 87 | 0 | 0 |
23 | 波尔特 | Sebastian Polter | 前锋 | 1991-04-01 | 德国 | 192 | 83 | 17 | 8 |
24 | 斯克齐布斯基 | Steven Skrzybski | 前锋 | 1992-11-18 | 德国 | 173 | 67 | 10 | 1 |
25 | 乔佩克 | Bjorn Jopek | 后腰 | 1993-08-24 | 德国 | 182 | 76 | 13 | 0 |
27 | 泽努拉胡 | Eroll Zeynullahu | 前腰 | 1994-10-19 | 德国 | 180 | 70 | 14 | 0 |
28 | 特里梅尔 | Christopher Trimmel | 前锋 | 1987-02-24 | 奥地利 | 189 | 80 | 18 | 0 |
29 | 帕伦森 | Michael Parensen | 左前卫 | 1986-06-24 | 德国 | 180 | 78 | 13 | 1 |
33 | 内比希 | Bajram Nebihi | 前锋 | 1988-08-05 | 德国 | 192 | 88 | 4 | 0 |
34 | 绍恩海姆 | Fabian Schonheim | 后卫 | 1987-02-14 | 德国 | 191 | 83 | 16 | 0 |
37 | 雷斯特纳 | Toni Leistner | 中后卫 | 1990-08-19 | 德国 | 190 | 87 | 18 | 1 |
38 | 奥什科纳特 | Oliver Oschkenat | 后卫 | 1993-12-22 | 德国 | 189 | 83 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 格林克 | Jan Glinker | 门将 | 1984-01-18 | 德国 | 186 | 78 | ||
2 | 基灵 | Christopher Quiring | 后卫 | 1990-11-23 | 卢森堡 | 172 | 67 | ||
3 | 佩茨 | Dominic Peitz | 中前卫 | 1984-09-11 | 德国 | 196 | 90 | ||
4 | 马杜尼 | Ahmed Madouni | 后卫 | 1980-10-04 | 阿尔及利亚 | 190 | 85 | ||
5 | 斯图夫 | Christian Stuff | 中后卫 | 1982-08-11 | 德国 | 198 | 92 | ||
6 | 劳夫 | Bernd Rauw | 前卫 | 1980-01-08 | 比利时 | 181 | 75 | ||
7 | 科尔曼 | Patrick Kohlmann | 后卫 | 1983-02-25 | 爱尔兰 | 180 | 71 | ||
8 | 永加 | Macchambes Younga | 前锋 | 1974-08-01 | 刚果 | 180 | 69 | ||
9 | 莫斯克拉 | John Mosquera | 前锋 | 1988-01-15 | 哥伦比亚 | 192 | 84 | ||
10 | 科尔克 | Santi Kolk | 左边锋 | 1981-10-02 | 荷兰 | 180 | 72 | ||
11 | 萨欣 | Kenan Sahin | 前锋 | 1984-10-27 | 土耳其 | 183 | 79 | ||
13 | 哈克 | Christoph Haker | 门将 | 1991-02-06 | 德国 | 191 | 90 | ||
14 | 托米克 | Paul Thomik | 右前卫 | 1985-01-25 | 德国 | 178 | 69 | ||
15 | 居勒特 | Daniel Gohlert | 后腰 | 1980-09-25 | 德国 | 183 | 74 | ||
16 | 门茨 | Christoph Menz | 前卫 | 1988-12-22 | 德国 | 185 | |||
17 | 马图施卡 | Torsten Mattuschka | 前卫 | 1980-10-04 | 德国 | 186 | 82 | ||
18 | 特拉普 | Maurice Trapp | 后卫 | 1991-12-31 | 德国 | 191 | 84 | ||
19 | 埃德 | Chinedu Ede | 边锋 | 1987-02-05 | 德国 | 178 | 78 | ||
20 | 波伦茨 | Jerome Polenz | 前卫 | 1986-11-07 | 德国 | 183 | 73 | ||
21 | 萨夫兰 | Halil Savran | 中锋 | 1985-06-20 | 德国 | 183 | 82 | ||
22 | 本亚米纳 | Karim Benyamina | 前锋 | 1981-12-18 | 德国 | 178 | 72 | ||
23 | 布伦内曼 | Bjorn Brunnemann | 前卫 | 1980-08-06 | 德国 | 183 | 78 | ||
26 | 赫格特 | Marcel Hegert | 后卫 | 1989-02-09 | 德国 | 172 | |||
27 | 乌费罗 | Bone Uaferro | 后卫 | 1992-01-04 | 莫桑比克 | 191 | 76 | ||
29 | 帕伦森 | Michael Parensen | 前卫 | 1986-06-24 | 德国 | 180 | 78 | ||
40 | 许泰茨克 | Marcel Hottecke | 门将 | 1987-04-25 | 德国 | 199 | 101 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
德乙 | 2012/05/06 19:30 | 科特布斯 | 2-1 | 柏林联 | 0-0 | 析 |
德乙 | 2012/04/29 19:30 | 柏林联 | 5-4 | 罗斯托克 | 3-3 | 析 |
德乙 | 2012/04/22 19:30 | 杜赛尔多夫 | 2-1 | 柏林联 | 2-1 | 析 |
德乙 | 2012/04/13 23:59 | 柏林联 | 1-0 | 布伦瑞克 | 1-0 | 析 |
德乙 | 2012/04/10 23:30 | 圣保利 | 2-1 | 柏林联1 | 0-1 | 析 |
德乙 | 2012/04/05 23:59 | 柏林联 | 1-0 | 艾尔格博 | 1-0 | 析 |
德乙 | 2012/04/01 19:30 | 卡尔斯鲁厄 | 2-0 | 柏林联 | 1-0 | 析 |
德乙 | 2012/03/27 02:15 | 柏林联 | 0-4 | 法兰克福 | 0-1 | 析 |
德乙 | 2012/03/17 01:00 | 亚琛 | 1-3 | 柏林联 | 1-2 | 析 |
德乙 | 2012/03/10 01:00 | 柏林联 | 1-1 | 杜伊斯堡 | 0-0 | 析 |
德乙 | 2012/03/03 01:00 | 英格斯塔 | 3-3 | 柏林联 | 1-1 | 析 |
德乙 | 2012/02/25 01:00 | 柏林联 | 0-1 | 慕尼黑1860 | 0-0 | 析 |
德乙 | 2012/02/18 20:00 | 波鸿 | 4-2 | 柏林联1 | 1-0 | 析 |
德乙 | 2012/02/11 20:00 | 柏林联 | 4-0 | 德雷斯顿 | 1-0 | 析 |
德乙 | 2012/02/04 01:00 | 帕德博恩 | 3-2 | 柏林联1 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/29 21:00 | 柏林联 | 2-1 | AB哥本哈根 | 1-0 | 析 |
德乙 | 2011/12/17 01:00 | 菲尔特 | 5-0 | 柏林联 | 3-0 | 析 |
德乙 | 2011/12/10 20:00 | 柏林联 | 4-0 | FSV法兰克福 | 2-0 | 析 |
德乙 | 2011/12/03 01:00 | 柏林联 | 1-0 | 科特布斯 | 1-0 | 析 |
德乙 | 2011/11/26 01:15 | 罗斯托克 | 2-5 | 柏林联 | 0-0 | 析 |
德乙 | 2011/11/19 20:30 | 柏林联 | 0-0 | 杜赛尔多夫 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/11/16 01:30 | 柏林联 | 1-0 | 阿塞拜疆 | 1-0 | 析 |
德乙 | 2011/11/05 01:15 | 布伦瑞克 | 1-2 | 柏林联 | 0-1 | 析 |
德乙 | 2011/10/28 23:59 | 柏林联 | 0-2 | 圣保利 | 0-0 | 析 |
德乙 | 2011/10/23 19:30 | 艾尔格博1 | 1-1 | 柏林联 | 1-1 | 析 |
近年成绩
2011-2012德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 柏林联 | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | -3 | 41% | 18% | 41% | 1.62 | 1.71 | 48 |
主场 | 柏林联 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 18 | 12 | 65% | 12% | 24% | 1.77 | 1.06 | 35 |
客场 | 柏林联 | 17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 40 | -15 | 18% | 24% | 59% | 1.47 | 2.35 | 13 |
2010-2011德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 柏林联 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 45 | -6 | 32% | 27% | 41% | 1.15 | 1.32 | 42 |
主场 | 柏林联 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 41% | 35% | 24% | 1.47 | 1.12 | 27 |
客场 | 柏林联 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 26 | -12 | 24% | 18% | 59% | 0.82 | 1.53 | 15 |
2009-2010德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 柏林联 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 45 | -3 | 32% | 32% | 35% | 1.24 | 1.32 | 44 |
主场 | 柏林联 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 53% | 30% | 18% | 1.35 | 0.94 | 32 |
客场 | 柏林联 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 12% | 35% | 53% | 1.12 | 1.71 | 12 |
2008-2009德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 柏林联 | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 23 | 36 | 58% | 32% | 11% | 1.55 | 0.61 | 78 |
主场 | 柏林联 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33 | 10 | 23 | 63% | 32% | 5% | 1.74 | 0.53 | 42 |
客场 | 柏林联 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 53% | 32% | 16% | 1.37 | 0.69 | 36 |
2007-2008德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 柏林联 | 36 | 17 | 9 | 10 | 67 | 49 | 18 | 47% | 25% | 28% | 1.86 | 1.36 | 60 |
主场 | 柏林联 | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 25 | 6 | 39% | 39% | 22% | 1.72 | 1.39 | 28 |
客场 | 柏林联 | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 24 | 12 | 56% | 11% | 33% | 2 | 1.33 | 32 |
2006-2007德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 柏林联 | 36 | 13 | 9 | 14 | 45 | 39 | 6 | 36% | 25% | 39% | 1.25 | 1.08 | 48 |
主场 | 柏林联 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | 45% | 22% | 33% | 1.45 | 1.22 | 28 |
客场 | 柏林联 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 17 | 2 | 28% | 28% | 45% | 1.06 | 0.95 | 20 |
2004-2005德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 柏林联 | 36 | 6 | 9 | 21 | 32 | 50 | -18 | 17% | 25% | 58% | 0.89 | 1.39 | 27 |
主场 | 柏林联 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28% | 39% | 33% | 1.33 | 1.33 | 22 |
客场 | 柏林联 | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 26 | -18 | 6% | 11% | 83% | 0.45 | 1.45 | 5 |
2003-2004德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 柏林联 | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 24% | 27% | 50% | 1.27 | 1.56 | 33 |
主场 | 柏林联 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 | 35% | 30% | 35% | 1.53 | 1.41 | 23 |
客场 | 柏林联 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 29 | -12 | 12% | 24% | 65% | 1 | 1.71 | 10 |
评论留言