
怪颚龙,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
怪颚龙是岩石属性和龙属性的宝可梦,首次登场于游戏《宝可梦 X·Y》。
- 中文名称 怪颚龙
- 外文名称 ガチゴラス
Tyrantrum - 别名 暴君暴龙、暴君龙、暴龙王
- 登场作品 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身高 2.5 m
角色背景
地区图鉴 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
第六世代 | ||
卡洛来自斯地区图鉴 | X | 大颚能把厚实的铁板像纸那样咬碎,因此在古代的世界里360百科以无敌自豪。 |
Y | 在1亿年前的世界里,以无敌而自豪,像国王一样行动的宝可梦。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧米伽红宝石 | 大优发操湖突报收颚能把厚实的铁板像纸那样咬碎,因此在古代的世界里以无敌自豪。 |
阿尔法蓝宝石 | 在1亿年前的世界里,以无敌而自豪,像导误名啊雨目经支假这国王一样行动的宝可梦查按防镇星顶了。 | |
第七世代 | ||
散笑阻我培屋做你钟阿罗拉地区图鉴 | 究极之日 | 有说法,要完全复原是不可能的,实际上它全身都是羽毛一样的毛发。 |
究极之月 | 是古代的王者。大颚的力量很惊人,连汽车也能轻易咬碎。 | |
第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 消斯伤衡 剑 | 大约1亿年前的宝可梦。虽然凶暴,堂堂正正的举止却略显王者之风。 |
盾 | 如果被它的大颚咬到,连汽车都会变得粉碎。是古代世界的王者。 |
参考资料
角色关系
进路发段距个岁货化链
怪颚龙由宝宝暴龙进化而来。
多资酸叶加前收细燃利消 宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
![]() | 宝宝暴龙 大颚有着非常惊人的破坏力。有说法,即使复原,也没法恢复副晚号军管千际到原本的样子。 爱撒娇又任性。有时候,即使宝宝暴龙只打算逗着玩,对方也会严重受伤。 | 未进化 | 等级为39级或以上 于白天提升等级 |
化石宝可梦
在宝可梦的世界,关都地区红莲镇的红莲研究所和丰缘地区得文公司的研究小组在同一时间研制出了能使古代宝可梦的化石复活的机器。在其它地区作密必模美,通过化石研究者也能让化石复活。想要复活古代宝可梦就必须得到它怀蒸收段还攻的化石,通过化石复活特小阿希含设绿庆雷接机,从化石里提取出宝可梦的基因,并将它重新组合成宝可梦。复活的宝可梦和之前的模样并不完全相同,并且没有过去的记忆。
怪颚龙是第六世代的化石宝可梦,当代的其它化石宝可梦还有宝宝暴龙、冰雪龙、冰雪巨龙。
![]() | 冰雪型者型龙 曾栖息在古代寒冷的土地上。据说,冰雪龙鸣叫的时候,夜息比局反你永空中会出现极光。 虽然复原成功了,但由于现在按征话的环境过热,被认为无法长期生存。 |
![]() | 冰雪巨龙 报道里说,在冰山中发现了被冻住的冰雪巨龙,仍保持着当时的样子。 身体表面的温度是零下150度。平常是非常稳曲台职重温和的宝可梦。 |
能力设定
种族值
宝可梦 | 能力 | 种族值 |
---|---|---|
![]() | HP | 82 |
创识教 攻击 | 121 | |
防御 | 119 | |
特攻 | 69 | |
特防 | 59 | |
速度 | 71 | |
总和 | 521 |
参考资料
招式
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 撞击 | 友采一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
摇尾巴 | 一般 | 来自 变化 | - | 100 | 30 | |
吼叫 | 江端了交新 一般 | 变化 | - | - | 20 | |
原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | |
12 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
16 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
20 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 |
24 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
28 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 良毫氧量易小祖 100 | 1360百科5 |
36 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
42 | 大闹一番 | 一般 | 助古评责控求况举物理 | 120 | 100 | 10 |
48 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 1装留不能究电存判0 |
54 | 角钻 | 一般 | 物理 | 变化 | - | 电曲航击尽岩众 5 |
60 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 镇升离笔 150 | 90 | 5 |
6减条或防鲁副住曾终盐负6 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:习得等级一思象栏的"-"代表该技能天策到对培据物月苦他副生习得。 注3:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式纪做我请波销阿征刘但原学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器够他约死石奏09 | 终极冲击 | 一般 | 劳城掌海这分整源度线尽 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器22 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 志够论已只传合才75 | 90 | 10 |
招执证击误龙烟厂式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 凯进密年核范书 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器26 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 |
招式学习器29 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器32 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器43 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器48 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器54 | 岩石爆击 | 岩石 | 物理 | 25 | 90 | 10 |
招式学习器58 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式学习器66 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
招式学习器67 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
招式学习器68 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器81 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器97 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器98 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器99 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 100 | 15 |
招式记录01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式记录10 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录24 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录31 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式记录32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录39 | 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
招式记录42 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录46 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
招式记录47 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录51 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | - | 20 |
招式记录53 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
招式记录58 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录62 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
招式记录67 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录69 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式记录74 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录75 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
招式记录76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
招式记录90 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
招式记录94 | 十万马力 | 地面 | 物理 | 95 | 95 | 10 |
招式记录97 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
诅咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | 10 |
落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90 | 15 |
剧毒牙 | 毒 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
岩石打磨 | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
流星光束 | 岩石 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 |
泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
获得方式
被进化宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
宝宝暴龙 | 等级39级或以上,于白天提升等级 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
剑·盾 冠之雪原 | 球湖湖畔 | 定点捕捉 | - |
雪中溪谷 | 巢穴捕捉 | 仅红色光柱 | |
巨人睡榻、通顶雪道、冻海、三岔平原、球湖湖畔 | - | ||
极巨巢穴 | 极巨大冒险 |
参考资料
角色专属
![]() | ![]() |
参考资料
彩蛋花絮
- 在2016年举行的官方人气投票活动"宝可梦总选举720"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),怪颚龙位列第181名。
- 在2020年2月举行的官方人气投票活动"Pokémon of the Year"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.890的890种宝可梦),怪颚龙以18778票位列卡洛斯地区第10名。
评论留言