
阿拉木图凯粒卫青拉特足球俱乐部(FC Kairat)是位置在哈萨克斯坦阿拉木图得雨果厚致的足球俱乐部,成立于1954年,现征战于哈萨克斯坦足球超级来自联赛。
- 中文名称 阿拉木图凯拉特足球俱乐部
- 外文名称 FC Kairat
- 成立时间 1954年
- 所属地区 哈萨克斯坦阿拉木图
- 运动项目 足球
2017年
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉迪米尔·普洛特尼科夫 | 门将 | 0 | 者缩批团变体进立0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stas Pokatilov | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Vladimir Gro调滑降统令shev | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 来置走宜坏担参北门蛋拿 Oleg Grubov | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Birzhan Nuradil | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Dauren Tokmagambetov | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 来自0 |
69 | Dan红蛋矛小尔出推迅il Ustimenko | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 序且搞还女顺设头德 0 | 0 |
14 | 塞萨尔·阿尔佐 | 后卫 | 0 | 360百科 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吧将卷等赶演斤埃尔多斯·阿克梅托夫 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 之续零告去机备功广脚0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 耶梅克·库安塔耶夫 | 后卫 | 延领必弦脱蛋免协星 0 | 0 | 0 | 假含元曲棉素0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 加福赞·苏尤姆巴耶握后朝参初银春反夫 | 后卫 | 0 | 0 | 坐够所达 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sheldon Michael Louis Bat唱广木药军映补称的促eau | 后卫 | 0 | 0 | 正喜担打势心粉触压 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cedric Gogoua Kouamen | 后卫 | 停 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冷子务龙受个继气特2 | Timur R巴赵千续udoselsky | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alibek Kassym | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4活厚补苦国6 | Yeskend光少城弦久压总石我金ir Kybyray | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Aibol Abiken | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Madi Aitore | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Artyom Oleinik | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Daryn Suyunov | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Timur Baltabayev | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Bakhtiyar Nuruzbakiyev | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Nikita Yarkov | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aleksandr Sokolenko | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 伊利塞维奇 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 阿科斯·埃莱克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 伊斯兰贝克·库亚特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 斯坦尼斯拉夫·卢宁 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Isael Da Silva Barbosa | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Georgy Zhukov | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Oibek Baltabayev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 鲍伊尔赞·伊斯拉姆克汗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yan Vorogovskiy | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Maksim Gladchenko | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Rashid Lyukhay | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ramazan Orazov | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Aleksandr Starodubov | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Maksim Kotov | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Nuraly Alip | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Gleb Yevseyev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Aibar Nurdaliyev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Adam Adakhajiev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ilya Artyushenko | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ulan Oteshev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Sulimzhan Bakiyev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Andrey Ulshin | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Magomed Paragulgov | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 阿尔沙文 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Baurzhan Turysbek | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 楚马·阿内内 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerard Bi Goua Gohou | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zhandos Soltanov | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pavel Kriventsev | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Bakdaulet Zhuzbay | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Akmal Bakhtiyarov | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Marlen Aimanov | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Yelaman Niyazbekov | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Artur Shushenachev | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Dmitry Nikolayevich Khomich | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sergey Tkachuk | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Vladimir Groshev | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 卢博米尔·米卡利克 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 亚历山大·基斯利特辛 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 扎尔科·马科维奇 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马克·戈尔曼 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zaurbek Pliev | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 耶梅克·库安塔耶夫 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kassymzhan Taipov | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Timur Rudoselsky | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 萨马特·斯马科夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 扎姆比尔·库克杰夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 阿图尔·耶迪加尔扬 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Josip Knezevic | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mikhail Khazbiyevich Bakayev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿斯兰·达拉巴耶夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bauyrzhan Baytana | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 伊斯兰贝克·库亚特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vladimir Vyatkin | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Isael Da Silva Barbosa | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 阿斯兰·奥拉扎耶夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 鲍伊尔赞·伊斯拉姆克汗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Argen Zhumataev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bauyrzhan Tanibergenov | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Rifat Nurmugamet | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kuanysh Sovetov | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 西托-里埃拉 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 莫莫杜·西塞 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 米洛斯·拉克尼 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nikita Utrobin | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 斯坦尼斯拉夫·卢宁 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gerard Bi Goua Gohou | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vitaly Li | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 格拉德-比-恩古亚·古胡 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sisey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Edigaryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戈霍 | Gerard Gohou | 前锋 | 1988-12-29 | 科特迪瓦 | 184 | 80 | 5 | 8 |
拜塔纳 | Baurzhan Baytana | 前卫 | 1992-06-06 | 哈萨克斯坦 | 4 | 0 | ||
拉克尼 | Milos Lacny | 前锋 | 1988-03-08 | 斯洛伐克 | 184 | 83 | 11 | 1 |
特卡丘克 | Sergey Tkachuk | 门将 | 1992-02-15 | 哈萨克斯坦 | 196 | 89 | 0 | 0 |
努尔穆加梅特 | Rifat Nurmugamet | 前卫 | 1996-05-22 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | ||
切赛 | Momodou Ceesay | 前锋 | 1988-12-24 | 冈比亚 | 195 | 84 | 13 | 5 |
基斯利辛 | Aleksandr Kislitsyn | 后卫 | 1986-03-08 | 哈萨克斯坦 | 182 | 76 | 20 | 3 |
库亚特 | Islambek Kuat | 前卫 | 1993-01-12 | 哈萨克斯坦 | 179 | 69 | 1 | 0 |
列拉 | Sito Riera | 前卫 | 1987-01-05 | 西班牙 | 184 | 75 | 3 | 0 |
米恰利克 | Lubomir Michalik | 后卫 | 1983-08-13 | 斯洛伐克 | 193 | 83 | 9 | 0 |
塞德尔尼科夫 | Vladimir Sedelnikov | 后卫 | 1991-10-15 | 哈萨克斯坦 | 7 | 0 | ||
科涅泽维奇 | Josip Knezevic | 前腰 | 1988-10-03 | 克罗地亚 | 185 | 78 | 15 | 6 |
马尔科维奇 | Zarko Markovic | 中后卫 | 1987-01-28 | 塞尔维亚 | 204 | 102 | 12 | 3 |
古尔曼 | Mark Gurman | 后卫 | 1989-02-09 | 哈萨克斯坦 | 187 | 81 | 15 | 0 |
卢宁 | Stanislav Lunin | 前锋 | 1993-05-02 | 哈萨克斯坦 | 180 | 69 | 4 | 0 |
巴卡耶夫 | Mikhail Bakaev | 后腰 | 1987-08-05 | 俄罗斯 | 178 | 75 | 20 | 1 |
格罗谢夫 | Vladimir Groshev | 门将 | 1995-01-04 | 哈萨克斯坦 | 192 | 81 | ||
塔尼别热诺夫 | Bauyrzhan Tanibergenov | 前卫 | 1995-02-11 | 哈萨克斯坦 | 170 | 70 | 0 | 0 |
索维托夫 | Kuanysh Sovetov | 前卫 | 1995-05-11 | 哈萨克斯坦 | 179 | 59 | 0 | 0 |
德拉巴耶夫 | Aslan Darabaev | 前卫 | 1989-01-21 | 哈萨克斯坦 | 177 | 78 | 16 | 7 |
霍米奇 | Dmitri Khomich | 门将 | 1984-10-04 | 俄罗斯 | 186 | 75 | 18 | 0 |
叶季加良 | Artur Yedigaryan | 后卫 | 1987-06-26 | 格鲁吉亚 | 168 | 62 | 17 | 0 |
洛亚 | David Loria | 门将 | 1981-10-31 | 哈萨克斯坦 | 183 | 81 | 3 | 0 |
伊斯兰汗 | Bauyrzhan Islamkhan | 前卫 | 1993-02-23 | 哈萨克斯坦 | 21 | 3 | ||
伊赛尔 | Isael | 左前卫 | 1988-05-13 | 巴西 | 171 | 71 | 5 | 2 |
利 | Vitaliy Li | 前卫 | 1994-03-13 | 哈萨克斯坦 | ||||
鲁多塞尔斯基 | Timur Rudoselskiy | 后卫 | 1994-12-21 | 哈萨克斯坦 | 191 | 70 | 2 | 0 |
库安塔耶夫 | Ermek Kuantaev | 前卫 | 1990-10-13 | 哈萨克斯坦 | 174 | 55 | 15 | 1 |
库克耶夫 | Zhambyl Kukeyev | 前卫 | 1984-08-09 | 哈萨克斯坦 | 175 | 62 | 1 | 0 |
斯马科夫 | Samat Smakov | 中后卫 | 1978-12-08 | 哈萨克斯坦 | 181 | 72 | 20 | 0 |
奥拉萨耶夫 | Aslan Orazaev | 前卫 | 1992-05-07 | 哈萨克斯坦 | 180 | 70 | 1 | 0 |
普利耶夫 | Zaurbek Pliev | 后卫 | 1991-09-27 | 俄罗斯 | 182 | 69 | 16 | 2 |
评论留言