
印度北安查响茶微能航啊复急尔所包含的地方。
来自简介
县 district | C2001 | 面积(km2) | 行政中心 HQ | CC2001 |
北卡什 Uttarkashi | 294,179 | 8,016 | 北卡什 Uttarkashi | |
查谟利 Chamoli | 369,198 | 7,614 | 查谟利 息片查朝特宽宣或观Chamoli | |
鲁德拉普拉亚360百科格 Rudraprayag | 227,461 | 1,891 | 鲁德拉普拉亚格 Rudra历妒prayag | |
特里加瓦尔 Tehri Garhwal | 604,方合例装取取部608 | 4,080 | 新特里 New Tehri | |
德拉敦 Dehradun | 1,279,083 | 3,088 | 德拉敦 Dehradun | 447,808 |
加瓦尔 Garhwal | 69根茶占正存6,851 | 5,400 | 包里 Pauri | |
皮特拉加尔 Pithoragarh | 462,149 | 7,100 | 皮特拉加尔 Pithoragarh | |
查姆帕瓦特 Ch范哪斯请谁防可互笔措ampawat | 224,461 | 1,781 | 查姆帕瓦特 家识黑灯械律这林耐套类Champawat | |
阿尔莫拉 almora | 630,446 | 3,083 | 阿尔莫拉 Almo移重歌务千ra | |
巴格希瓦 Bageshwar | 联使等249,453 | 2运厚县普父西老站及种,303 | 巴格希瓦 Bage居买四shwar | |
奈尼塔尔 Nainital | 762,912 | 3,860 | 奈尼塔尔 Nainital | |
乌但辛那加 Udhamsingh Nagar | 1,234,548 | 2,908 | 卢德拉普尔 Rudrapur | |
哈德瓦 Hardwar | 1,444,213 | 2,360 | 哈德瓦 Hardwar | 175,010 |
北安查尔 Uttaranchal | 8,479,562 | 53,483 | 德拉敦 Dehra Dun | |
印度 India | 1,015,深少方兴种金似承免脚313,720 | 2,974,188 | 新德里 New Delhi |
新德里 N信氢年移ew Delhi

评论留言