
《恰好像你的女儿》是由吴子政让呀贤忠、朴元国执导,柯城镇编剧,李秀景、姜京俊、金惠玉、吉勇宇、禹喜珍主演的韩来自国日日家庭剧,
该剧讲述了养育三个Alpha Girls女儿的洪爱子、父兼母职的苏畔锡以及家世优越重华只算松由的许恩淑,三个家族结为亲家关系后轴所展开的故事。
该剧于2015年5月18日在韩国MBC电视台播出。
- 中文名 恰好像你的女儿
- 外文名 딱 너 같은 딸
- 别名 像你的女儿
- 类型 剧情
- 集数 120集
剧情简介
《恰好像你的女儿》是《狎鸥亭白夜》的後续林联识医一们跳协希作品,描述养育三个女来自儿的大姊头,也是电视购物主持人洪爱子,与每句话总是带有骄傲的海军精神,但在现实中却父兼母职的光棍绍判锡,以及含著金汤匙出生,虽然有显赫的背景但却憨憨傻傻的许恩淑等等,这三家人结为钦家後所展开的一连串故事。
演职员表
演员表
角色 | 演员 | 备注 |
---|---|---|
洪爱子 | 金惠玉 | 智星、仁星与熙星的母亲,老人用品专卖家庭购物主持人。 |
马正奇 | 吉勇宇 | 爱子的丈夫,诗人。 |
马智星 | 禹喜珍 | 爱子的长女,大学心理学教授,JS心理学谘商所所长。 |
马仁星 | 李秀景 | 爱子的次女,世界三强之一波士顿集团的营业专门顾问。 |
马熙星 | 郑慧星 | 爱子的三女,胸腔外科住院医师。 |
苏畔锡 | 郑普硕 | 正根、承根与贞怡的父亲,经营东镇不动产。 |
苏正根 | 姜京俊 | 畔锡的长子,国内最大企业三360百科星集团营业部代理。 |
苏承根 | 郑宇植 | 畔锡的次子,专攻心理学的研究生。 |
苏贞怡 | 赵宇丽 | 畔锡的女儿,苏家老幺。 |
许恩淑 | 朴海美 | 智星的婆婆,户外服装专攻设计手友之径钟武蒸球军转师。 |
白宇才 | 李志勋 | 智星的丈夫,家庭购物商务理事。 |
白民硕 | 李炳俊 | 智星的公公,家庭购物代表理事。 |
末年 | 全媛珠 | 正奇的母亲,爱子的婆婆。 |
姜贤宇 | ---- | 接受心脏移植手术 |
白美娜 | 高妍儿 | 5岁,智星与宇才的女儿。 |
职员表
出品人: | 韩随罪于愿卫货增国MBC电视台 |
---|---|
导演: | 吴贤忠角位村输资说木、朴元国 |
编剧: | 柯城镇 |
发行: | 韩国MBC元节末游销不社电视台 |
演职员表资料来源
角色介绍
![]() | 洪爱子 演员 金惠玉 智星、仁星与熙星的母亲,老人用品专卖家庭购物主持人。 没有儿子,噢不,是没能留住儿子,也没有丈夫福、钱财福。但我有三个最出色来自的女儿~ 最棒的阿尔法女孩。自豪360百科有三个阿尔法女孩,智星、仁星、熙星的妈妈。 |
![]() | 马正奇 演员 吉勇宇 爱子的丈夫,诗人。 曾经有过如此的光景,海军陆战队的雄心壮湖再了统育许社构侵银热志,向如画般的女子告白慢换运当的勇气,书写出扣人心弦的诗江紧凯护词。如今却是”三无” ,没钱,没权,甚至没老婆。 |
![]() | 马仁星 演员 李秀景 客最胞爱子的次女,世界三强之一波士顿集团的营业专门顾问。 完美的她,在遇到命中注定的那个人之采参印技刚缺格历前宁可单身,就是如此的女性美。爱情我不懂,我只知道我不只是女人,而是人。 |
![]() | 马熙星 演员 郑慧星 爱子药管的三女,胸腔外科住院医师。 我不同于姊姊们,我是最出色的那位。我是拥有狐狸本航迫剧属移双言车浓质的Alpha Girls,自认既操急为属于聪明伶俐型,实则不然。 |
![]() | 蘇畔锡 演员 郑普硕 正根、承根、贞怡三兄妹的父亲,经营小区的不动产办公室。 白手起家是一种自尊,男人离干就是要吃饱了才有力量,而我的力量泉源来自海军陆战队的精神,天下唯我独尊的单亲爸家庭主妇王。 |
![]() | 蘇正根 演员 姜京银等帝单且试固适全程俊 苏畔锡的大儿子,国内最大企业三星集团营业战略部的代理。 对男人而言是短除MACHO,对女人而言是魅力男,在我看来是真男人。但这既非男也非女的人类马仁星竟走进了我的心。 |
资料来源
音乐原声
恰好像你的女儿 OST Part.1 (MBC 日日剧) 专辑风格:O.S.T, Ballad 发行日期:2015.05.22 曲目列表: 01.宋夏艺 征马建探关节源左唱- 每天让你笑一次 / 송하예 - 하루에 한번씩 웃게 해줄게 02. 每天让与你笑一次 / 하루에 体首候再升础发动作한번씩 웃게 해줄게 (Inst.) | ![]() |
恰好像你的女儿 OST Par试t.2 (MBC 日日剧) 专辑风格:O.S.T, Ba知失特犯左诗llad 发行日期:2015.06.09 曲目列表: 01. David Oh(吴世勋) - 茶线我会爱你的 / 데이비드 오 - 널 罪必免坚量사랑할게 02. 我会爱你的 / 널 사랑할게 (Inst.) | ![]() |
恰好像你的女儿 OST Part.3 (MBC 日日剧) 专辑风格:O.S.T, Ballad 发行日期:2015.06.18 曲目列表: 01. 骑自行车的风景(Jatanpung) - 活着都那样 / 자전거 탄 풍경 -사는게 다 그래 02 .活着都那样 / 사는게 다 그 (Inst.) | ![]() |
恰好像你的女儿 OST Part.4 (MBC 日日剧) 专辑风格:O.S.T, Ballad 发行日期:2015.06.25 曲目列表: 01. lalasweet - 任何人都这样 / 랄라스윗 -누구든지 다 그래 02. 任何人都这样 / 누구든지 다 그래 (Inst.) | ![]() |
恰好像你的女儿 OST Part.5 (MBC 日日剧) 专辑风格:O.S.T, Ballad 发行日期:2015.07.03 曲目列表: 01. 潘荷娜 - 真是好久不见 / 반하나 - 참 오랜만이었죠 02. 真是好久不见 / 참 오랜만이었죠 (Inst.) | ![]() |
恰好像你的女儿 OST Part.6 (MBC 日日剧) 专辑风格:O.S.T, Ballad 发行日期:2015.07.08 曲目列表: 01. 许空 - 虽然爱过 / 허공 - 사랑했지만 02. 虽然爱过 / 사랑했지만 (Inst.) | ![]() |
恰好像你的女儿 OST Part.7 (MBC 日日剧) 专辑风格:O.S.T, Ballad 发行日期:2015.07.15 曲目列表: 01. V.One - Goodbye / 브이원 - 굿바이 02. Goodbye / 굿바이 (Inst.) | ![]() |
恰好像你的女儿 OST Part.8 (MBC 日日剧) 专辑风格:O.S.T 发行日期:2015.08.07 曲目列表: 01. 少年共和国(Boys Republic) - 蜡烛 (Candle Love) / 소년공화국 - 촛불 (Candle Love) 02. 蜡烛 (Candle Love) / 촛불 (Candle Love) (Inst.) | ![]() |
恰好像你的女儿 OST Part.9 (MBC 日日剧) 专辑风格:O.S.T 发行日期:2015.08.12 曲目列表: 01.bbi(ssobbi Project) - 越爱越想念 / 윤빛나라(쏘삐 프로젝트) - 사랑할수록 그립다 02. 越爱越想念 / 사랑할수록 그립다 (Inst.) | ![]() |
恰好像你的女儿 OST Part.10 (MBC 日日剧) 专辑风格:O.S.T 发行日期:2015.08.28 曲目列表: 01. 李娜谦 - 请抓住我 / 이나겸 - 잡아줘요 02. 请抓住我 / 잡아줘요 (Inst.) | ![]() |
恰好像你的女儿 OST Part.11 (MBC 日日剧) 专辑风格:O.S.T 发行日期:2015.09.15 曲目列表: 01.金容镇(Bohemian) - 我们 /김용진(보헤미안) - 우리 02.我们 / 우리(Inst.) | ![]() |
播出信息
基本信息
首播日期 | 播出地区 | 播出平台 | 播出时间 | 接档前作 |
---|---|---|---|---|
2015.05.18 | 韩国 | MBC电视台 | 周一至周五晚 20:55 | 狎鸥亭白夜 |
收视信息
集数 | 播出日期 | TNmS 全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2015/05/18 | 11.2% | 13.7% | 11.8% | 12.6% |
02 | 2015/05/19 | 11.9% | 13.9% | 12.4% | 13.4% |
03 | 2015/05/20 | 10.7% | 12.6% | 10.4% | 10.7% |
04 | 2015/05/21 | 10.2% | 11.6% | 9.8% | 10.0% |
05 | 2015/05/22 | 10.0% | 10.8% | 9.2% | 9.7% |
06 | 2015/05/25 | 10.6% | 13.0% | 9.7% | 10.5% |
07 | 2015/05/26 | 11.1% | 12.6% | 10.8% | 12.0% |
08 | 2015/05/27 | 10.8% | 11.8% | 10.2% | 10.7% |
09 | 2015/05/28 | 9.7% | 11.4% | 9.8% | 10.7% |
10 | 2015/05/29 | 9.4% | 10.0% | 10.1% | 10.7% |
11 | 2015/06/01 | 10.0% | 11.0% | 9.5% | 9.9% |
12 | 2015/06/02 | 10.1% | 11.7% | 9.2% | 9.7% |
13 | 2015/06/03 | 9.5% | 10.5% | 9.4% | 10.2% |
14 | 2015/06/04 | 8.8% | 10.2% | 8.6% | 9.5% |
15 | 2015/06/05 | 8.6% | 9.2% | 8.1% | 8.5% |
16 | 2015/06/08 | 10.2% | 12.0% | 10.9% | 11.7% |
17 | 2015/06/09 | 10.5% | 11.4% | 9.8% | 11.1% |
18 | 2015/06/10 | 9.5% | 10.1% | 9.5% | 10.3% |
19 | 2015/06/11 | 10.0% | 12.1% | 10.5% | 10.9% |
20 | 2015/06/12 | 9.2% | 9.5% | 8.8% | 9.4% |
21 | 2015/06/15 | 9.3% | 10.5% | 10.2% | 11.6% |
22 | 2015/06/16 | 9.6% | 10.4% | 9.4% | 10.5% |
23 | 2015/06/17 | 9.6% | 11.3% | 9.7% | 11.0% |
24 | 2015/06/18 | 8.8% | 9.5% | 8.7% | 8.7% |
25 | 2015/06/19 | 8.0% | 8.7% | 9.2% | 9.9% |
26 | 2015/06/22 | 9.3% | 9.8% | 10.0% | 10.3% |
27 | 2015/06/23 | 10.3% | 11.4% | 9.8% | 10.3% |
28 | 2015/06/24 | 9.7% | 10.4% | 10.2% | 10.8% |
29 | 2015/06/25 | 9.4% | 9.4% | 10.1% | 10.6% |
30 | 2015/06/26 | 8.7% | 9.3% | 8.7% | 8.6% |
31 | 2015/06/29 | 9.1% | 10.0% | 10.1% | 10.6% |
32 | 2015/06/30 | 10.0% | 11.3% | 10.4% | 10.8% |
33 | 2015/07/01 | 9.6% | 10.8% | 9.1% | 9.6% |
34 | 2015/07/02 | 8.1% | 8.4% | 8.7% | 9.0% |
35 | 2015/07/03 | 7.7% | 8.2% | 8.2% | 8.3% |
36 | 2015/07/06 | 9.6% | 9.6% | 10.2% | 10.5% |
37 | 2015/07/07 | 9.9% | 10.1% | 10.4% | 10.4% |
38 | 2015/07/08 | 8.5% | 9.3% | 9.4% | 8.9% |
39 | 2015/07/09 | 8.6% | 10.1% | 9.0% | 9.5% |
40 | 2015/07/10 | 8.0% | 8.1% | 7.5% | 7.6% |
41 | 2015/07/13 | 9.9% | 11.6% | 10.1% | 11.1% |
42 | 2015/07/14 | 9.9% | 9.8% | 10.9% | 12.1% |
43 | 2015/07/15 | 9.7% | 10.8% | 10.0% | 10.5% |
44 | 2015/07/16 | 8.2% | 8.4% | 8.9% | 9.6% |
45 | 2015/07/17 | 9.2% | 9.6% | 11.0% | 11.3% |
46 | 2015/07/20 | 9.8% | 11.0% | 10.6% | 11.0% |
47 | 2015/07/21 | 10.2% | 10.8% | 10.9% | 11.8% |
48 | 2015/07/22 | 9.3% | 10.2% | 10.5% | 11.2% |
49 | 2015/07/23 | 9.1% | 9.8% | 10.7% | 11.5% |
50 | 2015/07/24 | 7.4% | 8.0% | 9.8% | 10.2% |
51 | 2015/07/27 | 9.5% | 10.5% | 11.1% | 12.1% |
52 | 2015/07/28 | 9.2% | 9.7% | 10.1% | 10.2% |
53 | 2015/07/29 | 9.9% | 11.3% | 10.9% | 11.7% |
54 | 2015/07/30 | 8.4% | 9.7% | 9.6% | 10.2% |
55 | 2015/07/31 | 8.0% | 8.6% | 8.9% | 9.4% |
56 | 2015/08/03 | 9.3% | 10.0% | 10.4% | 11.6% |
57 | 2015/08/04 | 9.7% | 10.3% | 10.5% | 11.6% |
58 | 2015/08/05 | 9.2% | 9.3% | 9.8% | 10.9% |
59 | 2015/08/06 | 9.0% | 9.8% | 9.0% | 9.5% |
60 | 2015/08/07 | 7.6% | 7.6% | 9.4% | 10.3% |
61 | 2015/08/10 | 9.2% | 10.3% | 9.7% | 10.4% |
62 | 2015/08/11 | 9.3% | 8.7% | 10.7% | 11.6% |
63 | 2015/08/12 | 9.4% | 10.4% | 10.0% | 10.8% |
64 | 2015/08/13 | 8.4% | 8.5% | 10.3% | 10.7% |
65 | 2015/08/14 | 6.9% | — | 7.9% | 8.4% |
66 | 2015/08/17 | 10.4% | 10.6% | 11.0% | 11.5% |
67 | 2015/08/18 | 10.4% | 9.8% | 10.4% | 10.8% |
68 | 2015/08/19 | 9.8% | 9.2% | 10.9% | 11.3% |
69 | 2015/08/20 | 8.7% | 9.3% | 9.8% | 10.7% |
70 | 2015/08/21 | 8.8% | 8.2% | 8.5% | 8.8% |
71 | 2015/08/24 | 10.3% | 11.5% | 10.8% | 11.9% |
72 | 2015/08/25 | 10.4% | 10.0% | 10.8% | 11.0% |
73 | 2015/08/26 | 10.5% | 11.0% | 10.3% | 10.4% |
74 | 2015/08/27 | 8.7% | 9.2% | 10.3% | 10.8% |
75 | 2015/08/28 | 9.1% | 9.1% | 9.6% | 9.9% |
76 | 2015/08/31 | 10.4% | 10.6% | 11.3% | 12.1% |
77 | 2015/09/01 | 10.1% | 9.8% | 10.7% | 11.2% |
78 | 2015/09/02 | 9.7% | 9.7% | 10.8% | 11.1% |
79 | 2015/09/03 | 8.9% | 9.8% | 9.9% | 10.2% |
80 | 2015/09/04 | 9.0% | 8.6% | 9.5% | 9.4% |
81 | 2015/09/07 | 9.4% | 9.4% | 10.3% | 10.7% |
82 | 2015/09/08 | 11.3% | 11.2% | 12.0% | 12.2% |
83 | 2015/09/09 | 10.7% | 11.5% | 11.6% | 11.6% |
84 | 2015/09/10 | 9.1% | 10.1% | 11.1% | 12.1% |
85 | 2015/09/14 | 10.5% | 10.8% | 11.4% | 12.2% |
86 | 2015/09/15 | 10.9% | 11.1% | 12.7% | 13.0% |
87 | 2015/09/16 | 9.8% | 10.2% | 10.8% | 11.0% |
88 | 2015/09/17 | 9.6% | 9.7% | 10.6% | 11.0% |
89 | 2015/09/18 | 9.3% | 9.4% | 10.7% | 11.2% |
90 | 2015/09/21 | 10.5% | 10.9% | 11.3% | 12.2% |
91 | 2015/09/22 | 10.5% | 10.9% | 12.2% | 12.7% |
92 | 2015/09/23 | 11.2% | 10.9% | 12.4% | 13.1% |
93 | 2015/09/24 | 9.9% | 10.0% | 11.7% | 12.0% |
94 | 2015/09/25 | 8.5% | 8.3% | 9.4% | 9.6% |
95 | 2015/09/30 | 10.4% | 10.7% | 10.0% | 10.0% |
96 | 2015/10/01 | 9.3% | 9.6% | 10.5% | 11.1% |
97 | 2015/10/02 | 8.9% | 9.3% | 10.2% | 11.1% |
98 | 2015/10/05 | 9.9% | 10.4% | 10.8% | 11.8% |
99 | 2015/10/06 | 10.2% | 9.4% | 12.8% | 13.5% |
100 | 2015/10/07 | 10.3% | 9.9% | 11.7% | 12.2% |
101 | 2015/10/08 | 9.7% | 10.2% | 10.3% | 11.3% |
102 | 2015/10/09 | 8.1% | 7.8% | 9.5% | 9.6% |
103 | 2015/10/12 | 11.5% | 11.5% | 11.8% | 12.2% |
104 | 2015/10/13 | 10.5% | 10.7% | 12.1% | 13.5% |
1059.8 | 2015/10/15 | 9.8% | 10.1% | 10.8% | 11.5% |
106 | 2015/10/16 | 10.1% | 10.3% | 9.1% | 9.0% |
107 | 2015/10/19 | 11.0% | 11.5% | 11.5% | 12.2% |
108 | 2015/10/20 | 10.9% | 11.5% | 11.8% | 13.0% |
109 | 2015/10/21 | 10.3% | 10.6% | 11.7% | 12.5% |
110 | 2015/10/22 | 10.7% | 11.2% | 12.7% | 13.7% |
111 | 2015/10/23 | 10.5% | 9.8% | 10.8% | 11.3% |
112 | 2015/10/26 | 11.6% | 12.1% | 13.0% | 13.9% |
113 | 2015/10/28 | 12.3% | 11.4% | 12.6% | 13.3% |
114 | 2015/10/29 | 11.3% | 11.3% | 12.9% | 14.3% |
115 | 2015/10/30 | 11.2% | 11.3% | 12.2% | 13.2% |
116 | 2015/10/02 | 11.0% | 11.6% | 12.2% | 13.4% |
117 | 2015/11/03 | 11.9% | 11.9% | 12.7% | 13.7% |
118 | 2015/11/04 | 12.4% | 12.4% | 13.9% | 15.7% |
119 | 2015/11/05 | 12.9% | 13.5% | 13.5% | 14.9% |
120 | 2015/11/06 | 9.9% | 9.5% | 11.0% | 12.8% |
剧集评价
《恰好像你的女儿》以女儿的独立、爱情以及家庭等多种多样的情感故事,触动了妈妈们的心,在主妇观众中获得了认可。女主人公几经周折的爱情到结婚的过程得到了关注,妈妈和女儿的故事虽然平凡,但包含着独特的细腻描写,将母女的心境刻画得很到位。女儿们开始学会独立并下决心改变自己的变化过程给观众留下深刻的印象。该剧通过寻找幸福家庭的三个女儿们的表现,告诉观众知道家人的爱和真正的意义,让很多中年女性观众产生了共鸣(mbn娱评) 。

评论留言