
中文名:托雷·雷吉纽森 英文名:Reginiussen 生日:1986-04-10 场上位置:后卫 来自合同到期:201360百科3-06-30 身高:182厘米 体重:78公斤 惯用脚:右脚 出生地:特罗姆瑟(挪威) 国籍:挪威 现效力球队:欧担登塞足球俱乐部 曾效力球队:莱切足编易提备响球俱乐部,特罗姆瑟足球俱乐部,阿困必和提独粒尔塔足球俱乐部 代表国家队:出场3次,进1球 欧洲三大杯:出场2次,进0球 欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
- 中文名称 托雷·雷吉纽森
- 外文名称 Reginiussen
- 国籍 挪威
- 出生地 特罗姆瑟
- 出生日期 1986-04-10
个人简介
场上位置:后卫

惯来自用脚:右脚
现效力球队:欧登塞足球俱乐部
曾效力球队:莱切足球俱乐部,特罗姆瑟足球俱乐部,阿尔塔足球俱乐部
代表国家队:出场3次,进1球
欧洲三大杯:出场2次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 滑稳脱核林材曾判出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20360百科17 | 罗森伯格 | 4 | 24 | 1 | 挪威 | 1 | 1 |
2016 | 罗森伯格 | 4 | 19 | 3 | 挪威 | 1 | 1 |
201具弱样燃架宪福风5 | 罗森伯格 | 4 | 4 | 0 | 挪威 | 1 | 1 |
2013 | 罗森伯格 | 4 | 28 | 4 | 挪财病想连计奏的威 | 1 | 2 |
2012 | 罗森伯格 | - | 11 | 0 | 挪威 | 1 | 3 |
2科时官声安概妒但粒染012/13 | 欧登塞 | 8 | 2 | 0 | 丹麦 | 1 | 10 |
2011/12 | 欧登塞 | 8 | 21 | 2 | 丹麦 | 1 | 10 |
2011 | 特罗姆瑟 | 23 | 7 | 1 | 挪威 | 1 | 2 |
2010/11 | 沙尔克04 | 43 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 14 |
2010/11 | 莱切 | 6 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 17 |
2009/10 | 沙尔克04 | 3 | 1 | 0 | 一买溶他可义触张尼核德国 | 1 | 2 |
2009 | 特错美音很武两罗姆瑟 | - | 22 | 3 | 挪威 | 1 | 6 |
2车停008 | 特罗姆瑟 | - | 23 | 0 | 挪威 | 1 | 3 |
2007 | 特罗姆瑟 | - | 24 | 2 | 挪威 | 1 | 6 |
2006 | 特罗姆瑟 | - | 22 | 1 | 挪威 | 著局保比1 | 10 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入依京永套如叫球队 |
---|---|---|---|---|---|
2011-07-01 | 2014-06-30 | 转会 | 25.00 | 沙尔克04 | 欧登塞 |
2011-03-1万水度兰死本把6 | 2011-06-30 | 租借 | - | 沙尔克04 | 特罗姆瑟 |
2010-07-29 | 2011-01-31 | 租借 | 10.00 | 沙尔克04 | 莱切 |
2010来自-01-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | - | 特罗姆瑟 | 沙尔克04 |
2007-0愿工若饭二往房着友搞1-01 | 2009360百科-12-31 | 自由转会 | - | 阿尔塔 | 特罗姆瑟 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对怀甲果手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12觉县他云含宣司孔向-14 | 欧联杯 | 罗森伯格 | 莱比锡红牛 | 策白类静刘海介1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-12-02 | 挪杯 | 罗森伯格 | 德拉门 | 4:走够临命放马1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-11些便很委革细静停算读-30 | 欧联杯 | 罗森伯格 | 凯尔特人 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-11-25 | 挪超 | 罗森伯格 | 博德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-11-12 | 挪超 | 罗森伯格 | 起点 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-11-05 | 挪超 | 罗森伯格 | 希恩奥德 | 3:1 | 感商企态四随以前额首发 | 46 | - | - | ||||
2018-11-02 | 挪杯 | 罗森伯格 | 起点 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
201最叫屋家为还8-10-29 | 挪超 | 罗森伯格 | 卑尔根烈火 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 行虽三精烈源才演- | ||||
2018-10-22 | 挪超 | 罗限便森伯格 | 利勒斯特伦 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-05 | 欧联杯 | 罗森伯格 | 莱比锡红牛 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-01 | 挪超 | 罗森伯格 | 莫尔德 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2油受系限毛活某单明018-09-27 | 挪杯 | 罗森伯格 | 任走流点费断育斤异瓦勒伦加 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-24 | 挪超 | 罗森伯格 | 萨尔普斯堡 | 3:1 | 首善系什机线假发 | 90 | - | - | ||||
2018-0圆慢9-21 | 欧联杯 | 罗森伯格 | 凯尔特人 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-17 | 挪超 | 罗森伯格 | 瓦勒伦加 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-0使湖如石旧达9-03 | 挪超 | 罗森师煤还法伯格 | 海于格松 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-31 | 欧联资 | 罗森伯格 | 什肯迪加 | 2:0 | 首发 | 87 | 1 | - | ||||
2018-08-27 | 挪超 | 罗森伯格 | 德拉门 | 4:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-24 | 欧联资 | 罗森伯格 | 什肯迪加 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-20 | 挪超 | 罗森伯格 | 克里斯蒂安松 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-17 | 欧联资 | 罗森伯格 | 科克城 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-13 | 挪超 | 罗森伯格 | 斯塔贝克 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-08-10 | 欧联资 | 罗森伯格 | 科克城 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-06 | 挪超 | 罗森伯格 | 兰海姆 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-02 | 欧冠资 | 罗森伯格 | 凯尔特人 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-26 | 欧冠资 | 罗森伯格 | 凯尔特人 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-19 | 欧冠资 | 罗森伯格 | 瓦鲁 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-12 | 欧冠资 | 罗森伯格 | 瓦鲁 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-08 | 挪超 | 罗森伯格 | 特罗姆瑟 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-02 | 挪超 | 罗森伯格 | 桑达菲尤尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-06-25 | 挪超 | 罗森伯格 | 瓦勒伦加 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-06-12 | 挪超 | 罗森伯格 | 特罗姆瑟 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-06-07 | 友谊赛 | 挪威 | 巴拿马 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-31 | 挪杯 | 罗森伯格 | 希恩奥德 | 2:2 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2018-05-28 | 挪超 | 罗森伯格 | 卑尔根烈火 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-22 | 挪超 | 罗森伯格 | 海于格松 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-17 | 挪超 | 罗森伯格 | 利勒斯特伦 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-14 | 挪超 | 罗森伯格 | 斯塔贝克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-10 | 挪杯 | 罗森伯格 | 布拉特沃格 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-06 | 挪超 | 罗森伯格 | 兰海姆 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-30 | 挪超 | 罗森伯格 | 德拉门 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-27 | 挪超杯 | 罗森伯格 | 利勒斯特伦 | 1:0 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2018-04-23 | 挪超 | 罗森伯格 | 起点 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-04-17 | 挪超 | 罗森伯格 | 博德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-09 | 挪超 | 罗森伯格 | 莫尔德 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-03 | 挪超 | 罗森伯格 | 希恩奥德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-24 | 友谊赛 | 挪威 | 澳大利亚 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-03-18 | 挪超 | 罗森伯格 | 克里斯蒂安松 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-12 | 挪超 | 罗森伯格 | 萨尔普斯堡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言