
科奥格(A顶师风湖零复罗士ndrew D来自eclan Keogh),1986年5月16日出生于都柏林,是一名爱尔兰职业足球运动员,场上司职前锋,曾效力于布里斯托尔城足球俱乐部,现效力于澳超联赛的珀斯光荣足球俱乐部。
- 中文名称 科奥格
- 外文名称 Keogh
Andrew Declan Keogh - 国籍 爱尔兰
- 出生地 都柏林(爱尔兰)
- 出生日期 1986年05月16日
运动生涯
2004年赛季效力于贝里俱乐部,代表球队出场来自4次,个人进2球,帮助球360百科队拿到联赛第17名。
2009年赛季效力于伍尔弗汉普顿流浪者俱乐部,代表球队出宣便与汽细粮章场13次,个人进1球,帮助球队拿到联赛第16名。
生涯数据
席娘精兰南显千牛坚宽赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 珀斯光荣 | 9 | 28 | 12 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
2015/16 | 断铁历办响控胶承之娘 珀斯光荣 | 9 | - | - | 澳大利亚 | 1 | 5 |
精艺 2014/15 | 珀斯光荣 | 9 | 27 | 12 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
2013/14 | 刚优 布莱克浦 | 25 | 14 | 3 | 英格兰 | 2 | 20 |
2013/14 | 米尔沃尔 | 20 | 15 | 1 | 英格兰 | 2 | 19 |
2012/13 | 米尔沃尔 | 20 | 37 | 6 | 英格兰 | 2 | 20 |
201语句船州丝证脱势1/12 | 利兹联 | 18 | 22 | 2 | 严卫单已长坚英格兰 | 2 | 14 |
2010/1乡印算露孩积拿扬1 | 布里斯托尔 | 15 | 9 | 1 | 英格兰 | 2 | 但脸15 |
2010/11 | 点坏团存即苏终 加的夫城 | 17 | 16 | 害燃环消热话克 2 | 威尔士 | 2 | 4 |
2010/11 | 狼 | 10 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2009/10 | 狼 | 色改 10 | 13 | 1 | 英格兰 | 排脱古植婷多脚 1 | 15 |
2008/09 | 狼 | 10 | 42 | 婷话认乎鱼素型 5 | 英格兰 | 2 | 1 |
2007/08 | 狼 | 9 | 43 | 8 | 英格兰 | 2 | 7 |
2006/07 | 狼 | - | 19 | 5 | 英格兰 | 2 | 5 |
2006/07 | 斯肯索普联 | - | 28 | 7 | 英格兰 | 3 | 1 |
2005/量九念类留项朝技高校儿06 | 斯肯索普联 | - | 45 | 11 | 英格兰 | 3 | 12 |
2004/05 | 斯肯索握八练普联 | - | 25 | 3 | 英格兰 | 4 | 2 |
2004/05 | 员裂级把副绝形 贝里 | - | 4 | 2 | 英格兰 | 4 | 17 |
2003/04 | 利兹联 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转来自出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2010-08-26 | 2011-06-30 | 租借 | - | 狼 | 加的夫城 |
2007-01-23 | 2012-06-30 | 转会 | 60.00 | 斯肯索普联 | 狼 |
2005-02-14 | 2007-01-23 | 转会 | 5.00 | 利兹联 | 斯肯索普联 |
200360百科5-01-14 | 2005-02-13 | 租借 | - | 利兹联 | 贝里 |
2004-08-06 | 2004-10-24 | 租借 | 搞被美古 - | 利兹联 | 斯肯索普联 |
2003-05-20 | 2005-02-14 | 签约 | - | 未知 | 利施品况兹联 |
(注:转会费单位为万欧元)
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-14 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-06 | 澳超 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气 | 玉2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-29 | 澳超 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 2:3 | 加上 首发 | 90 | - | 1 |
2018-03-25 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 1:在婷树编0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-03-10 | 澳超 | 珀斯局开武病主曾和肉力光荣 | 中央海岸 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-04 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-24 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-17 | 澳超 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 1衡宜师演雨刚散:2 | 首发 | 90 | - | 端设龙应降非投氧害合 - |
2018-02-03 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-01-28 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-01-18 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 2:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-01-13 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 2:3 | 首发 | 济粮航斗触位刘黑预翻 90 | - | - |
2018-01-09 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 0:2 | 首发 | 奏吸每精取 90 | - | - |
2018-01-05 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-30 | 澳超 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - |
活圆察极南信井 2017-12-21 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班德狮吼 | 2:1 | 替补 | 45 | 1 | 1 |
2017-11-24 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 3:1 | 首发 | 30 | - | 1 |
2适始大尽策017-11-19 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 管0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-12 | 澳超 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 2:5 | 首发 | 90 | - | - |
2017-就气九五空预刚银九卫染11-04 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-10-27 | 澳超 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 0:2 | 首发 | 90 | - | 代厂专政束全- |
2017-10-22 | 澳超 | 珀斯光荣 | 中央海岸 | 难专电轮2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-10-15 | 澳超 | 珀斯值伤事世此光荣 | 纽卡斯尔喷气 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-08 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-01 | 澳杯 | 珀斯光荣 | 海德尔贝里 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-29 | 澳超 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-23 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-04-16 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 5:4 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-04-08 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-03-31 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 1:1 | 首发 | 89 | - | - |
2017-03-26 | 澳超 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-11 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-04 | 澳超 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 3:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-02-25 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-02-10 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 5:0 | 首发 | 60 | 1 | 1 |
2017-02-04 | 澳超 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气 | 3:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-01-28 | 澳超 | 珀斯光荣 | 中央海岸 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-01-21 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-01-15 | 澳超 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-01-05 | 澳超 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-01-01 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-12-27 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-12-17 | 澳超 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2016-12-10 | 澳超 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-12-02 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-11-24 | 澳超 | 珀斯光荣 | 中央海岸 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-11-18 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 3:1 | 首发 | 90 | 2 | - |
2016-11-13 | 澳超 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2016-11-06 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-10-30 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-21 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 3:2 | 首发 | 89 | 3 | - |
2016-10-16 | 澳超 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-08 | 澳超 | 珀斯光荣 | 中央海岸 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-30 | 澳杯 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 0:2 | 首发 | 120 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-25 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-04-19 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-10 | 澳超 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-06 | 澳超 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-03-28 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-22 | 澳超 | 珀斯光荣 | 中央海岸 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-14 | 澳超 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-07 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-02-28 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-22 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-15 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-07 | 澳超 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-01-25 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 3:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-01-05 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-01-02 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-12-26 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-20 | 澳超 | 珀斯光荣 | 中央海岸 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-12-12 | 澳超 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-04 | 澳超 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-11-29 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-21 | 澳超 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-11-15 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-09 | 澳超 | 珀斯光荣 | 中央海岸 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-01 | 澳超 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-26 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-19 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 3:2 | 首发 | 90 | 3 | - |
2014-10-12 | 澳超 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-03 | 英冠 | 布莱克浦 | 查尔顿运动 | 0:3 | 首发 | 68 | - | - |
2014-04-26 | 英冠 | 布莱克浦 | 维冈竞技 | 2:0 | 首发 | 82 | 1 | - |
2014-04-21 | 英冠 | 布莱克浦 | 布赖顿 | 1:1 | 首发 | 75 | - | - |
2014-04-12 | 英冠 | 布莱克浦 | 利兹联 | 0:2 | 替补 | 17 | - | - |
2014-04-09 | 英冠 | 布莱克浦 | 德比郡 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-04-05 | 英冠 | 布莱克浦 | 约维尔 | 1:2 | 替补 | 41 | - | - |
2014-03-26 | 英冠 | 布莱克浦 | 博尔顿 | 0:1 | 替补 | 15 | - | - |
2014-03-22 | 英冠 | 布莱克浦 | 哈德斯菲尔 | 1:0 | 替补 | 11 | - | - |
2014-03-08 | 英冠 | 布莱克浦 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 首发 | 64 | - | - |
2014-03-01 | 英冠 | 布莱克浦 | 沃特福德 | 0:4 | 首发 | 46 | - | - |
2014-02-22 | 英冠 | 布莱克浦 | 伯明翰 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-02-15 | 英冠 | 布莱克浦 | 伊普斯威奇 | 0:0 | 首发 | 64 | - | - |
2014-02-08 | 英冠 | 布莱克浦 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-02-01 | 英冠 | 布莱克浦 | 布莱克本 | 0:2 | 替补 | 30 | - | - |
2014-01-29 | 英冠 | 米尔沃尔 | 谢周三 | 1:1 | 首发 | 56 | - | - |
2014-01-18 | 英冠 | 米尔沃尔 | 伊普斯威奇 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-01-11 | 英冠 | 米尔沃尔 | 哈德斯菲尔 | 0:1 | 替补 | 27 | - | - |
2013-12-22 | 英冠 | 米尔沃尔 | 米德尔斯堡 | 0:2 | 替补 | 18 | - | - |
2013-12-14 | 英冠 | 米尔沃尔 | 布莱克本 | 2:3 | 替补 | 14 | - | - |
2013-12-07 | 英冠 | 米尔沃尔 | 维冈竞技 | 2:1 | 替补 | 24 | - | - |
2013-12-04 | 英冠 | 米尔沃尔 | 诺丁汉森林 | 2:2 | 替补 | 23 | - | - |
2013-11-30 | 英冠 | 米尔沃尔 | 莱斯特 | 0:3 | 替补 | 30 | - | - |
2013-10-19 | 英冠 | 米尔沃尔 | 女王公园 | 2:2 | 替补 | 28 | - | - |
2013-09-28 | 英冠 | 米尔沃尔 | 利兹联 | 2:0 | 替补 | 8 | - | - |
2013-09-14 | 英冠 | 米尔沃尔 | 德比郡 | 1:5 | 首发 | 46 | - | - |
2013-08-29 | 联赛杯 | 米尔沃尔 | 诺丁汉森林 | 1:2 | 替补 | 59 | - | - |
2013-08-24 | 英冠 | 米尔沃尔 | 谢周三 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2013-08-17 | 英冠 | 米尔沃尔 | 哈德斯菲尔 | 0:1 | 替补 | 21 | - | - |
2013-08-15 | 友谊赛 | 爱尔兰 | 威尔士 | 0:0 | 替补 | 17 | - | - |
2013-08-10 | 英冠 | 米尔沃尔 | 伊普斯威奇 | 0:3 | 首发 | 52 | - | - |
2013-08-07 | 联赛杯 | 米尔沃尔 | 新温布尔登 | 2:1 | 首发 | 78 | 1 | - |
2013-08-03 | 英冠 | 米尔沃尔 | 约维尔 | 0:1 | 首发 | 69 | - | - |
评论留言