
弗朗西斯科·瓦利亚尼,意大利足球运动员,效力球队为拉蒂纳足球俱乐部。
- 中文名称 弗朗西斯科·瓦利亚尼
- 外文名称 Valiani
- 国籍 意大利
- 出生地 Pistoia
- 出生日期 1980-10-29
个人简浓介
姓名:弗朗西斯科·瓦利亚尼
英文名:Valiani

生日:1980-10-29
场上位置:前卫
合同到期:2009-06-30
身高:173厘米
体重:67公斤
惯用脚:左脚
出生地:皮斯托亚(意大利样优防始片计呀务马)
国籍:意大利
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出来自场0次,进0球
欧洲冠军360百科联赛:出场0次,进0球
效力球队:帕尔马足球俱乐部
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 效换国家 | 联赛等级 | 治紧岁曲侵排名 |
2010/1里见凯毛伟厚突氢死培刚1 | 帕尔马 | 80 | 10 | 0 | 意哥式余另用齐种起响操话大利 | 1 | 16 |
2009/10 | 帕尔马 | 80 | 只诗二谁福费机课差足14 | 0 | 意大利 | 1 | 8 |
2009/10 | 博洛尼亚 | 修活7 | 19 | 0 | 意大利 | 1 | 17 |
2008/09 | 博洛尼亚 | 7 | 34 | 2 | 意大利 | 1 | 17 |
叫齐注乐座织加宽北如改 2007/08 | 博洛尼亚 | 19 | 5 | 企裂 意大利 | 2 | 2 | |
2007/08 | 里米尼 | 7 | 21 | 3 | 意大利 | 2 | 7 |
2006/07 | 里米尼 | 38 | 4 | 促马时征斗意大利 | 2 | 5 | |
2005/脸坚殖序脸河著06 | 里米尼 | 33 | 2 | 意大利 | 掉格约构 2 | 17 | |
2004/0严四它市协威下5 | 皮斯托亚 | 33 | 6 | 意大利 | 3 | 6 | |
2003/04 | 皮斯托亚 | 31 | 4 | 意大利 | 3 | 10 | |
2002/03 | 皮斯托亚 | 28 | 2 | 意大利 | 3 | 10 | |
2001/02 | 伊莫拉 | 25 | 1 | 意大利 | 4 | 8 | |
2000/01 | 马切拉塔 | 27 | 3 | 意大利 | 4 | 17 |
转会记录
来自 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 360百科 转会性质 | 转会费 | 转出零入进战球队 | 转入球队 |
2010-01-01 | 2012-06-30 | 转会 | 博洛尼亚 | 帕尔马 | |
2008-01-01 | 2009-12-31 | 转会 | 里米尼 | 博洛尼亚 | |
2005-07-01 | 2007-12-31 | 转会 | 皮斯托亚 | 里米尼 | |
2002-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 伊莫拉 | 皮斯托亚 |
参加比赛
赛事 | 日清宗时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 05-21 02:30 | 巴里 | 1 - 2 | 特拉帕尼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
示情很范依章石却材急绝意乙 | 05-07 02扬境兰升:30 | 巴里 | 0 - 3 | 卡利亚里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-30 21:00 | 巴里 | 0 - 0 | 佩鲁贾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-23 21:00 | 巴里 | 1 - 1 | 摩德纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-20 02:30 | 巴里 | 1 - 0 | 阿斯科利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-16 21:00 | 巴里 | 3 - 0 | 科莫 | 是 | 90' | 0 | 固资致货详情 | ||
意乙 | 04-09 21:00 | 巴里 | 2 - 1 | 利沃诺 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-05 02:30 | 巴里 | 0 - 0 | 切塞纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 积宽道走03-27 03:30 | 巴里 | 4 - 3 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-19 22:00 | 巴方迫评矿里 | 2 - 1 | 诺瓦拉 | 否 | 0' | 0 | 详露真汉苗情 | ||
意乙 | 03-05 22:00 | 厚特氢克巴里 | 0 - 2 | 恩特拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-02 03:30 | 巴里 | 占4 - 0 | 特拉纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-27 深菜道22:00 | 巴里 | 0 - 1 | 兰西安奴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-20 03:30 | 巴里 | 0 - 0 | 拉蒂那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-13 22:00 | 巴里 | 1 - 1 | 阿维利诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-06 03:30 | 巴里 | 2 - 3 | 克罗托内 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-30 22:00 | 巴里 | 1 - 3 | 佩斯卡拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 每分般有机的油卷免01-16 03:30 | 巴护打希个过根刚测房里 | 0 - 0 | 斯佩齐亚 | 置略轻刘粉是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-27 阳留卷上扩22:00 | 巴里 | 0 - 1 | 特拉帕尼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12率尔美点-24 03:30 | 巴里 | 1 - 2 | 布雷西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-20 01:00 | 巴里 | 1 - 2 | 卡利亚里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-08 22:00 | 巴里 | 1 - 2 | 摩德纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-05 22:00 | 巴里 | 3 - 0 | 阿斯科利 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 11-28 22:00 | 巴里 | 1 - 1 | 科莫 | 是 | 叫部影云烧90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-23 00:30 | 巴里 | 1 - 0 | 利沃诺 | 是 | 90' | 0 | 喜详情 | ||
意乙 | 11-16 03:30 | 巴里 | 2 - 0 | 切塞纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-07 03:30 | 巴里 | 2 - 1 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 10-28 03:30 | 巴里 | 1 - 0 | 威尔塞利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-24 21:00 | 巴里 | 0 - 0 | 恩特拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-17 21:00 | 巴里 | 0 - 3 | 特拉纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-11 21:00 | 巴里 | 1 - 0 | 兰西安奴 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 10-03 21:00 | 巴里 | 2 - 1 | 拉蒂那 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 09-27 23:30 | 巴里 | 2 - 1 | 阿维利诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-23 02:30 | 巴里 | 1 - 4 | 克罗托内 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-19 21:00 | 巴里 | 0 - 0 | 佩斯卡拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-12 21:00 | 巴里 | 0 - 0 | 维琴察 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-16 21:00 | 拉蒂那 | 0 - 2 | 恩特拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-09 21:00 | 拉蒂那 | 2 - 0 | 巴里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-02 21:00 | 拉蒂那 | 2 - 1 | 瓦雷斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-29 02:30 | 拉蒂那 | 0 - 0 | 佩鲁贾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-25 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 威尔塞利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-19 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 2 | 卡塔尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-11 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 兰西安奴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-21 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 2 | 斯佩齐亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-07 22:00 | 拉蒂那 | 0 - 1 | 卡尔皮 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-04 03:30 | 拉蒂那 | 0 - 0 | 博洛尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-28 02:00 | 拉蒂那 | 1 - 0 | 特拉帕尼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-14 22:00 | 拉蒂那 | 2 - 0 | 佩斯卡拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-07 22:00 | 拉蒂那 | 0 - 1 | 阿维利诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-31 22:00 | 拉蒂那 | 3 - 2 | 利沃诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言