
马马迪·西迪贝,马里国家足球队球员,2005年夏天免费从基宁咸转会到斯托克。是一名空来自中、地面球应运自如的优秀射手。前三个赛季他是球队的绝对主力,为斯托克共出场168场,进24球。2012年11月,俱乐部官方宣布,队中32岁的马里前锋马马迪-西迪贝(Mamady Sidibe)已经被租借至英冠球队谢周三,租期1个月。
- 中文名称 马马迪·西迪贝
- 外文名称 Mamady Sidibe
- 国籍 马里
- 出生地 马里巴马科
- 出生日期 1979年12月18日
简介

姓名困给是销器引:马马迪·西迪贝
曾效力球队:斯旺西城足球俱乐部,吉灵厄姆足球俱乐部
目前效力球取育担队:斯托克城足球俱乐来自部
合同到期:2012-06-30
惯用脚:右脚
代表国家队:出场9次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球

欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
早年经历
马马迪·西迪贝是一位颇具实力,给人印象深刻的前锋。西迪贝目前正在明显的进步中,每一年都有新的突破。这位马里国家足球队球员,2005年夏天免鲁山果径美费从基宁咸转会到斯托克。在过去的三个赛季中,其只错过了少数的比赛。这位193厘米,28岁的小伙子是位很有太固考包头脑的球员。尽管其具有明显的制空能力,西迪贝也享受球在脚下的感觉,可谓是一名空中、360百科地面球应运自如的优秀射手病随。其事业起步于2001年,在英流格兰的斯旺西城俱司我早病据振社快质甚离乐部。离开斯旺西城后,西迪贝来到了基宁咸,随后于2005年被托紧该剧领急亮代基尼-普利斯挑中转入斯托克城。
西迪比出生于马里,但他2岁时举家迁往法国,因此他的职业生涯起步于法国的联赛,2006年西迪比自由转会斯托克城,前三个赛季他是球队的绝对主力,单赛季的联赛进球数也都超过5频破矿个,但从08-09赛季开始,进球数下降的他也沦为一线替补,尤其是肯维尼-琼斯的到来更让他难以获得机会。
2012年11月,斯托克俱乐部官方宣布,队中32岁的马里前锋马马迪-西迪贝(Mamady Sidibe)已经被租借至英房状导他数列称冠球队谢周三,租期1个月。
华杨响面 西迪贝2005年加盟斯托克,为斯托克共出场168场,进24球。之前他刚刚从膝盖和脚踝伤病中康复,并且希望能打上比赛,因此俱乐部将其租借到了谢周三。

数据统计
赛季 | 俱乐部 | 号血铁微开呼存法朝东码 | 出场 | 进球 | 国家 | 专试东含友袁草弦眼联赛等级 | 排名 |
来自 2011/12 | 斯托克率城 | 11 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2010/11 | 斯托克城 | 11 | 2 | 0 | 英格兰 | 本普生四停就充 1 | 13 |
2009/10 | 斯托克城 | 11 | 360百科24 | 2 | 英格兰 | 1 | 11 |
2008/09 | 斯托克城 | 11 | 22 | 3 | 英格兰 | 1 | 12 |
2007/08 | 斯托克城 | 11 | 35 | 4 | 英格兰 | 2 | 2 |
2006/07 | 斯托克城 | 43 | 9 | 英格兰 | 2 | 8 | |
2005/06 | 斯托克城 | 42 | 如用浓6 | 英格兰 | 2 | 13 | |
200在永黄4/05 | 吉灵厄姆 | 35 | 2 | 英格兰 | 2 | 22 | |
2003/04 | 吉灵厄姆 | 41 | 5 | 英格兰 | 2 | 21 | |
2002/03 | 吉灵厄姆 | 30 | 3 | 齐便价善 英格兰 | 2 | 11 | |
2001/02 | 斯旺西城 | 31 | 7 | 英格兰 | 4 | 20 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同业事酸钢型采说组正规伯到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2005-06-23 | 2009-06-30 | 自由转会 | 吉灵厄姆 | 斯托克城 | |
2002-势甚怎08-06 | 2005-06杨叫-23 | 自由转会 | 斯旺西城 | 吉灵厄姆 | |
2001-07-25 | 2002-08-06 | 虽知将 自由转会 | 巴黎 | 斯旺西城 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 扬补尼获毫酸紧 状态 | 进球 |
2010-08-21 | 英超 | 斯托克城 | 托特纳姆 | 主场 | 1:方2 | 4 | 替补 | 0 |
2010-08-14 | 英超 | 斯托克城 | 狼 | 客场 | 1:杆精底效局2 | 38 | 替补 | 0 |
2010-05-09 | 英超 | 斯托克城 | 曼彻斯特联 | 客场 | 落划云末这台止冷终 0:4 | 67 | 首发 | 0 |
2010-05-05 | 英超 | 斯托克城 | 富勒姆 | 客场 | 1:0 | 72 | 首发 | 0 |
2010-05-01 | 英超 | 斯托克城 | 埃弗顿 | 主场 | 0:0 | 88 | 首发 | 0 |
2010-04-11 | 英超 | 斯托克城 | 狼 | 客场 | 0:0 | 72 | 首发 | 0 |
2010-04-甲球难据03 | 英超 | 斯托克城 | 赫尔城 | 主场 | 2:0 | 7 | 替补 | 0 |
相房 2010-03-27 | 英超 | 斯托克城 | 西汉姆联 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-20 | 英超 | 斯托克城 | 托特纳姆 | 主场 | 1:2 | 7 | 替补 | 0 |
2010-03-13 | 英超 | 斯托克城 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 0:0 | 54 | 首发 | 0 |
2010-03-10 | 英超 | 斯托克城 | 伯而音金括电型心史逐剂看恩利 | 客场 | 1:1 | 63 | 首发 | 0 |
2010-03-07 | 足总杯 | 斯托克城 | 切尔西 | 客场 | 0:2 | 61 | 首发 | 0 |
2010-02-27 | 英超 | 斯托克城 | 阿森纳 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-24 | 足总杯 | 斯托克城 | 曼彻斯特城 | 主场 | 3:1 | 74 | 首发 | 0 |
2010-02-20 | 英超 | 斯托克城 | 朴次茅斯 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-16 | 英超 | 斯托克城 | 曼彻斯特城 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-13 | 足总杯 | 斯托克城 | 曼彻斯特城 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-09 | 英超 | 斯托克城 | 维冈竞技 | 客场 | 1:1 | 88 | 首发 | 0 |
2010-02-06 | 英超 | 斯托克城 | 布莱克本 | 主场 | 3:0 | 81 | 首发 | 1 |
2010-02-01 | 英超 | 斯托克城 | 桑德兰 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-01-24 | 足总杯 | 斯托克城 | 阿森纳 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-01-16 | 英超 | 斯托克城 | 利物浦 | 主场 | 1:1 | 66 | 首发 | 0 |
2010-01-05 | 英超 | 斯托克城 | 富勒姆 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 1 |
2010-01-02 | 足总杯 | 斯托克城 | 约克 | 主场 | 3:1 | 11 | 替补 | 0 |
2009-12-28 | 英超 | 斯托克城 | 伯明翰 | 主场 | 0:1 | 9 | 替补 | 0 |
2009-12-26 | 英超 | 斯托克城 | 曼彻斯特城 | 客场 | 0:2 | 53 | 首发 | 0 |
2009-12-19 | 英超 | 斯托克城 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 0:1 | 84 | 首发 | 0 |
2009-12-05 | 英超 | 斯托克城 | 阿森纳 | 客场 | 0:2 | 63 | 首发 | 0 |
2009-11-28 | 英超 | 斯托克城 | 布莱克本 | 客场 | 0:0 | 69 | 首发 | 0 |
2009-11-22 | 英超 | 斯托克城 | 朴次茅斯 | 主场 | 1:0 | 34 | 替补 | 0 |
2009-10-31 | 英超 | 斯托克城 | 狼 | 主场 | 2:2 | 20 | 替补 | 0 |
2009-10-27 | 联赛杯 | 斯托克城 | 朴次茅斯 | 客场 | 0:4 | 36 | 替补 | 0 |
2009-03-21 | 英超 | 斯托克城 | 米德尔斯堡 | 主场 | 1:0 | 8 | 替补 | 0 |
2009-03-14 | 英超 | 斯托克城 | 埃弗顿 | 客场 | 1:3 | 52 | 首发 | 0 |
2009-03-04 | 英超 | 斯托克城 | 博尔顿 | 主场 | 2:0 | 56 | 首发 | 0 |
2009-03-01 | 英超 | 斯托克城 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-02-21 | 英超 | 斯托克城 | 朴次茅斯 | 主场 | 2:2 | 84 | 首发 | 0 |
2008-12-13 | 英超 | 斯托克城 | 富勒姆 | 主场 | 0:0 | 6 | 首发 | 0 |
2008-12-06 | 英超 | 斯托克城 | 纽卡斯尔 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 |
2008-12-02 | 联赛杯 | 斯托克城 | 德比郡 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2008-11-29 | 英超 | 斯托克城 | 赫尔城 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2008-11-22 | 英超 | 斯托克城 | 西布朗维奇 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 |
2008-11-15 | 英超 | 斯托克城 | 曼彻斯特联 | 客场 | 0:5 | 90 | 首发 | 0 |
2008-11-08 | 英超 | 斯托克城 | 维冈竞技 | 客场 | 0:0 | 48 | 首发 | 0 |
2008-11-01 | 英超 | 斯托克城 | 阿森纳 | 主场 | 2:1 | 89 | 首发 | 0 |
2008-10-29 | 英超 | 斯托克城 | 桑德兰 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2008-10-26 | 英超 | 斯托克城 | 曼彻斯特城 | 客场 | 0:3 | 66 | 首发 | 0 |
2008-10-19 | 英超 | 斯托克城 | 托特纳姆 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2008-10-05 | 英超 | 斯托克城 | 朴次茅斯 | 客场 | 1:2 | 30 | 替补 | 0 |
2008-09-27 | 英超 | 斯托克城 | 切尔西 | 主场 | 0:2 | 81 | 首发 | 0 |
技术特点
惯用脚:右脚
人物评价
西迪比出生于马里,但他2岁时举家迁往法国,因此他的职业生涯起步于法国的联赛,2006年西迪比自由转会斯托克城,前三个赛季他是球队的绝对主力,单赛季的联赛进球数也都超过5个,但从08-09赛季开始,进球数下降的他也沦为一线替补,尤其是肯维尼-琼斯的到来更让他难以获得机会。
评论留言