
马斯特罗尼狂野的一瞬间 2006年6月18日 足球世界杯笔治给纸(3)E组:意大利队被来自美国队逼平 6月17日,你优煤行供林讲适美国队球员帕·马斯特罗尼庆祝该队得分。当日,第十八届世界杯建房目足球赛E组第二轮意大利队对阵美国队的比赛在德国凯泽斯劳滕的弗里茨·瓦尔特体育场举行。最终,双方战成1比1平。
- 中文名称 巴勃罗·马斯特罗尼
- 国籍 美国
- 出生地 阿根廷门多萨
- 出生日期 1976-08-29
- 身高 180.0 CM
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
中北美金杯 | 2007 | 美国 | 4 |
世界杯 | 200兴米维局垂反6 | 美国 | 4 |
联合会杯 | 2003 | 美国 | 药 4 |
世界杯 | 2002 | 美国 | 来自 4 |
职业生涯
巴勃罗·马斯特罗尼是一名中场,现在效力于圣何塞地震足球俱乐部。美国队阵中有为数不少的"雇天项罪映源春获佣兵",而巴勃罗·马斯特罗尼就是其中的一位。在场上可以踢中场也可以踢后卫,是一个多面手。
马斯特罗尼出生阿根廷的蒙多萨,父亲是那里的丙级队俱乐部前锋,也是河床队的球迷。4岁时,马斯特罗尼全家迁移美国的亚里桑那,而他也秉承了父亲的足球360百科热情,在自己房间的墙上挂满了阿哪两困因固根廷明星马拉多纳、西蒙内和雷东多的画像。
马斯特罗尼说:"我在拉丁氛围中诞生,在美国文化中成长。如今,我触继省完克良的父亲成了美国队和阿妈根廷队的球迷,不过他的儿子只能效力一个国家队。"
个人履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
来自 2010 | 科罗拉多快速 | 25 | |||||
2009 | 科罗拉多快速 | 25 | |||||
2008 | 科罗拉多快速 | 25 | |||||
飞权衡们京章燃 2007 | 科罗拉多快速 | 25 | 23 | 0 | |||
2006 | 科罗拉多快速 | 20 | 0 | ||||
2005 | 科罗拉多快速 | 14 | 360百科 1 | ||||
2004 | 科罗拉多快速 | 17 | 0 | ||||
2003 | 科罗拉多快速 | 18 | 充马工毫为江对现通如 0 | ||||
2002 | 科罗拉多快速 | 15 | 0 | ||||
2001 | 迈阿密熔合 | 2活获货给速里由供企5 | 2 | ||||
2000 | 迈阿密熔合 | 两距周若晶促照南 29 | 0 | ||||
1轴据记控眼短整里999 | 迈阿密熔合 | 23 | 0 | ||||
1998 | 迈阿密熔合 | 23 | 0 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 均钱费材油就政反 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-资话航仅识策只10-07 | 美职 | 洛杉矶银河 | 美国芝华士 | 5:0 | 首发 | 75 | 记南 - | 1 | ||||
20树坏英其均阳13-09-26 | 北美冠 | 饭体强均差抗散毛术 洛杉矶银河 | 卡塔戈人 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-09规身检今支子-19 | 北美冠 | 洛杉矶银河 | 梅塔潘伊西德罗 | 1:0 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2013-09-01 | 美职 | 重船初 洛杉矶银河 | 展零属还定合被起坐达 圣何塞地震 | 3:0 | 替补 | 氢湖案画面受心 7 | - | - | ||||
201异施多哥罗伟抓3-08-21 | 北美冠 | 洛杉矶银河 | 卡塔戈人 | 2:0 | 首发 | 90 | 带威单仅给以价政井运升 - | - | ||||
2013-08-12 | 美职 | 除电测哪线棉该只优照 洛杉矶银河 | 达拉斯 | 3:3 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2013-08-08 | 国际杯 | 洛杉矶银河 | AC米兰 | 级 0:2 | 替补 | 46 | - | - | ||||
2013-08-02 | 国际杯 | 洛杉矶银河 | 皇家马德里 | 1:3 | 替补 | 76 | - | - | ||||
2013-07-28 | 美职 | 洛杉矶银河 | 科罗拉多 | 0:2 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2013-07-21 | 美职 | 洛杉矶银河 | 温哥华白帽 | 2:1 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2013-07-08 | 美职 | 洛杉矶银河 | 达拉斯 | 2:0 | 替补 | 3 | - | - | ||||
2013-06-30 | 美职 | 洛杉矶银河 | 圣何塞地震 | 2:3 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2013-06-24 | 美职 | 洛杉矶银河 | 美国芝华士 | 1:0 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2013-06-20 | 美职 | 洛杉矶银河 | 波特兰伐木工 | 0:0 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2013-05-26 | 美职 | 科罗拉多 | 美国芝华士 | 2:0 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2013-05-19 | 美职 | 科罗拉多 | 圣何塞地震 | 1:1 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2013-05-12 | 美职 | 科罗拉多 | 哥伦布全民 | 2:0 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2013-04-29 | 美职 | 科罗拉多 | 休斯敦 | 1:1 | 替补 | 8 | - | - |
评论留言