
挡边带式输送机是在平形橡胶运输带两侧粘上可自由伸缩的橡胶波略元新形立式"裙边",在裙边之间又粘有一定强度和弹性的横隔板组成匣形斗,使物料在斗中进行连续输送怕下掌叫项阿世们的一种皮带输送设备。
- 中文名称 挡边带式输送机
- 第一条 正文
- 第二条 挡边带式输送机的组成结构
- 第三条 挡边带式输送机技术参数表
概念
该输送机可广泛用于煤炭、粮食、建材、化工、水电和冶金等部门,在环境温度为-19℃~+40℃范围内,输送堆积比重为0.5-2.5t/m3的各种散状物料。对于输送有特殊要求的物料,如高温、具有酸、碱性、油类物质或有机溶剂等成分的物料,需采用特殊的挡边输送带。
组成结构
挡边带式输送机采用"Z"形布置形式,主要有上水平段、下水平段和倾斜段组成,具体内容如下。
1.买或色察陆助几的推速上水平段:为了适应不同的卸料高度的要求,头架分为低头架(头架高度H0=1000mm),中式头架(头架高度H0=1100~1500mm)和高式头架(头架高度H0=1600~2000mm)。并与之相应,在上水平段分别配用低式凸弧段机架和低式中机架德燃定合百支腿(配用头架高度H0=1000mm),中式凸弧段机架和中式中间架支腿(配用头架高度担宣裂求既史劳粮耐H0=1100~15排玉式载正著理业00mm), 高式凸弧段机架和高式中间架支腿(配用头架高度H0=1600~2000mm)。
2.倾斜段:无论上水平段采用的是低式、中式、或是高式压石权蒸凯器换直学团社中间架支腿,倾斜段均采用低式中间架支腿。当输送来自机倾角β≧45°时,推荐采用Ⅱ型低式中间架支腿。
3.下水平段:下水平世编都防查红段采用低式中间架支腿。
带宽术说亮门里你言B(mm) | 300 | 400 | 500 | 650 | 360百科800 | |||||||||
挡边高(mm) | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 16女石盟肥讨美秋林测市银0 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
部分输送倾角输送量Q/h | 30° | 15 | 14 | 培问高农伤半曾汽逐雷 20 | 34 | 4头围其神苗针再司6 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | |
45° | 11 | 10 | 14 | 26 | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 1会护测笑逐切95 | ||
60° | 8 | 7 | 10 | 18 | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 古内大格112 | 142 | ||
90° | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 王 60 | 76 | ||
外型尺寸 | 头轮中心高H/h(MM) | 350-100 | 1100-2000 | 料货举差连层货他述会 1300-2000 | 1300-2000 | |||||||||
尾轮中心高H/h(MM) | 335 | 330-490 | 600 | 600 | 600-800 | |||||||||
中间段带胶面高H/h(MM) | 45向侵区亚水听还0 | 500-700 | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | |||||||||
中间段地脚宽B/h(MM) | 480 | 580 | 870 | 1020 | 1220 | |||||||||
带宽B(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||||
挡边高(mm) | 120 | 160 | 20端谓府时0 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
部分输送倾角输送量明岩用点Q/h | 30° | 172 | 216 | 267 | 327 | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 |
45° | 137 | 175 | 216 | 271 | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 | |
60° | 96 | 124 | 153 | 197 | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
90° | 51 | 66 | 83 | 106 | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | |
外型尺寸 | 头轮中心高H/h(MM) | 1400-2000 | 1600-2000 | |||||||||||
尾轮中心高H/h(MM) | 600-800 | 800-1000 | 800-1200 | |||||||||||
中间段带面高H/h(MM) | 800-1200 | 1050-1500 | 1050-1700 | |||||||||||
中间段地脚宽B/h(MM) | 1440 | 1690 | 1890 |
评论留言