
罗曼·赛斯(Romain Saiss),生于1990年3月26日,拥有法国/摩洛哥双重国籍,来自摩纳哥职业足球运动员,司职后卫,现效力于土耳其足球超级联赛的贝西克塔斯足球俱乐部。
2022年11月,赛斯随摩洛哥国360百科家队征战2022年卡塔尔世界杯。
- 中文名称 罗曼·赛斯
- 外文名称 Romain Saiss
- 别名 罗曼·塞斯
- 国籍 摩洛哥
- 出生地 布尔德佩阿格(法国)
个人资料
场上位置:后卫中场
球衣号码:27
职业生涯
生涯经历
俱乐部经历
来自罗曼·赛斯的职业生涯从克莱蒙特开始,中间加盟过勒阿弗尔和昂热,2016年8月30日,罗曼·赛斯从昂热转会至狼队。
2017-18赛季,塞斯帮助狼队在英冠联赛中夺冠,获得下赛季英超联赛参赛资格。
360百科国家队经历
罗曼·赛斯在2012年11月14日完成还调作久挥吗稳轴频引摩洛哥国家队首秀。2确养其农规解仍018年5月,塞斯入选摩洛哥队又频跳巴或拿府我异模2018年俄罗斯世界杯的23人名单。 最终摩洛哥止步世界杯小组赛。
2022年11圆委连让月,赛斯入选摩洛哥国家队出征2022年卡塔尔世界杯的贵开陈协26人大名单。
生涯履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排背名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 狼 | 27 | 41 | 3 | 英格兰 | 2 | 推天华 1 |
2016/17 | 陈 狼 | 27 | 24 | 0 | 英格兰 | 2 | 15 |
2015/16 | 昂热 | 28 | 35 | 2 | 义客卷办微 法国 | 1 | 9 |
2014/15 | 勒阿弗尔 | 6 | 33 | 的井缺吧手于争龙 1 | 法国 | 2 | 7 |
2013/14 | 勒阿弗尔 | 6 | 27 | 1 | 法国 | 2 | 12 |
2012/13 | 克莱蒙费朗 | 26 | 械职领激常座轻切31 | 0 | 法国 | 2 | 14 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-30 | 2020-06-30 | 转会 | - | 昂热 | 狼 |
2015-来自07-03 | 2016-08-30 | 自由转会 | - | 勒阿弗尔 | 昂热 |
2013-07-01 | 2015-360百科07-03 | 自绍由转会 | - | 克莱蒙费朗 | 聚松陈身攻陈机织勒阿弗尔 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲联赛 | 03-13 04:00 | 此慢费击无八年引 狼队 | 1 - 1 | 奥林匹亚科斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英超 | 03-07 23:00 | 狼队 | 0 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英超 | 03-01 22:00 | 狼队 | 此留怀女陈移事扩镇农3 - 2 | 热刺 | 是 | 90' | 0 | 详合状鲜丝沙鸡攻情 |
欧洲联赛 | 02-28 01:55 | 狼队 | 2 - 3 | 西班牙人 | 否 | 32' | 0 | 详情 |
英超 | 02-23 22:00 | 狼队 | 3 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 权设喜若第煤聚功亚历 02-21 04:00 | 狼效队 | 4 - 0 | 西班牙台频节触人 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英超 | 02-15 04:00 | 狼队 | 0 - 0 | 莱切城 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英超 | 02-02 01:30 | 狼队 | 0 - 0 | 曼联 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英超 | 01-24 04:00 | 狼队 | 1 - 2 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英超 | 01-18 23:00 | 狼队 | 3 - 2 | 南安普已整血织便品逐足日建敦 | 是 | 90' | 0 | 详保示术错情 |
足总杯 | 01-16 03:45 | 狼队 | 0 - 销全官育面影师心1 | 曼联 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英超 | 0茶挥评专1-11 23:00 | 狼队 | 1 - 1 | 纽卡斯尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
足总杯 | 01-05 01:31 | 狼队 | 0 - 0 | 曼联 | 是 | 71' | 0 | 详情 |
英超 | 01-01 2职盟又川赵充诉服求节便3:00 | 狼队 | 1 - 2 | 沃特福德 | 是 | 90' | 转你 0 | 详情 |
英超 | 12-30 00:30 | 狼队 | 0 - 1 | 利物浦 | 否 | 32' | 0 | 详情 |
英超 | 12-28 03:45 | 狼队 | 3 - 2 | 曼城 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英超 | 12-21 23:00 | 狼队 | 2 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
英超 | 苗垂儿响绿 12-15 22:00 | 狼队 | 1 - 2 | 热刺 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英超 | 1队言创溶义举结维酒情银2-09 00:30 | 狼队 | 2 - 2 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英超 | 12-05 03:30 | 狼队 | 2 - 0 | 西汉姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
木成率参止此 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时象异源船较被叶六状布伯间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-15 | 法甲 | 昂热 | 图卢兹 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-01 | 法甲 | 昂热 | 马赛 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-04-28 | 法甲 | 昂热 | 里尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-04-17 | 法甲 | 昂热 | 波尔多 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-04-10 | 法甲 | 昂热 | 加泽莱克 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-04-03 | 法甲 | 昂热 | 特鲁瓦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-03-20 | 法甲 | 昂热 | 洛里昂 | 5:1 | 首发 | 88 | 1 | - |
2016-03-14 | 法甲 | 昂热 | 南特 | 0:2 | 首发 | 77 | - | - |
2016-03-06 | 法甲 | 昂热 | 圣艾蒂安 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-28 | 法甲 | 昂热 | 甘冈 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-13 | 法甲 | 昂热 | 雷恩 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-07 | 法甲 | 昂热 | 里昂 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-04 | 法甲 | 昂热 | 兰斯体育场 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-01-31 | 法甲 | 昂热 | 摩纳哥 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-01-24 | 法甲 | 昂热 | 圣日耳曼 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - |
2016-01-16 | 法甲 | 昂热 | 尼斯 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-01-10 | 法甲 | 昂热 | 卡昂 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-12-20 | 法甲 | 昂热 | 圣艾蒂安 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-12-14 | 法甲 | 昂热 | 波尔多 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-12-06 | 法甲 | 昂热 | 里昂 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-12-02 | 法甲 | 昂热 | 圣日耳曼 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-29 | 法甲 | 昂热 | 里尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-22 | 法甲 | 昂热 | 卡昂 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-07 | 法甲 | 昂热 | 雷恩 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-02 | 法甲 | 昂热 | 摩纳哥 | 0:1 | 首发 | 83 | - | - |
2015-10-25 | 法甲 | 昂热 | 甘冈 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-10-04 | 法甲 | 昂热 | 巴斯蒂亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-27 | 法甲 | 昂热 | 马赛 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-23 | 法甲 | 昂热 | 兰斯体育场 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-20 | 法甲 | 昂热 | 特鲁瓦 | 1:0 | 首发 | 80 | - | - |
2015-09-13 | 法甲 | 昂热 | 洛里昂 | 1:3 | 首发 | 79 | 1 | - |
2015-08-30 | 法甲 | 昂热 | 尼斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-23 | 法甲 | 昂热 | 加泽莱克 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-16 | 法甲 | 昂热 | 南特 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-09 | 法甲 | 昂热 | 蒙彼利埃 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言