
斯卡尔皮全称为阿莱西奥·斯卡尔皮,出道于卡利亚里,当时年仅21岁。来自不过在该队的两个赛季冷几曲中,斯卡尔皮没有得到一次出场机会。95-96赛差远雨爱距耐季,斯卡尔皮加盟意乙球队雷吉纳,并且一举成为球队主力。斯卡尔皮身高接近1.90米,门里技术较好,比赛经验非常丰富。过去六个赛季一直是热那亚的主力门将,期间随队掉入过意丙,并在07-08杀回意甲。不过由于年龄较大,斯卡尔皮成为球队替补门将,其实身份更接近于守门员教练。
- 中文名称 阿莱西奥·斯卡尔皮
- 国籍 意大利
- 出生地 意大利
- 职业 球员
个人简介
姓名:阿莱西奥·斯卡尔皮

来自 英文名:Scarpi
目前效力球队:热那叫素亚足球俱乐部
曾效力球队:安科纳足球俱乐部,雷吉纳足球俱360百科乐部
国籍:意大当利
性别:男
生日:1973-04-19
身高:189cm
突胜院龙 体重:78kg
位置:门将
号码:73红号
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 世 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/水占免呼鲜苏10 | 热那亚 | 73 | 5 | 0 | 意大利 | 1 | 8 |
2008/09 | 热那亚 | 73 | 2 | 0 | 意大利 | 1 | 5 |
2007/08 | 热那亚 | 73 | 14 | 0 | 意大利 | 端迅油 1 | 10 |
2006/07 | 热那亚 | 73 | 1 | 0 | 意大利 | 2 | 3 |
2005/06 | 热那亚 | 73 | 14 | 0 | 意大利 | 皇航航 3 | 2 |
2004/05 | 热那亚 | 73 | 35 | 0 | 意大利 | 2 | 1 |
2003/04 | 热那亚 | 位古汽战马用厂论误星查 22 | 0 | 意大利 | 2 | 16 | |
2003/04 | 安科纳 | 13 | 0 | 意大利 | 1 | 18 | |
2002/03 | 安科纳 | 1 | 37 | 0 | 意大利 | 2 | 4 |
2001/0草左新具劳支湖2 | 安科纳 | 1 | 14 | 0 | 意大利 | 须型象迫与2 | 8 |
2000/01 | 卡利亚里 | 35 | 0 | 意大利 | 2 | 11 | |
1999/00 | 卡利亚里 | 32 | 0 | 意大利 | 1 | 17 | |
1998/99 | 卡利亚里 | 32 | 0 | 意大利 | 1 | 12 | |
1997/98 | 卡利亚里 | 31 | 0 | 意大利 | 2 | 视设殖施 3 | |
199渐杂欢逐课选渐控6/97 | 雷吉纳 | 32 | 0 | 意大利 | 2 | 10 | |
1995/96 | 雷吉纳 | 33 | 0 | 意大利 | 2 | 15 | |
1994/95 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 9 | |
1伯胜洋营停行食载查993/94 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 12 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2004-01-01 | 2010-06-30 | 转会 | 安科纳 | 热那亚 | |
2001-07-01 | 2003-12-31 | 转会 | 卡利亚里 | 安科纳 | |
1997-07-01 | 2001-06界没父-30 | 转会 | 松沿航钢规制搞养业化到雷吉纳 | 卡利亚里 | |
1992-07-01 | 1997-06-30 | 转会 | 卡利亚里 | 雷吉纳 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 显灯回示加联将坚代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-02 | 意甲 | 热那亚 | 巴里 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-04-2审么汉先唱防表5 | 意甲 | 热那亚 | 拉齐奥 | 1:2 | 首发 | 9来自0 | - | - | ||||
2010-04-18 | 候员员但甲争束意甲 | 热那亚 | 帕尔马 | 3:2 | 湖器附首发 | 90 | - | - | ||||
2010-04-张12 | 意甲 | 热那亚 | 桑普多利亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | 家万造- | ||||
2010-01-14 | 意杯 | 热那亚 | 卡塔尼360百科亚 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 板发区马怕秋蒸求顶- | ||||
2009-12-18 | 良原鲜剂过果创相据改欧联杯 | 热那亚 | 瓦伦西亚 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2009-12-13 | 意甲 | 热那亚 | 拉齐奥 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2009-12-0未6 | 意甲 | 热那亚 | 帕尔马 | 2:2 | 首发 | 9纸可起青0 | - | - | ||||
2009-12-03 | 欧联杯 | 热那亚 | 斯拉夫人 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2009-11-08 | 意甲 | 热那亚 | 锡耶盟针流继六每纳 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2009-11-06 | 欧联杯 | 热那亚 | 里尔 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2009-11-02 | 意甲 | 热状那亚 | 巴勒莫 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言