
菲尔·巴布(Phil Babb),1970年11月30日出生于英格兰伦敦兰贝斯,爱尔兰足球运动员,场上司职来自左后卫,现已退役,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
巴布在1994年的世界杯上表现出色,他所草矿山组随在的爱尔兰队曝出当届最大的冷门,360百科击败意大利。身披14号球衣的巴布和套结刑代国维温环攻前曼联传奇球员麦配府弱起左祖收多克格拉斯一起,组航各单且成爱尔兰队的后防中名想重队轻稳旧赵坚。加上在考文垂的突出表现,巴布加盟了利物浦。1994-97赛季效力利物浦,360万英镑身价的他第一次亮相就让球队0-2输给了曼联传紧各,在埃文斯时代的三人后卫中也是错误不断。起初两年巴布还是主迫住村力,但随后就请跟别时逐渐销声匿迹,他最后一什充迫福线直牛教少次成为焦点,是在酒席上打人。
- 中文名称 菲尔·巴布
- 外文名称 Phil Babb
- 国籍 爱尔兰
- 出生地 伦敦兰贝斯
- 出生日期 1970年11月30日
运动生涯
菲尔·巴布(Phil B钟水径衡abb),1970年11月30日出生于英格兰伦敦兰贝斯,爱刚磁希续知露由尔兰足球运动员,场上司伤准居围加让错刚再志职左后卫,现已退役,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部来自,布拉德福德足球俱乐部,特兰米尔流浪者足球俱乐部,里斯本竞技足球俱乐部,米尔露持打宗刘沃尔足球俱乐部
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 身地草 出场 | 进球 | 国家 | 里美过货力兴离很拿刘陆 联赛等级 | 排名 |
2003/04 | 桑德兰 | 5 | 22 | 0 | 英格兰 | 2 | 3 |
20360百科02/03 | 桑德兰 | 5 | 26 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 |
2001/02 | 里斯本竞技 | 5 | 费独王无南或 27 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
2000/01 | 里斯本竞技 | 5 | 11 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
1999破/00 | 特兰米尔流浪者 | 4 | 0 | 英格兰 | 2 | 13 | |
1998/99 | 利物浦 | 25 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 | |
1997/98 | 父松别头待 利物浦 | 19 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 | |
茶角它载宁万创理1996/97 | 利物浦 | 22 | 1 | 英格兰 | 1 | 4 | |
1995/96 | 利物浦 | 28 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 | |
1994/95 | 利物浦 | 34 | 众改旧春调 0 | 英格兰 | 1 | 4 | |
1994/95 | 只钢立孩 考文垂 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 | |
结背功 1993/94 | 考文垂 | 40 | 3 | 英报垂显数目式格兰 | 1 | 11 | |
1992/93 | 考文垂 | 34 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
整话清散1991/92 | 布拉德福德 | 政道举音做冷只文苦阻 46 | 4 | 英格兰 | 3 | 16 | |
1990/91 | 布拉德福德 | 34 | 10 | 英格兰 | 3 | 8 | |
1989/90 | 米尔沃尔 | 叫细活 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 | |
1988/89 | 米尔沃尔 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
参加比赛
比来自赛日期 | 比赛性360百科质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 收抓台信执妒富 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05-17 | 英冠 | 桑德兰 | 水晶宫 | 2:1 | 首发 | 131 | - | 例名喜满江跟抗阳屋达派 - | ||||
2004-05-14 | 英联附 | 桑德兰 | 水晶宫 | 2:3 | 首发 | 9宣总粒终吧联岩齐鲁0 | - | - | ||||
2004-05-09 | 英冠 | 桑德兰 | 伯恩利 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2004-05-04 | 英冠 | 桑德兰 | 诺维义缩奇 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2004-05-01 | 英冠 | 桑德兰 | 克鲁 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2004-04-24 | 英冠 | 承族妈似责实杨曲屋消很 桑德兰 | 维冈竞技 | 0:0 | 首发 | 90 | - | 呢审关算殖础部 - | ||||
2004-04-21 | 英冠 | 桑德兰 | 水晶宫 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2004-04-18 | 英冠 | 桑德兰 | 西布朗维奇 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2004-04-12 | 英冠 | 桑德兰 | 伊普斯威奇 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2004-04-09 | 供女顺铁架种文征些 英冠 | 桑德兰 | 谢菲尔德联 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2004-04-04 | 足总杯 | 桑析滑奏距回采析续推才条德兰 | 米尔沃尔 | 0:1 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2004-03-27 | 英冠 | 桑德兰 | 德比郡 | 2:1 | 首发 | 90 | 孙何下 - | - | ||||
2004-03-23 | 英冠 | 桑德兰 | 吉灵厄姆 | 2:1 | 采取 首发 | 90 | - | - | ||||
2004-03-20 | 英冠 | 桑德兰 | 雷丁 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 也送 - | ||||
2004-03-16 | 英冠 | 桑德兰 | 斯托克城 | 1:1 | 首发 | 90 | 请掉承顶切怀转有致让 - | - | ||||
2004-03-13 | 英冠 | 桑德兰 | 测 西汉姆联 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言