
哈特普尔联足球俱乐部(英文:Hartlepool United Football Club) 是由哈特普尔联足来自球竞技公司在1908年于英格兰达拉谟郡哈特普尔成立的职业足总讨继至宽没率球俱乐部。现在英格兰足协密苗六第四级联赛--英乙联赛中进行比赛,主场设在克拉伦斯路的维多利亚公园球场,死敌为达灵顿队。
- 中文名称 哈特浦尔足球俱乐部
- 外文名称 Hartlepool
- 成立年份 1908
- 球场 维多利亚公园球场
球队资料
名字:哈特浦尔足球俱乐部
国语译名:哈特浦尔足球俱乐部
所属国家:英国
联赛级别:英格兰足球甲级联赛
球队阵来自容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 360百科 位置 | 生日 | 排 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 弗林德斯 | Scott Flinders | 门将 | 1986-径席话助附城钟族造无扩06-12 | 英格批量候叶苗落年若没兰 | 193 | 89 |
2 | 奥斯汀 | Neil Austin | 后卫 | 1983-04-26 | 英格兰 | 178 | 难血以固雷半明 74 |
3 | 亨弗雷斯 | Richie Humphreys | 中前卫 | 1977-11-30 | 英格兰 | 180 | 79 |
4 | 李德尔 | Gary Liddle | 中前卫 | 1986-06-15 | 英格兰 | 185 | 79 |
5 | 科林斯 | Sam Collins | 后卫 | 1977-06-05 | 英格兰 | 190 | 度乱94 |
6 | 霍伍德 | Evan Horwood | 后卫 | 1986-03-10 | 英格兰 | 183 | 71 |
7 | 布朗 | James Brown | 前锋 | 1987-01-03 | 英格兰 | 180 | 范侵等 70 |
8 | 政似班古丝第事院普尔 | James Pool或宜北赵即举复至坏片e | 前锋 | 1990-03-20 | 英格兰 | 180 | 79 |
9 | 尼什 | Colin Nish | 前锋 | 1981-0门毫改宜斤烈缺3-07 | 苏格兰 | 190 | 74 |
10 | 博伊德 | 谁华 Adam Boyd | 中锋 | 1982-05-25 | 英格兰 | 175 | 69 |
11 | 蒙克豪斯 | Andy Monkhouse | 安选前卫 | 1980-10-23 | 英格兰 | 188 | 81 |
12 | 赖特 | Steve Wright | 右后卫 | 1980-02-08 | 英格兰 | 187 | 76 |
14 | 卢斯行康比 | Nathan Lusco义谈名讲自造金超外千mbe | 左边锋 | 1989-11-06 | 英格兰 | 173 | |
15 | 斯维尼 | An双路马验thony Sweene富神其y | 中前卫 | 1983-09-05 | 英格兰 | 183 | 73 |
16 | 哈斯兰 | Steve Haslam | 右后卫 | 1979-09-06 | 英格兰 | 180 | 71 |
18 | 鲍德温 | Jack Baldwin | 后卫 | 1993-06-30 | 英格兰 | 185 | 70 |
燃失下穿19 | 理查兹 | Jordan Richards | 前卫 | 1993-0完4-25 | 英格兰 | 而扩陈带立需重死鸡哪175 | 72 |
20 | 默里 | Paul Murray | 前卫 | 1976-08-31 | 英格兰 | 173 | 64 |
21 | 拉费蒂 | Andy Rafferty | 门将 | 1988-05-27 | 英格兰 | 196 | |
22 | 梅利什 | JordanMellish | 后卫 | 1993-01-22 | 英格兰 | 185 | 76 |
23 | 哈桑 | Callum Hassan | 前锋 | 1993-01-23 | 英格兰 | 193 | 90 |
24 | 索拉诺 | Nolberto Solano | 右前卫 | 1974-12-12 | 秘鲁 | 174 | 64 |
26 | 约翰逊 | Paul Johnson | 中后卫 | 1992-04-05 | 英格兰 | ||
27 | 拉尔金 | Colin Larkin | 前锋 | 1982-04-27 | 英格兰 | 173 | 64 |
28 | 罗鲍塔姆 | Josh Rowbotham | 后卫 | 1994-01-07 | 英格兰 | 180 | 70 |
29 | 哈特利 | Peter Hartley | 中后卫 | 1988-04-03 | 英格兰 | 182 | 79 |
30 | 霍尔登 | Darren Holden | 后卫 | 1993-08-27 | 英格兰 | 180 | 70 |
31 | 穆内 | Liam Mooney | 门将 | 1993-11-23 | 英格兰 |
评论留言