
马顿·富来自洛普(Marton F360百科ulop)2011年8月6日自由转会至英超西布朗维奇俱乐部。职业生涯丰富,先后效力于托特纳姆热刺、曼彻斯特、桑德兰等知名俱乐部。
2015年总车张友11月12日,马顿-富洛普因癌症逝世,年仅32岁。
- 中文名称 马顿·富洛普
- 外文名称 Marton Fulop
- 国籍 匈牙利
- 出生地 匈牙利 布达佩斯(Budapest)
- 出生日期 1983年5月3日
俱乐部生涯
2004年夏天从本国俱乐部布达佩斯MTK加盟托特纳姆热刺。但没有上场机会。

04-05赛季被外借至英乙俱乐部切斯特非尔德一个月 ,及后延长至季尾。但后来因托特纳姆热刺老门将荒以被召回。
2005-06季初被外借至英冠俱乐部考文垂三个月,成为球队首席门将。因在托特纳姆热刺没有上场机会,富的洛普希望正式转会至考文垂。
2005年11月被外借至桑德兰,并且会在冬季转会市场时正式转会,令不少考文垂球迷失望。
2006年12月9日在对卢婷析等陈汉织世记硫愿每顿的比赛中上场。
2007年1月2日以50万镑加盟,同时桑德兰门将本·阿恩维克转会托特纳姆热刺。
2007年8月16日被外借至莱来自切斯特城一年 。虽然富洛普希望正式转会至莱切斯特城城,但桑德兰在12月31日把他召回。

2008年2月22日再帝树一次被外借至斯托克城。但四日后就因其他门将受伤而被召回。在季尾最后一场联赛对阿森纳首次在英超上场。
2008年6月,斯托克城以170万镑提出收购富洛普,但被桑德兰拒绝,但及后两会达成300万镑转会费的协议。但是,斯托克城就如何支付富洛普代理人费用360百科有分歧,最后免费签下丹麦门将托马斯·索伦森,令交易告吹。
2008-09赛季一府着固底曲第或应,因首席门将克莱代格·戈登受伤,令富洛普得到上场机会。
2010年他还乱短暂租借加盟曼城,并且有过3次出场纪录。
国家队生涯:富洛普暂为匈牙利国家足球队上场17次。
人物逝世
2015年11月12日,国际足坛传来噩耗,曾效力于英超多家球队的匈牙利门将马顿-富洛普因癌症逝世,年仅32岁。
曾效力球队
MTK Hungaria、托特纳姆热刺足球来自俱乐部、切斯特菲尔德足360百科球俱乐部(租借)、考文垂足球宜织儿钟聚渐对俱乐部(租借)、斯托克让乱图村越克城足球俱乐部(租借),曼彻斯特城足球俱乐部,莱切斯流鲜扬然海便喜材特城足球俱乐部,巴拉顿足球俱乐部,桑德兰足球俱似乐部,伊普斯维奇足球俱乐部。
球员生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 兴否 代表球队 | 才养还盐担范帝对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-13 | 英超 | 西布朗维奇 | 阿森纳 | 主场 | 土征课酸程反准婷永 2:3 | 95 | 首发 | 0 |
2011-09-21 | 联赛杯 | 西布朗维传冷复修南说圆稳皮奇 | 埃弗顿 | 客场 | 1:2 | 120 | 首发 | 0 |
员脱 2011-08-23 | 联赛杯 | 西布朗维奇 | 伯恩茅斯 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-07 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 莱斯特 | 客场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-30 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 普雷斯顿 | 主场 | 2:1 | 宣品娘90 | 首发 | 0 |
练汽振著处请密纪工阻简 2011-03-29 | 欧预 | 匈牙利 | 荷兰 | 客场 | 3:5 | 90 | 句复者三杆罗盐病台垂 首发 | 0 |
2011-03-15 | 英冠 | 伊普斯威浓宪久就何注持耐概水奇 | 沃特福德 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-12 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 利兹联 | 客场 | 0:斯位0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-08 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 雷丁 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-05 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 加的夫城 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-26 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 朴考脸值普很次茅斯 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-22 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 女王公园 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-19 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 赫尔城 | 主场 | 1:1 | 挥扬90 | 首发 | 0 |
2011-02-15 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 唐克斯特 | 客场 | 6:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-12 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 巴恩斯利 | 客场 | 1:1 | 随孩货委频打入象务 90 | 首发 | 0 |
2011-02-09 | 友谊赛 | 匈牙利 | 挥待微尔 阿塞拜疆 | 客场 | 2:0 | 46 | 替补 | 0 |
2011-02-05 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 谢菲尔德联 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-01 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 德比郡 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-25 | 联赛杯 | 伊普斯威奇 | 阿森纳 | 客场 | 0:3 | 93 | 首发 | 0 |
2011-01-22 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 唐克斯特 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-15 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 米尔沃尔 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-12 | 联赛杯 | 伊普斯威奇 | 阿森纳 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-09 | 足总杯 | 伊普斯威奇 | 切尔西 | 客场 | 0:7 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-03 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 诺丁汉森林 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-01 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 考文垂 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-18 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 莱斯特 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-28 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 诺维奇 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-17 | 友谊赛 | 匈牙利 | 立陶宛 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-13 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 巴恩斯利 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-09 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 德比郡 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-06 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 谢菲尔德联 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-30 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 米尔沃尔 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-23 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 诺丁汉森林 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-16 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 考文垂 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-02 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 利兹联 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-28 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 雷丁 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-25 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 斯肯索普联 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-18 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 加的夫城 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-14 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 女王公园 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-11 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 朴次茅斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-28 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 布里斯托尔 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-21 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 水晶宫 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-14 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 伯恩利 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-07 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 米德尔斯堡 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-06-05 | 友谊赛 | 匈牙利 | 荷兰 | 客场 | 1:6 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-09 | 英超 | 曼彻斯特城 | 西汉姆联 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-05 | 英超 | 曼彻斯特城 | 托特纳姆 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-01 | 英超 | 曼彻斯特城 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-01-16 | 英超 | 桑德兰 | 切尔西 | 客场 | 2:7 | 90 | 首发 | 0 |
2010-01-02 | 足总杯 | 桑德兰 | 巴罗 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
赛季资料
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 桑德兰 | 32 | 13 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2008/09 | 桑德兰 | 32 | 26 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2007/08 | 莱斯特 | 21 | 24 | 0 | 英格兰 | 2 | 22 |
2007/08 | 桑德兰 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
2006/07 | 桑德兰 | 5 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 | |
2005/06 | 考文垂 | 31 | 0 | 英格兰 | 2 | 8 | |
2004/05 | 切斯特菲尔德 | 7 | 0 | 英格兰 | 3 | 17 | |
2003/04 | 巴拉顿 | 27 | 0 | 匈牙利 | 1 | 4 | |
2002/03 | 贝凯什乔包埃洛尔 | 16 | 0 | 匈牙利 | 1 | 10 | |
2001/02 | 布达佩斯匈牙利人 | 0 | 0 | 匈牙利 | 1 | 3 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-02-22 | 2008-02-28 | 租借 | 桑德兰 | 斯托克城 | |
2007-08-16 | 2007-12-30 | 租借 | 桑德兰 | 莱斯特 | |
2007-01-02 | 2010-06-30 | 转会 | 50 | 托特纳姆 | 桑德兰 |
2006-11-23 | 2007-01-02 | 租借 | 托特纳姆 | 桑德兰 | |
2005-10-28 | 2006-05-01 | 租借 | 托特纳姆 | 考文垂 | |
2005-03-11 | 2005-05-08 | 租借 | 托特纳姆 | 切斯特菲尔德 | |
2004-06-08 | 2007-01-02 | 转会 | 75 | 布达佩斯匈牙利人 | 托特纳姆 |
2003-07-01 | 2004-06-08 | 签约 | 未知 | 布达佩斯匈牙利人 |
评论留言