
MTK Hungaria、托特纳姆热刺足球俱乐部、切斯特菲尔德足球俱乐部(来自租借)、考文垂足球360百科俱乐部(租借)、斯托克城足球俱乐部(租借),曼彻斯特城足球充贵谓铁罗村俱乐部,莱切斯特城足球俱乐部,巴拉顿足球俱乐部,桑德兰足球俱乐部
- 中文名称 富洛普
- 外文名称 Fulop
- 国籍 匈牙利
- 出生日期 1983年05月03日
- 身高 1.96 m
曾效力球队
俱乐部生涯:富洛普在2004年夏天从本国俱乐部布达佩斯MTK加盟托特纳姆热刺。但没有上场机会。在04-05赛季被外借至英乙俱乐部切斯特非尔德一个月 ,及后延长至季尾。但后来因托特纳姆热刺闹门将荒以被召回。在2005-06季初被外借至英冠俱乐部考文垂三个月,成为球队首席门将。因在托特纳姆热刺没来自有上场机会,富洛普希望正式转会至考文垂。但意外地,富洛普在2005年11月被外借至桑德兰,并且会在冬季转会市场时正式转会,令不少考文垂球迷失望。
富洛普在2006年12月9日在对卢顿的比赛中上场。在2007年1月2日以50万镑加盟,同心半他源时桑德兰门将本·阿恩维克转会托特纳姆热刺。
随后苏格兰门将克莱格·戈登的加盟,富洛普在2007年8月16日被外借至莱切斯特城一年 。虽然富洛普希望正式转会至莱切斯特城城,但桑德兰在12月31日把他召回。
虽然富洛360百科普在2008年2月22日再次被外借至斯托克城。但四日后就因其他门将受伤而被召回。在季尾最后一场联赛对阿森纳首次在英超上场。
在2008年6月,斯托克城以170万镑提出收购富洛普,但被桑德兰拒绝,但及后两会达成300万镑转会费的协议。但是,斯托克城就如何支付富洛称普代理人费用有分歧,最后免费签下丹麦门将托马候民斯·索伦森,令交易告吹。
货 在2008-09赛季,因首席门将克莱格·戈登受伤,令富洛普得到医宜显刑义很上场机会。
国家队生涯:富洛普暂为匈牙利国家足球队上场17次。
荣誉
英格兰足总杯冠军:买政土及武伯胞星好作格2006/07年 。
职业生涯统计
范前湖未 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 桑德兰 | 32 | 13 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2008/09 | 桑德兰 | 32 | 26 | 须眼带带系脱职 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2007/08 | 莱斯特 | 21 | 24 | 0 | 来自英格兰 | 2 | 22 |
360百科 2007/08 | 桑德兰 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
2006/07 | 桑德兰 | 5 | 0 | 英格兰 | 员文本径太雷巴 2 | 1 | |
2005/06 | 考文垂 | 31 | 0 | 英格兰 | 2 | 8 | |
2004/05 | 切斯特菲尔德 | 7 | 0 | 英格兰 | 3 | 17 | |
2唱回生构叶纸星缩等鲁003/04 | 巴拉顿 | 27 | 引认致升但 0 | 匈牙利 | 1 | 4 | |
2002/而号资某皇长液价03 | 贝凯什乔包埃洛尔 | 16 | 0 | 匈牙利 | 1 | 10 | |
2001/02 | 布达佩斯匈牙础守教月甚们散利人 | 0 | 0 | 匈牙利 | 袁顺保量排1 | 3 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-0终音满2-22 | 2008-02-28 | 租借 | 桑德兰 | 斯托克城 | |
2007-08-16 | 2007-12-30 | 租借 | 桑德兰 | 莱斯特 | |
2007-01-02 | 2010-06-30 | 转会 | 50 | 托特纳姆 | 桑压初证型德兰 |
2006-11-23 | 2007-01-02 | 延天科四封 租借 | 托特纳姆 | 桑德兰 | |
2005-10-28 | 2006-05-01 | 租借 | 托特纳姆 | 考文垂 | |
2005害杀己板-03-11 | 2005-05-08 | 租借 | 托特纳姆 | 切斯特菲尔德 | |
2004-06-08 | 2007-01-02 | 转会 | 75 | 布达佩斯匈牙利人 | 托特纳姆 |
2003-07-01 | 2004-06-08 | 签约 | 未知 | 布达佩斯匈牙利人 |
参加比赛
比赛日期 | 定志记起 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-对05-26 | 希联附 | 特里波利斯之星 | PAOK | 0:1 | 首发 | 9报则范0 | - | - | ||||
2013-05-23 | 希联附 | 特里波利斯之星 | PAOK | 1:2 | 首发 | 90 | - | 业配左害说敌质无若掉华 - | ||||
2013-05-20 | 希联附 | 特里波利斯之星 | 阿特罗米托 | 2:1 | 首发 | 92 | - | - | ||||
2013械钱间进迫-05-15 | 希联看附 | 特里波利斯之星 | 约阿尼纳 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-05-12 | 希杯 | 特里波利斯之星 | 奥林匹亚科 | 1:3 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2013-03-09 | 希超 | 特里波利斯之星 | 泛色雷斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-03-03 | 希超 | 特里波利斯之星 | 约阿尼纳 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-02-24 | 希超 | 特里波利斯之星 | 利瓦迪亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-02-17 | 希超 | 特里波利斯之星 | 韦里亚 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-02-10 | 希超 | 特里波利斯之星 | 奥林匹亚科 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-02-03 | 希超 | 特里波利斯之星 | 帕纳辛奈科 | 2:2 | 首发 | 97 | - | - | ||||
2013-01-27 | 希超 | 特里波利斯之星 | 普拉塔尼亚斯 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-01-20 | 希超 | 特里波利斯之星 | PAOK | 1:0 | 首发 | 93 | - | - | ||||
2013-01-15 | 希超 | 特里波利斯之星 | 克基拉 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-12-15 | 希超 | 特里波利斯之星 | 克里特 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-12-09 | 希超 | 特里波利斯之星 | 阿里斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-12-01 | 希超 | 特里波利斯之星 | 克桑西 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-25 | 希超 | 特里波利斯之星 | 帕尼奥斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-20 | 希超 | 特里波利斯之星 | 阿特罗米托 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-11 | 希超 | 特里波利斯之星 | 泛色雷斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-04 | 希超 | 特里波利斯之星 | 约阿尼纳 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-27 | 希超 | 特里波利斯之星 | 利瓦迪亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-21 | 希超 | 特里波利斯之星 | 韦里亚 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-08 | 希超 | 特里波利斯之星 | 奥林匹亚科 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-30 | 希超 | 特里波利斯之星 | 帕纳辛奈科 | 0:0 | 首发 | 94 | - | - | ||||
2012-09-22 | 希超 | 特里波利斯之星 | 普拉塔尼亚斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-16 | 希超 | 特里波利斯之星 | PAOK | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-02 | 希超 | 特里波利斯之星 | 克基拉 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-08-26 | 希超 | 特里波利斯之星 | 雅典AEK | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-08-10 | 欧联资 | 特里波利斯之星 | 丰沙尔海员 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言