
阿鲁纳·丁达内(Aruna Dindane) ,1980年11月26日出生,科特迪瓦足术约书构困仍球运动员,场上司职前锋,效力英格兰球队朴茨茅斯足球俱乐部。
- 中文名称 阿鲁纳·丁达内
- 外文名称 Aruna Dindane
- 国籍 科特迪瓦
- 出生日期 1980年11月26日
- 身高 1米74
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
来自 非洲杯 | 201360百科0 | 科特迪瓦 | 15 |
世界做够思罗否星右北里杯 | 2010 | 科特迪瓦 | 15 |
非洲杯 | 2008 | 科特迪瓦 | 15 |
世界杯 | 核至又序苦方项2006 | 科特诗停新种控比校丰矿克迪瓦 | 15 |
运动生涯
曾效力球队:朴茨茅斯足球俱乐部,阿比让含羞草足球俱乐部,朗斯足球俱乐部,安德莱赫特足球俱乐部
阿鲁纳·丁达内是科特迪瓦国家队的一名锋线选手,和诸多科特迪瓦名将一样,丁达内在阿比让的ASEC含羞草队开始踢球,后来辗转比利时安德莱赫特足球俱死乐部,于2005年加盟法国朗斯。2009年,他以租借方式到朴茨茅斯足球俱乐部踢球,并有出色用府里商似杆再族始阶的发挥。说起来法甲球队朗斯对世界杯的贡献真的不小,上届世界杯贡献了迪乌夫,这届又推出丁达内。科呀的持才各特迪瓦前锋阿鲁纳·丁达内,27岁,他身高1米74,体重76公斤,上赛季从比利时安德莱赫特队转入法甲球队朗斯。在安德莱赫特队期间,丁达内获得了在欧鲜状阶洲冠军联赛中出场的机会,并有进晚习炒球入帐。上赛季转会朗斯之后,丁达内作为球队的主力前锋迄今为止参加了包括法国联赛、杯赛和欧洲联盟杯在内的将近40场比赛,并打入了7粒河烟轴丰代入球。本赛季转会到英超朴茨茅斯。
虽然身高不高,体型也有些偏胖,但这似乎并不影响丁达内的冲击力。在国家队,技术细腻的丁达内是德罗巴的最佳锋线搭档,德罗巴施的进球很多都来自这位朗斯球星的妙传。此外,丁达内是科特迪瓦预选赛第二号射手,一共打进7球。
俱乐部生涯
阿鲁纳·丁达内在家乡阿比让著名的含羞草俱冷杀究还尽括朝控除海鲜乐部开始踢球,2000年夏天加盟比利掉而决促棉儿七举原另时的安德莱赫特队,并帮助该队夺取了2001提担响单革功理沉年和2004年的比利时联赛冠军,并在2000年和2001年加冕比利时超级杯。
2003年,丁达内当选了比利时联赛中的最佳球员习承定祝和最佳非后告哥洲球员两项大奖,2004年11月,他还曾因为连续两场上演帽子戏法而获奖。在安德莱赫特,丁达内联赛出场132次,攻入过50球祖维害先半继际日要古议。
2005年,丁达内加盟法国的朗斯,在该队他出战联赛102次,攻入27球。
2009年8月,催只举埋丁达内以租借形式加盟英格兰朴茨茅斯,在09-10赛季的英超联赛中,虽然庞贝军团降层齐料更级,但丁达嚷凳雄内个人表现出色,攻入8球。
国家队生涯
2000年4月9日,丁达内在和卢旺达的比赛中上束属演了科特迪瓦国家队处子秀。
在2006年非洲杯上,丁达内随队参赛,但因为双胞胎女儿中的什客规耐含最谈办一人去世而提前离队。
2006年德国世界杯上,丁达内作为科特迪瓦的一员参赛,最值得回忆的比赛是小组赛最后一轮对阵塞黑,他个人攻入2球,助球队逆刑超还层开希转获胜。
随着丁达内在朴茨茅斯的出色表现,他在国家队的地位也有所提升,对锋线主力位置发起了冲击。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 里科维亚 | 卡塔尔 | 1 | ||||
2010/11 | 里科续物列差优备慢钱维亚 | 2 | 卡塔尔 | 1 | 1 | ||
2009/10 | 乐朴次茅斯 | 24 | 19 | 8 | 英格兰 | 1 | 20 |
2008/09 | 朗斯 | 27 | 来自 12 | 2 | 法国 | 2 | 1 |
2007/08 | 朗斯 | 27 | 28 | 卫8 | 法国 | 1 | 18 |
2006/07 | 朗斯 | 27 | 34 | 11 | 法国 | 1 | 5 |
2005/06 | 朗斯 | 27 | 28 | 6 | 法国 | 360百科1 | 4 |
2004/05 | 安德莱赫特 | 26 | 29 | 14 | 比利时 | 1 | 2 |
2003/04 | 安德莱赫特 | 26 | 25 | 15 | 比利时 | 1 | 律跟目她友行约参花 1 |
2002/03 | 安德莱赫特 | 26 | 23 | 6 | 练比利时 | 1 | 2 |
2001/02 | 安德莱赫特 | 26 | 28 | 10 | 比利时 | 1 | 3 |
2000/01 | 安德莱赫特 | 26 | 26 | 5 | 比利时 | 1 | 1 |
转会记录
供械植想甲激利 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 排哥识衡天合同到期 | 转嚷龙连会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-28 | 2010-06-30 | 租借 | 朗斯 | 朴次茅斯 | |
2005-07-01 | 201也界单听0-06-30 | 转会 | 300 | 安德莱赫特 | 兵茶另初钢更 朗斯 |
2000-07-必01 | 2005-06-30 | 自由转会 | 阿比让含乙屋端角转衣盐注收夫封羞草 | 安德莱赫特 | |
1995-07-01 | 2000-06-30 | 签约 | 未知 | 阿比让含羞草 |
参加比赛
比赛日动绿省可胜洲九变抓鸡期 | 比赛性质 | 代表球队 | 龙轻型发志正阳段 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助祝签攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-25 | 世界杯 | 科特迪瓦 | 朝鲜 | 3:0 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2010-06-21 | 世界知机稳念田的士呢杯 | 科特迪瓦 | 巴西 | 1:3 | 首发 | 54 | 称河乙副担山题帮脱 - | - | ||||
2010-06-15 | 世界油国飞调战伤去季仅杯 | 科特迪瓦 | 张 葡萄牙 | 0:0 | 首发 | 94 | - | - | ||||
2010-06-04 | 友谊赛 | 科特迪瓦 | 日本 | 2:0 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2010-05-30 | 友谊赛 | 世科特迪瓦 | 巴拉圭 | 2:2 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2010-05-15 | 足总杯 | 朴次茅斯 | 切尔西 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-05-01 | 英超 | 朴次茅斯 | 狼 | 3:1 | 首发 | 45 | 1 | - | ||||
2010-04-24 | 英超 | 朴次茅斯 | 博尔顿 | 2:2 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2010-04-11 | 足总杯 | 朴次茅斯 | 托特纳姆 | 2:0 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2010-03-16 | 英超 | 朴次茅斯 | 利物浦 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-03-10 | 英超 | 朴次茅斯 | 伯明翰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-03-03 | 友谊赛 | 科特迪瓦 | 韩国 | 0:2 | 首发 | 68 | 0 | - | ||||
2010-02-21 | 英超 | 朴次茅斯 | 斯托克城 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-02-13 | 足总杯 | 朴次茅斯 | 南安普顿 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2010-02-10 | 英超 | 朴次茅斯 | 桑德兰 | 1:1 | 首希判击发 | 90 | 1 | - | ||||
2010-02-04 | 英超 | 朴次茅斯 | 富勒姆 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-01-25 | 非洲杯 | 科特迪瓦 | 阿尔及利亚 | 2:3 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2010-01-12 | 非洲杯 | 科特迪瓦 | 布基纳法索 | 0:0 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2010-01-07 | 友谊赛 | 科特迪瓦 | 卢旺达 | 2:0 | 替补 | 22 | 0 | - | ||||
2010-01-05 | 友谊赛 | 科特迪瓦 | 坦桑尼亚 | 1:0 | 替补 | 45 | 0 | - | ||||
2009-12-26 | 英超 | 朴次茅斯 | 西汉姆联 | 0:2 | 首发 | 55 | - | - | ||||
2009-12-17 | 英超 | 朴次茅斯 | 切尔西 | 1:2 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2009-12-12 | 英超 | 朴次茅斯 | 桑德兰 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2009-12-05 | 英超 | 朴次茅斯 | 伯恩利 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2009-11-28 | 英超 | 朴次茅斯 | 曼彻斯特联 | 1:4 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2009-11-23 | 英超 | 朴次茅斯 | 斯托克城 | 0:1 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2009-11-15 | 世预非 | 科特迪瓦 | 几内亚 | 3:0 | 首发 | 82 | 0 | - | ||||
2009-11-07 | 英超 | 朴次茅斯 | 布莱克本 | 1:3 | 首发 | 52 | - | 1 | ||||
2009-10-31 | 英超 | 朴次茅斯 | 维冈竞技 | 4:0 | 首发 | 90 | 3 | 1 | ||||
2009-10-28 | 联赛杯 | 朴次茅斯 | 斯托克城 | 4:0 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2009-10-24 | 英超 | 朴次茅斯 | 赫尔城 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2009-10-17 | 英超 | 朴次茅斯 | 托特纳姆 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2009-10-03 | 英超 | 朴次茅斯 | 狼 | 1:0 | 首发 | 74 | - | - | ||||
2009-09-26 | 英超 | 朴次茅斯 | 埃弗顿 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2009-09-23 | 联赛杯 | 朴次茅斯 | 卡莱尔联 | 3:1 | 首发 | 68 | 1 | 1 |
评论留言