
纳库来自尔马( Nakoulma),于1987年4月21日出生瓦加杜古布基纳法索,布基纳法索职业足球运动员,场上司职前锋,效力于南特足球俱乐部。
- 中文名称 纳库尔马
- 外文名称 Nakoulma
- 国籍 布基纳法索
- 出生地 瓦加杜古(布基纳法索)
- 出生日期 1987年04月21日
生涯
在法甲的比赛中出场并进球一次
赛事 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 黄牌 | 红牌 | 两黄 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
来自 法甲 | 5 | 392 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 气已 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 南特 | 22 | 11 | 展调群越游投6 | 法国 | 1 | 360百科 7 | |
2016/17 | 开塞利运动 | 压 22 | 13 | 2 | 土耳其 | 1 | 14 | |
2施重格酒哪谈刑源应修散015/16 | 艾得曼尤杜 | 22 | - | - | 土耳其 | 错 1 | 18 | |
2014/15 | 艾得曼尤杜 | 22 | 29 | 5 | 土耳其 | 现1 | 7 | |
20半13/14 | 扎布热矿工 | 14 | 34 | 8 | 现乙刻饭行答开波兰 | 1 | 8 | |
同冷呀装2012/13 | 扎布热矿工 | 14 | 28 | 5 | 游理房倒击黄图孙争虽器 波兰 | 1 | 5 | |
20导等耐院10/11 | 罗兹 | 22 | 8 | 1 | 波兰 | 1 | 8 |
生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 圆味识三增评目情 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 过岁军酒房宁混晚命吃 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 08-06 21:00 | 南特 | 0 - 3 | 里尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 05-附宁科乡完叫初松促21 03:00 | 南特 | 0 - 3 | 里尔 | 是 | 确 61' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 0参突丰尼孙区往5-15 03:00 | 南特 | 4 - 1 | 甘冈 | 行元坚责必是 | 82' | 1 | 详情 | ||
显官法甲 | 05-07 23:00 | 南特 | 2 - 3 | 里昂 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-30 02:00 | 南特 | 1 - 0 | 洛里昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-16 21:00 | 南特 | 0 - 1 | 波尔多 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-09 23:00 | 南特 | 1 - 1 | 圣埃蒂安 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
法甲 | 04-02 23:00 | 南特 | 2 - 1 | 昂热 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
法甲 | 03-19 00:00 | 南特 | 1 - 1 | 尼斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 03-12 03:00 | 南特 | 3 - 2 | 蒙彼利埃 | 是 | 74' | 2 | 详情 | ||
法甲 | 03-06 04:00 | 南特 | 0 - 4 | 摩纳哥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-25 02:00 | 南特 | 3 - 1 | 第戎 | 否 | 16' | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-19 03:00 | 南特 | 1 - 1 | 梅斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
非洲杯 | 02-05 03:00 | 布基纳法索 | 1 - 0 | 加纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
非洲杯 | 02-02 03:00 | 布基纳法索 | 1 - 1 | 埃及 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
非洲杯 | 01-29 00:00 | 布基纳法索 | 2 - 0 | 突尼斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
非洲杯 | 01-23 03:00 | 布基纳法索 | 2 - 0 | 几内亚比绍 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
非洲杯 | 01-19 00:00 | 布基纳法索 | 1 - 1 | 加蓬 | 否 | 79' | 1 | 详情 | ||
非洲杯 | 01-15 03:00 | 布基纳法索 | 1 - 1 | 喀麦隆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-25 21:00 | 凯瑟里体育 | 2 - 0 | 卡拉比克体育 | 是 | 89' | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-18 21:00 | 凯瑟里体育 | 1 - 2 | 亚丹纳斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-12 00:00 | 凯瑟里体育 | 0 - 1 | 康亚体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-06 21:00 | 凯瑟里体育 | 1 - 1 | 安卡拉体育 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
土超 | 11-01 01:00 | 凯瑟里体育 | 0 - 1 | 安塔利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-22 01:00 | 凯瑟里体育 | 2 - 1 | 加济安泰体育 | 是 | 89' | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-15 22:00 | 凯瑟里体育 | 0 - 1 | 贝西克塔斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-01 21:00 | 凯瑟里体育 | 1 - 3 | 卡斯帕萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 09-25 18:30 | 里泽体育 | 1 - 1 | 里泽体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 09-17 01:00 | 凯瑟里体育 | 1 - 3 | 布尔萨体育 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
土超 | 09-11 00:00 | 凯瑟里体育 | 1 - 1 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 08-29 02:45 | 凯瑟里体育 | 3 - 3 | 费内巴切 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 08-22 00:30 | 凯瑟里体育 | 0 - 2 | 阿基萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 04-10 18:30 | 梅尔辛 | 1 - 3 | 根克勒比利吉 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
土超 | 04-03 18:30 | 梅尔辛 | 0 - 3 | 布犹高斯禾 | 否 | 49' | 0 | 详情 | ||
土超 | 03-20 19:30 | 梅尔辛 | 0 - 0 | 加济安泰体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 03-12 02:00 | 梅尔辛 | 0 - 1 | 特拉布宗体育 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
土超 | 03-05 02:00 | 梅尔辛 | 1 - 0 | 斯瓦体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-27 19:30 | 梅尔辛 | 0 - 2 | 康亚体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-21 19:00 | 梅尔辛 | 1 - 3 | 安卡拉体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-14 01:00 | 梅尔辛 | 2 - 1 | 加拉塔萨雷 | 是 | 86' | 1 | 详情 | ||
土超 | 02-06 19:30 | 梅尔辛 | 1 - 0 | 凯瑟里体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 01-23 22:00 | 梅尔辛 | 0 - 0 | 阿基萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 01-18 02:00 | 梅尔辛 | 0 - 1 | 贝西克塔斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 01-14 02:30 | 梅尔辛 | 1 - 2 | 布卡斯堡 | 是 | 73' | 1 | 详情 | ||
土耳其杯 | 12-23 01:00 | 梅尔辛 | 2 - 2 | 里泽体育 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-20 01:00 | 梅尔辛 | 1 - 2 | 卡斯帕萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-13 01:00 | 梅尔辛 | 2 - 3 | 安塔利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-07 01:00 | 梅尔辛 | 3 - 0 | 里泽体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-29 01:00 | 梅尔辛 | 2 - 3 | 埃斯基谢希尔体育 | 是 | 55' | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-21 23:00 | 梅尔辛 | 1 - 3 | 费内巴切 | 否 | 44' | 1 | 详情 |
评论留言