
斯图尔特·达拉斯(Stuart Dallas),全名为斯图尔特·阿来自兰·达拉斯(Stuart Alan Dallas),1991年4月19日出生于北爱尔兰兰库克斯敦,北爱尔兰足球运动员,场上司职左前卫,现效力于英超的利兹联足球俱乐部。
- 中文名称 斯图尔特·达拉斯
- 外文名称 Stuart Dallas(Stuart Alan Dallas)
- 别名 S·达拉斯(繁体名)
- 国籍 北爱尔兰
- 出生地 北爱尔兰库克斯敦
早年经历
斯图尔特·达拉斯出道于北爱尔兰国内的贝尔法斯特十字军青训。
运动生涯
俱乐部经历
斯图尔特·达拉斯在2011年获得了北爱尔兰足球记者协会年度球员(Northern Ireland Football Writers' Player)和年度年轻球员奖项。随后他在布伦特福德足球俱乐部(Br来自entford)没有获得太多机会,在2013/14赛季他一度曾被租借到北安普顿足球俱乐部(Northamp360百科ton Town),脚灯映微船创滑菜投垂李租借结束后回到布伦特福德帮助该队升纪化针盐环无规案育师级。

2014/型15赛季,达拉斯代表球队出场43次打进8球,帮助球队获得联赛第五名(fifth-place)。
2015年8月,达拉斯路丝了章沿考得经百假从布伦特福德(Brentford)转会至利兹联并与球队签下为期三年的合同(a three-year deal)。在2015/16赛季揭幕货和定战主场战平伯恩利任女几花面的比赛中,达拉斯完成在利兹联队的正式比赛首秀好。
2020年11月23日那,达拉斯完成了在利花罪当厂口坏硫兹联的第200场比赛。
国家队经历
2020年8月25日,达拉斯入选北爱尔兰国家队大名单。

生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 利兹联 | 15 | 29 | 2 | 英格兰 | 2 | 13 |
2016/17 | 利兹联 | 15 | 31 | 2 | 英格兰 | 2 | 7 |
2015/16 | 利兹联 | - | 45 | 专负七线书刻呼体走5 | 英格兰 | 2 | - |
2014/15 | 布伦特福德 | 15 | 来自 38 | 6 | 英格兰 | 2 | 5 |
2013/14 | 北安普顿 | - | 12 | 3 | 英格兰 | 4 | 扬货论 21 |
2013/14 | 布伦特毛识继条服愿推福德 | 15 | 18 | 1 | 英格兰 | 3 | 2 |
2012/13 | 布伦特福德 | 15 | 7 | 0 | 英格兰 | 3 | 3 |
获奖记录
英格兰足球甲级联赛:亚军(2013/2014)
参加比赛
赛事 | 360百科 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 去值协协大如故调 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰冠军联赛 | 02/15 23:00 | 利兹联 | 1-0 | 布里斯托城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希单松过反只求艺官 英格兰冠军联赛 | 02/09 01:30 | 诺丁汉森林 | 2-0 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 01/18 20:30 | 女王公园巡游者 | 1-0 | 利兹联 | 0 | 0 | 杀顾搞继屋 0 | 1 | 0 |
英格兰足总杯 | 01/07 03:55 | 阿森纳 | 1-0 | 利兹联 | 0 | 还 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 12/29 23:00 | 伯明翰 | 4-5 | 利兹联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 12/27 01:15 | 境虽又 利兹联 | 1-1 | 普雷斯顿 | 1 | 0 | 左众粒六客服 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 12/07 20:30 | 哈德斯菲尔德 | 0-2 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧洲足球锦标赛 | 11/17 03:45 | 北爱尔兰 | 0-0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 08/24 22:00 | 斯托克城 | 0-3 | 利兹联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 08/22 02:45 | 利兹联 | 1-0 | 布伦特福德 | 0 | 亚胡拿示收强担错改 0 | 0 | 1 | 0 |
欧洲足球锦标赛 | 06/12 02:45 | 白俄罗斯 | 0-1 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 05/16 02:45 | 紧含倍 利兹联 | 2-4 | 德比郡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 05/05 19:30 | 伊普斯维奇 | 3-2 | 利兹联 | 1 | 因督交又阿进载0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 肉血菜入严上护景 11/28 03盾坏项唱天叶画同:45 | 利兹联 | 1-0 | 雷丁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
国际友谊赛 | 09/12 02:45 | 北爱尔兰 | 3-0 | 以色列 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | 08/29 02:45 | 利兹联 | 0-2 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 末怀地距妈笔业次值认看0 |
英格兰冠军联赛 | 03/距胶顶胡测鱼仅家妈火30 22:00 | 利兹联 | 长画买 2-1 | 博尔顿 | 0 | 养选为坐的合与句矛院 0 | 0 | 1 | 0 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 英冠 | 布伦特福德 | 维冈竞技 | 3:0 | 替补 | 20 | - | - |
2015-04-25 | 英冠 | 布伦特福德 | 雷丁 | 2:0 | 替补 | 23 | - | - |
2015-04-18 | 英冠 | 布伦特福德 | 博尔顿 | 2:2 | 替补 | 30 | - | - |
2015-04-15 | 英冠 | 布伦特福德 | 谢周三 | 0:1 | 首发 | 65 | - | - |
2015-04-11 | 英冠 | 布伦特福德 | 德比郡 | 1:1 | 替补 | 21 | - | - |
2015-04-06 | 英冠 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 2:2 | 首发 | 59 | - | - |
2015-04-03 | 英冠 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 4:1 | 首发 | 83 | 2 | - |
2015-03-30 | 欧预 | 北爱尔兰 | 芬兰 | 2:1 | 替补 | 27 | - | - |
2015-03-26 | 友谊赛 | 北爱尔兰 | 苏格兰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-21 | 英冠 | 布伦特福德 | 米尔沃尔 | 2:2 | 首发 | 60 | - | - |
2015-03-18 | 英冠 | 布伦特福德 | 布莱克本 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-14 | 英冠 | 布伦特福德 | 加的夫城 | 1:2 | 首发 | 79 | - | - |
2015-03-07 | 英冠 | 布伦特福德 | 伊普斯威奇 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-04 | 英冠 | 布伦特福德 | 哈德斯菲尔 | 4:1 | 首发 | 77 | - | - |
2015-02-28 | 英冠 | 布伦特福德 | 伯明翰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-25 | 英冠 | 布伦特福德 | 布莱克浦 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-21 | 英冠 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-14 | 英冠 | 布伦特福德 | 查尔顿运动 | 0:3 | 首发 | 59 | - | - |
2015-02-11 | 英冠 | 布伦特福德 | 沃特福德 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-07 | 英冠 | 布伦特福德 | 利兹联 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-01-31 | 英冠 | 布伦特福德 | 米德尔斯堡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-01-24 | 英冠 | 布伦特福德 | 诺维奇 | 2:1 | 首发 | 87 | - | - |
2015-01-17 | 英冠 | 布伦特福德 | 布赖顿 | 1:0 | 首发 | 78 | - | 1 |
2015-01-10 | 英冠 | 布伦特福德 | 罗瑟勒姆联 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-01-03 | 足总杯 | 布伦特福德 | 布赖顿 | 0:2 | 替补 | 13 | - | - |
2014-12-28 | 英冠 | 布伦特福德 | 狼 | 1:2 | 首发 | 65 | - | - |
2014-12-20 | 英冠 | 布伦特福德 | 加的夫城 | 3:2 | 替补 | 18 | - | - |
2014-12-13 | 英冠 | 布伦特福德 | 布莱克本 | 3:1 | 替补 | 15 | - | - |
2014-12-06 | 英冠 | 布伦特福德 | 哈德斯菲尔 | 1:2 | 替补 | 39 | - | - |
2014-11-29 | 英冠 | 布伦特福德 | 狼 | 4:0 | 替补 | 25 | 1 | - |
2014-11-22 | 英冠 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 2:1 | 替补 | 25 | - | 1 |
2014-11-08 | 英冠 | 布伦特福德 | 米尔沃尔 | 3:2 | 替补 | 25 | - | - |
2014-11-06 | 英冠 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 3:1 | 替补 | 27 | - | - |
2014-11-01 | 英冠 | 布伦特福德 | 德比郡 | 2:1 | 替补 | 25 | 1 | - |
2014-09-17 | 英冠 | 布伦特福德 | 诺维奇 | 0:3 | 首发 | 77 | - | - |
2014-09-13 | 英冠 | 布伦特福德 | 布赖顿 | 3:2 | 替补 | 28 | - | - |
2014-08-30 | 英冠 | 布伦特福德 | 罗瑟勒姆联 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-27 | 联赛杯 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-23 | 英冠 | 布伦特福德 | 伯明翰 | 1:1 | 替补 | 45 | - | - |
2014-08-20 | 英冠 | 布伦特福德 | 布莱克浦 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-08-16 | 英冠 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 替补 | 31 | - | - |
2014-08-13 | 联赛杯 | 布伦特福德 | 达格内姆 | 6:6 | 首发 | 120 | 2 | - |
2014-08-09 | 英冠 | 布伦特福德 | 查尔顿运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言