
格里高兹土左径威力难冲主·拉西亚克, 1979年1月12日出生,波兰职业足球运动员,场上司职前锋、高中锋,先后效力于意甲的锡耶纳、英冠的德比郡以及英超的托特纳姆热刺队。
- 中文名称 格里高兹·拉西亚克
- 外文名称 Grzegorz Rasiak
- 国籍 波兰
- 出生日期 1979年1月12日
- 身高 1米89
人物经历
世界杯经历:无
在波兰这样一支东欧球队电谓煤富下现罪怕教中,没有一名高中锋是不可想象的。身高1米90的拉西亚克是一名传统的身体和力量型中绝殖锋。
在本届世界杯预选赛中,作为球队的主轿危力前锋,拉西亚克共参加了球队的6场比赛,他和茹拉夫斯基搭档的波兰队锋茅乘项达线在来自欧洲区预选赛中无坚不摧,使波兰队顺利获得了世界杯的出线名额。然而在美半双院天染行但波兰队,拉西亚克的进球360百科并不多,场上的拉西亚克更多的是为队友茹拉夫斯基做球,除此之外,他的争顶和牵制能力比较强,这也决定了他在波兰队的主力位置。
辉煌战绩
在他参加的53场比赛中,共打入21球,保持了较高的进球率。
2002年算入选国家队,25次出场攻入6球。目前效力于英超新贵热刺队。新赛季出场机会不错,是迪福和米多的替补。不过在波兰国家队中,拉西亚克是主力前锋。
今年2月被热刺租借给了键捆纸英冠的注预胞州袁烧州作者手需南安普顿队。事实证明轻然滑谓宜呀程流,英冠球队的风格更适合拉西亚克,不论在德比郡还是在南安普顿,拉西亚克都是省回模视球队的主力,在他参加的53场比赛中,共打入21球辣堡多,保持了较高孩什量座以的进球率。
出场纪录
比赛日期 对阵情况 级感短参工罪受置出场时间 进球
2003-09-10 波兰 0-2 瑞典 43 * -
来自2003-10-11 匈牙利 1-2 波兰 90 -
2003-11-12 波兰 3-1 意大利 86 -
2003-11-16 波兰 4-3 南斯拉知加极功杆兰庆回苏夫 46 1
200半合且3-12-11 马耳他 0-4 波兰 360百科46 -
2003-12-14 波兰 3-1 立陶宛 46 1
2004-02-18 波兰 2-0 斯洛文尼亚 90 -
低构天苏混 2004-03-31 波门兰 0-1 美国 46 -
2004-05-29 波兰 1-0 希腊 46 -
2004-06-05 瑞典 3-1 波兰 59 -
2004-08-18 波兰 1-5 丹麦 46 -
2004-09-08 波兰 1-2 英格兰 69 -
2004-10-09 奥地利 1给械深践有-3 波兰 67 -
2004-11-17 法国 0-0 波兰 24 * -
2005-02-交操入众海剂货简念真底09 波兰 1-3 白俄罗斯 40 * -
2005-03-30 波兰 1-0 北爱尔兰 23 * -
望越环 2005-09欢-03 波兰 3-2 奥地利 90 -
2005-09-07 波兰 1-0 威尔士 65 -
2005-10-12 英格兰 2-1 波兰 90 -
总计 19场 1112 2
货朝些合杀地等志实注: 出场时间单位为分钟,* 表示甚金胶测通替补出场
相关报道
运动履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 雷丁 | 23 | 英格兰 | 2 | |||
2008/09 | 沃特福德 | 10 | 20 | 8 | 英格兰 | 2 | 13 |
2007/0行死定你8 | 博尔顿 | 7 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 | |
2007/08 | 南安普顿 | 9 | 23 | 6 | 英格兰 | 2 | 20 |
2006/07 | 南安普顿 | 9 | 型教确一微丰 39 | 18 | 英格兰 | 密态着等六贵创叶式 2 | 6 |
2005/06 | 南安普顿 | 13 | 4 | 英格兰 | 2 | 12 | |
2005/06 | 托特纳姆 | 9 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2005/0核善众含便口肥取持间6 | 德比郡 | 6 | 2 | 英格兰 | 2 | 20 | |
2004/05 | 德比郡 | 18 | 35 | 16 | 英格兰 | 2 | 4 |
200怀垂欢3/04 | 格罗济斯克德斯科波利亚 | 9 | 1查调范材8 | 10 | 波兰 | 1 | 4 |
2002/03 | 格罗济斯克德斯科波利亚 | 9 | 22 | 10 | 波兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 格罗济斯克德显劳示营红营除练的静斯科波利亚 | 9 | 26 | 14 | 波兰 | 1 | 12 |
2000/01 | 沃济斯瓦夫奥得河 | 28 | 9 | 波兰 | 1 | 9 | |
1999/00 | 贝尔察托夫 | 0 | 0 | 波兰 | 2 | 4 | |
1998/99 | 贝尔察托夫 | 6 | 1 | 波兰 | 1 | 15 | |
1997/98 | 波兹南瓦尔塔河 | 0 | 0 | 波兰 | 2 | 15 | |
1996/97 | 波兹南瓦胶断捆尔塔河 | 0 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开堡榜战享始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-27 | 2011-06-30 | 转会 | 180 | 南安普顿 | 雷丁 |
2006-05-02 | 2009-08-27 | 转会 | 200 | 托特纳姆 | 南安普顿 |
2005-07-01 | 2006-05-02 | 转会 | 350 | 德比郡 | 托特纳姆 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-24 | 英冠 | 雷丁 | 沃特福德 | 0:3 | 替补 | 39 | - | - |
2010-04-14 | 英冠 | 雷丁 | 纽卡斯尔 | 1:2 | 替补 | 12 | - | - |
2010-04-10 | 英冠 | 雷丁 | 加的夫城 | 0:0 | 替补 | 14 | - | - |
2010-04-05 | 英冠 | 雷丁 | 考文垂 | 3:0 | 首发 | 78 | 1 | - |
2010-03-27 | 英冠 | 雷丁 | 西布朗维奇 | 1:1 | 替补 | 3 | - | - |
2010-03-25 | 英冠 | 雷丁 | 莱斯特 | 2:1 | 替补 | 16 | - | - |
2010-03-17 | 英冠 | 雷丁 | 女王公园 | 1:0 | 替补 | 30 | - | - |
2010-03-11 | 英冠 | 雷丁 | 德比郡 | 4:1 | 首发 | 75 | - | - |
2010-03-07 | 足总杯 | 雷丁 | 阿斯顿维拉 | 2:4 | 替补 | 20 | - | - |
2010-02-27 | 英冠 | 雷丁 | 谢周三 | 5:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
2010-02-20 | 英冠 | 雷丁 | 布莱克浦 | 0:2 | 替补 | 28 | - | - |
2010-02-13 | 足总杯 | 雷丁 | 西布朗维奇 | 2:2 | 替补 | 28 | - | 1 |
2010-01-27 | 英冠 | 雷丁 | 谢菲尔德联 | 0:3 | 替补 | 28 | - | - |
2010-01-23 | 足总杯 | 雷丁 | 伯恩利 | 1:0 | 首发 | 83 | - | - |
2010-01-14 | 足总杯 | 雷丁 | 利物浦 | 2:1 | 首发 | 65 | - | - |
2010-01-03 | 足总杯 | 雷丁 | 利物浦 | 1:1 | 首发 | 77 | - | 1 |
2009-12-28 | 英冠巴糊肯 | 雷丁 | 普利茅斯 | 1:4 | 替补 | 31 | - | - |
2009-12-26 | 英冠 | 雷丁 | 斯旺西城 | 1:1 | 首发 | 65 | - | - |
2009-12-19 | 英冠 | 雷丁 | 布里斯托尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2009-12-12 | 英冠 | 雷丁 | 斯肯索普联 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2009-12-09 | 英冠 | 雷丁 | 水晶宫 | 2:4 | 首发 | 90 | - | - |
2009-12-05 | 英冠 | 雷丁 | 谢周三 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2009-11-28 | 英冠 | 雷丁 | 德比郡 | 1:2 | 替补 | 26 | - | - |
2009-11-21 | 英冠 | 雷丁 | 布莱克浦 | 2:1 | 替补 | 23 | 1 | - |
2009-11-07 | 英冠 | 雷丁 | 伊普斯威奇 | 1:1 | 首发 | 61 | - | - |
2009-10-31 | 英冠 | 雷丁 | 考文垂 | 3:1 | 首发 | 90 | 2 | - |
2009-10-27 | 英冠 | 雷丁 | 莱斯特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2009-10-17 | 英冠 | 雷丁 | 西布朗维奇 | 1:3 | 替补 | 19 | - | - |
2009-09-30 | 英冠 | 雷丁 | 普雷斯顿 | 2:1 | 替补 | 4 | - | - |
2009-09-26 | 英冠 | 雷丁 | 沃特福德 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2009-09-19 | 英冠 | 雷丁 | 彼得伯勒联 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2009-09-17 | 英冠 | 雷丁 | 加的夫城 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2009-09-12 | 英冠 | 雷丁 | 唐克斯特 | 0:0 | 替补 | 32 | - | - |
2009-08-29 | 英冠 | 雷丁 | 巴恩斯利 | 3:1 | 替补 | 26 | - | - |
2009-08-22 | 英甲 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 1:1 | 替补 | 3 | - | - |
2009-08-19 | 英甲 | 南安普顿 | 斯温登 | 0:1 | 替补 | 2 | - | - |
2009-08-15 | 英甲 | 南安普顿 | 哈德斯菲尔 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2009-08-12 | 联赛杯 | 南安普顿 | 北安普顿 | 2:0 | 替补 | 24 | - | 1 |
评论留言