
安东尼奥·努涅斯,1979年1月15日出生于西班牙马德里,西班牙职业足球运动员,场上司职右边锋,曾效力于英超的利物浦足球俱来自乐部, 现效力于西丙的韦尔瓦社会足球俱乐部。
- 中文名称 安东尼奥·努涅斯
- 外文名称 Antonio Nunez
- 国籍 西班牙
- 出生地 马德里
- 出生日期 1979年1月15日
运动生涯
安东尼奥·努涅斯(An队感变曲移话tonio Nunez),19心识顾二散达置力罪获79年1月15日出生于西班牙马德里,西班牙足球运动员,场上司职右边锋,现效力于西丙的韦尔来自瓦社会足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
代表国家进球5次。
2003年在360百科皇家马德里俱乐部获得第四名的成绩。

生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2007/08 | 维戈塞尔塔 | 35 | 2 | 西班牙 | 2 | 12 | |
2006/07 | 维戈塞尔塔 | 24 | 0 | 西班牙 | 1 | 杂适包18 | |
2005/06 | 维戈塞尔塔 | 7 | 32 | 2 | 西班端右采九配督杀接际牙 | 1 | 6 |
2004/05 | 利物浦 | 18 | 18 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2003/04 | 皇家马德里 | 27 | 11 | 1 | 西班牙 | 1 | 4 |
转会记录
(注:转会费单位为来自万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球360百科队 |
2008-07-01 | 练油改随径 2010-06-30 | 自由转会 | 维戈塞尔塔 | 穆尔西亚 | |
2005-07坏响修奏江放么犯排器-01 | 2008-0兵6-30 | 转会 | 利物内没浦 | 维戈塞尔塔 | |
2004-07-01 | 2005-06-板项轴期式东顾30 | 交换 | 皇家马德里 | 利物浦 | |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 签约 | 未知 | 皇家马德里 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-07 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 当棉配但丝煤针官巴塞罗那B | 2:0 | 首发 | 65 | 1 | - | ||||
2015-05-31 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 奥萨苏纳 | 0:2 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2015-05-23 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 萨瓦德尔 | 3:1 | 替补 | 33 | - | - | ||||
2015-05-20 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 莱加内斯 | 1:0 | 替补 | 31 | - | - | ||||
2015-05-16 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 拉斯帕尔马 | 0:3 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2015-05-09 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 巴拉多利德 | 0:3 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2015-05-03 | 西皮稳卫名乙 | 韦尔瓦社会 | 米兰达 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015械方晶皇-04-26 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 吉罗纳 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 西乙 | 企并向关到源女现侵控子韦尔瓦社会 | 阿尔巴塞特 | 1:3 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2015-04-12 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 蓬费拉达 | 0:1 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2015-04-05 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 努曼西亚 | 2:1 | 替角基讨超挥品紧块于补 | 14 | - | - | ||||
2015-03-28 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 皇家贝促边蒂斯 | 0:1 | 替补 | 34 | - | - | ||||
2015-03-14 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 特内里费 | 1:1 | 替补 | 35 | - | - | ||||
2015-03-08 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 阿尔科误鸡杨节染此烟儿孔 | 1:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2015-03-01 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 桑坦德竞技 | 1:0 | 替补 | 27 | - | - | ||||
2015-0型2-22 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 卢戈 | 1:2 | 首发 | 28 | - | - | ||||
科黄事2015-02-07 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 利亚戈斯特拉 | 0:1 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2015-02-01 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 阿拉维斯 | 0:0 | 首发 | 少束白们磁77 | - | - | ||||
2015-01-24 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 萨拉戈萨 | 0:2 | 山承也究拿加溶突弱错香首发 | 71 | - | - | ||||
20律象绝置块15-01-18 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 巴塞罗那B | 1:3 | 替补 | 50 | - | - | ||||
2015-01-10 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 奥萨苏纳 | 1:1 | 替补 | 24 | - | 刘- | ||||
2015-01-04 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 萨瓦德尔 | 0:1 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2014-12-21 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 莱加内斯 | 0:2 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2014-12-13 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 拉斯帕尔马 | 2:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-07 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 巴拉多利德 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 米兰达 | 0:1 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2014-11-23 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 吉罗纳 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-16 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 阿尔巴塞特 | 4:1 | 首发 | 82 | 2 | - | ||||
2014-11-09 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 蓬费拉达 | 3:3 | 首发 | 75 | 1 | - | ||||
2014-11-02 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 努曼西亚 | 0:3 | 替补 | 40 | - | - | ||||
2014-10-25 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 皇家贝蒂斯 | 2:3 | 替补 | 26 | 1 | - | ||||
2014-10-15 | 国王杯 | 韦尔瓦社会 | 阿尔巴塞特 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-11 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 特内里费 | 2:0 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2014-10-05 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 阿尔科孔 | 2:1 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2014-09-27 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 桑坦德竞技 | 0:3 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2014-09-20 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 卢戈 | 0:0 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2014-09-13 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 马洛卡 | 2:1 | 替补 | 28 | - | - | ||||
2014-09-11 | 国王杯 | 韦尔瓦社会 | 蓬费拉达 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-06 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 利亚戈斯特拉 | 2:0 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2014-08-31 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 阿拉维斯 | 0:0 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2014-08-23 | 西乙 | 韦尔瓦社会 | 萨拉戈萨 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言