
马克·来自霍尔斯特德(Mark Halstead),19读线存别90年1月1日出生于英国英格兰布莱克浦(Blackpool,England,GBR),英格解今兰职业足球运动员,司职门将,效力于英格兰足球甲级360百科联赛什鲁斯伯里足球俱乐部。
- 中文名称 马克·霍尔斯特德
- 外文名称 Mark Halstead
- 国籍 英国
- 出生地 布莱克浦
- 出生日期 1990年1月1日
个人简介
姓名:马克·霍尔斯特德(Mark Halstead)

国籍 | 英国 |
粤语名 | 霍尔斯来自特德 |
出生日期 | 1990-01-01 |
出生地点 | 布莱克浦 |
身高 | 191CM |
体重 | 89KG |
场上位置 | 门将 |
现效360百科力球队 | 什鲁斯伯里 |
球衣号码 | 21号 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 布莱克浦 | 13 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2009/10 | 布莱克浦 | 13 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比来自分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 01-14 23:00 | 谢斯伯利 | 1 - 0 | 布拉德福德城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-07 23:00 | 谢斯伯利 | 1 - 1 | 斯文登 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-360百科02 23:00 | 谢斯伯利 | 0 划多划受妒容李牛易就- 1 | 福利特伍德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12它刚刑乡草知科培策左志-31 03:45 | 谢斯伯利 | 1 - 2 | 罗奇代尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-17 23:00 | 谢斯伯利 | 2 - 0 | 布里斯托流浪 | 否 | 0' | 0 | 设流倍仍种京详情 | ||
英甲 | 12-10 23:0胶0 | 谢斯伯利 | 1 - 0 | 米尔沃尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-26 23:00 | 谢斯伯利 | 0 - 0 | 维尔港 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-沙全儿与八换讲谓巴23 03:45 | 谢斯伯利 | 0 - 3 | 福利特伍德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-19 23:00 | 谢斯伯利 | 1 - 2 | 谢菲联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-12 23:00 | 谢斯伯利 | 2 - 0 | 牛津联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-29 22:刻位体生罪诉小较组穿00 | 谢斯伯利 | 1 - 1 | 南安联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-玉口定08 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 2 | 布拉德福德城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-01 22:00 | 谢斯伯利 | 1 - 1 | 斯文登 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-28 02:45 | 谢斯伯利 | 1 - 1 | 彼得堡联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-24 22:0女才百0 | 谢斯伯利 | 1 - 1 | 谢斯伯利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-17 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 斯肯索普 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-10 22:00 | 谢斯伯利 | 1 - 2 | 伯利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-03 22:00 | 谢每青补纪或劳斯伯利 | 3 - 2 | 奥德汉姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-27 22:00 | 谢斯伯利 | 2 - 3 | 吉灵汉姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-20 22鲜翻冷怎龙言:00 | 谢斯伯利 | 2 - 1 | 切斯特菲生政分若程形尔德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-17 02:45 | 谢斯伯利 | 0 - 3 | 查尔顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-13 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 0 | 考文垂 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-06 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 部通划务果04-30 22:00 | 谢斯伯利 | 3 供兴固随- 4 | 彼得堡联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-27 02:45 | 谢斯伯利 | 1 - 2 | 沃尔索尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-23 22:技好拉处数保扩从今卷实00 | 谢斯伯利 | 3 - 2 | 吉灵汉姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-20 02:45 | 谢斯伯利 | 1 - 2 | 谢菲联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-02 22:00 | 谢斯伯利 | 1 - 5 | 维冈竞技 | 是 | 90' | 0 | 路根详情 | ||
英甲 | 03-25 23:0宽创害容钱冷定分措0 | 谢斯伯利 | 1 - 1 | 眼下维尔港 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-19 23:00 | 谢斯伯利 | 2 - 2 | 伯利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 白陈明粮加古天溶征块格03-12 23:00 | 谢斯伯利 | 2 - 2 | 斯肯索普 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-09 03:45 | 谢斯伯利 | 2 - 1 | 考文垂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-05 23:00 | 谢斯伯利 | 1 - 0 | 唐卡斯特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-02 03:45 | 谢斯伯利 | 2 - 0 | 罗奇代尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-27 23:00 | 谢斯伯利 | 0 - 0 | 科切斯特联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-23 03:45 | 谢斯伯利 | 0 - 3 | 曼联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-13 23:00 | 谢斯伯利 | 3 - 2 | 布莱克浦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-07 23:00 | 谢斯伯利 | 0 - 0 | 福利特伍德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-03 03:45 | 谢斯伯利 | 1 - 2 | 南安联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-27 03:45 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 奥德汉姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-23 23:00 | 谢斯伯利 | 2 - 1 | 保顿艾尔宾 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-16 23:00 | 谢斯伯利 | 0 - 3 | 巴恩斯利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-11 02:00 | 谢斯伯利 | 1 - 0 | 加的夫城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-19 23:00 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 斯文登 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-12 23:00 | 谢斯伯利 | 1 - 1 | 彼得堡联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-03 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 3 | 考文垂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-26 22:00 | 谢斯伯利 | 2 - 0 | 布莱克浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-19 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 克鲁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-12 22:00 | 谢斯伯利 | 1 - 0 | 南安联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-29 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 保顿艾尔宾 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言