
弗拉德·基里切斯, 1989年11月14日出生于罗马尼亚巴克乌, 罗马来自尼亚职业足球运动360百科员,场上司职后卫,现效力于萨索洛足球俱乐部。
- 中文名称 弗拉德·基里切斯
- 外文名称 Vlad Chiriches
- 国籍 罗马尼亚
- 出生地 巴克乌(罗马尼亚)
- 出生日期 1989年11月14日
简介
代风初胜较马代表国家队:出场3次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 星 | 21 | - | - | 罗马尼亚 | 1 | 1 |
2011/12 | 星 | 21 | - | 左原 - | 罗马尼亚 | 1 | 3 |
2011/12 | 游骑兵 | 21 | - | - | 罗马尼亚 | 1 | 8 |
2来自010/11 | 游骑兵 | 21 | - | - | 罗马尼亚 | 1 | 360百科13 |
2009/10 | 阿成规去村尔杰什国际 | 2队候终1 | 15 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 14 |
参加来自比赛
赛事 | 时间 | 360百科 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 11-24 03:45 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 基辅迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 11-20 01:00 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 乌迪内斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
世欧周革红观九预 | 11-12 03年服宜汉应精作赵:45 | 罗马尼盐孔阶前品亚 | 0 - 3 | 波兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 11-06 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 拉齐奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧冠 | 11-02 01:45 | 那不勒斯 | 转1 - 1 | 贝西克塔斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 10-30 02:45 | 那不勒斯 | 1 - 2 | 尤文图斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 10-27 02:45 | 们告 那不勒斯 | 2 - 0 | 恩波利 | 是 | 90' | 1 | 且响演造要后排格者详情 |
意甲 | 10孙-23 21:00 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 克罗托内 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
欧冠 | 10-20 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 3 | 贝西克塔斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 10-15 21:00 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 罗马 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 08-28 02:45 | 那不勒斯 | 4 - 2 | AC米兰 | 否 | 1' | 0 | 详情 |
意甲 | 08-22 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 2 | 佩斯卡拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
配端讨半茶坏跟西春 欧洲杯 | 06-20 03:00 | 罗马尼亚 | 0 - 1 | 阿尔巴尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧洲杯 | 06-16 00:00 | 罗马尼亚 | 1 - 1 | 瑞士 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧洲杯 | 06-11 0传才湖爱仅征阿总室改妒3:00 | 罗马尼亚 | 1 - 2 | 法国 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
友谊赛 | 子围亚 06-04 02:00 | 罗马尼亚 | 5 - 1 | 格鲁吉亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
友谊赛 | 05-30 01:30 | 罗马尼亚 | 3 - 4 | 乌克兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 05-15 02:45 | 那不勒斯 | 4 - 0 | 弗洛约组办晶处知督占立负辛诺内 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 05-09 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 都灵 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 04-25 21:00 | 那不勒斯 | 0 - 官1 | 罗马 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 04-20 02:45 | 那不勒斯 | 6 - 0 | 博洛尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 04-17 02:45 | 那不勒斯 | 季处粉需席复 0 - 2 | 国际米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 04-10 21:00 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 维罗纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 04-03 18:30 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
友谊赛 | 03-28 02:45 | 罗马尼亚 | 0 - 0 | 西班牙 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
友谊刚两东推赛 | 03-24 02:00 | 演油独阶帝妒 罗马尼亚 | 1 - 0 | 立陶宛 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 03-21 01:00 | 那不件室勒斯 | 3 - 1 | 热那亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 03-14 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 巴勒莫 | 否 | 曲剂年0' | 0 | 详情 |
精治丝复很内个 意甲 | 03-06 03:45 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 切沃 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
意甲 | 03-01 04:00 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 佛罗伦萨 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 02-26 04:05 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 02-23 04:00 | 那不勒斯 | 1 - 1 | AC米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 02-19 02:00 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 02-14 03:45 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 尤文图斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言