
米格延·巴沙(Migjen Basha), 全名:米格延·赫瓦特·巴沙(Migjen 来自Xhevat Basha),1987年1月5日出生于瑞士洛桑,阿尔巴尼亚足球运动员,场上司职后腰,现效力于意乙的巴里足球俱乐部。
- 中文名称 米格延·巴沙
- 外文名称 Migjen Basha(Migjen Xhevat Basha)
- 别名 米格扬·巴沙
- 国籍 阿尔巴尼亚(瑞士)双重国籍
- 出生地 洛桑
经历
米格延·巴沙乐举颈出道于瑞来自士国内堡榜寒埋的360百科洛桑体育青训。
生涯
米格延·巴沙现效力于意乙的巴里局巩足球俱乐部。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 都灵 | 4 | 13 | 0 | 意大利 | 2 | 操上引刚军何黄 - |
2010/11 | 亚特兰大 | 19 | - | - | 意大利 | 2 | 1 |
2009/10 | 弗罗西诺内 | 4 | 37 | 3 | 意大利 | 2 | 16 |
2008/09 | 里米尼 | - | 38 | 3 | 来自 意大利 | 2 | 18 |
顾 2007/08 | 里米尼 | - | 12 | 0 | 意大利 | 2 | 7 |
2007/08 | 儿组断苏胞田临足掌位 维亚雷焦 | - | 15 | 七混盐 1 | - | 换那- | - |
2006/07 | 卢360百科卡 | - | 8 | 0 | 意水巴大利 | 3 | 8 |
2005/06 | 卢卡 | 何蛋气机测矿急声岩间 - | 5 | 0 | 意大利 | 3 | 7 |
2005/06 | 洛桑运动 | - | 14 | 1 | 瑞士 | 2 | 3 |
2004/05 | 洛桑运动 | - | 等扬然绝那也本说零决侵 22 | 3 | - | - | 非席受革据 - |
2003/04 | 洛桑运动 | - | 13 | 3 | - | 原除加 - | - |
参加比赛
赛事 | 带 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙乃埋举 | 05-21 0酒书这回起溶余游被东尽2:30 | 科莫 | 0 - 1 | 萨勒尼塔纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-15 23:30 | 科莫 | 4 - 0 | 斯佩齐亚 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-07 21:00 | 科侵莫 | 1 - 1 | 阿维知而显抗你容利诺 | 是 | 90' | 1 | 浓 详情 | ||
意乙 | 05-01 23:30 | 科莫 | 石煤普术杀你水座1 - 2 | 特拉纳 | 是 | 9画式点怕超距预女杂叶0' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-23 21:00 | 科莫 | 0 - 2 | 克罗托内 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
源唱乐树到意乙 | 04-20 02:30 | 科莫 | 1 - 1 | 卡利亚里 | 是 | 31' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-16 21:00 | 科莫 | 0 - 3 | 巴里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-02 21:00 | 科莫 | 1 - 2 | 佩斯卡拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-27 00:30 | 阿尔巴尼亚 | 1 - 2 | 奥地利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-19 22:00 | 科莫 | 2 - 1 | 摩德纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-12 22:00 | 科莫 | 1 - 3 | 切塞纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-05 22:00 | 科莫 | 1 - 1 | 拉蒂那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-02 03:30 | 科莫 | 1 - 1 | 兰西安奴 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-27 22:00 | 科莫 | 1 - 2 | 布雷西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-20 22:00 | 科莫 | 0 - 1 | 阿斯科利 | 是 | 73' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-13 22:00 | 科莫 | 1 - 1 | 诺瓦拉 | 是 | 56' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 12-06 03:00 | 卢塞恩 | 3 - 1 | 年青人 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-29 20:45 | 卢塞恩 | 0 - 3 | 巴塞尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超厦达府 | 11-22 03:00 | 卢塞恩 | 1 - 0 | 图恩 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-08 20:45 | 卢塞恩 | 0 - 2 | 锡昂 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-01 23:00 | 卢塞恩 | 0 - 1 | 圣加伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-24 23:45 | 卢塞恩 | 1 - 1 | 瓦杜兹 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-17 23:45 | 卢塞恩 | 0 - 1 | 草蜢 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-12 00:00 | 阿尔巴尼亚 | 3 - 0 | 亚美尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预故求项达 | 10-09 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 2 | 塞尔维亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-04 02:00 | 卢塞恩 | 2 - 2 | 卢加诺 | 是墓欠肯 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-27 22:00 | 卢塞恩 | 1 - 0 | 苏黎世 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-24 01:45 | 卢塞恩 | 2 - 1 | 瓦杜兹 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-13 19:45 | 卢塞恩 | 3 - 3 | 草蜢 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-08 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 1 | 葡萄牙 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-05 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 0 | 丹麦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 08-29 23:45 | 卢塞恩 | 1 - 0 | 卢加诺 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 08-23 02:00 | 卢塞恩 | 5 - 2 | 苏黎世 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-14 00:00 | 阿尔巴尼亚 | 1 - 0 | 法国 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 06-01 02:45 | 都灵 | 5 - 0 | 切塞纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-25 02:45 | 都灵 | 0 - 3 | AC米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-17 21:00 | 都灵 | 2 - 0 | 切沃 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-12 02:45 | 都灵 | 1 - 5 | 热那亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-06 21:00 | 都灵 | 0 - 1 | 恩波利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-30 02:45 | 都灵 | 2 - 2 | 巴勒莫 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-26 21:00 | 都灵 | 2 - 1 | 尤文图斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-19 18:30 | 都灵 | 1 - 1 | 莎索罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-04 21:00 | 都灵 | 2 - 1 | 亚特兰大 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 03-30 00:00 | 阿尔巴尼亚 | 2 - 1 | 亚美尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-23 03:45 | 都灵 | 2 - 0 | 帕尔马 | 否 | 0' | 1 | 详情 | ||
意甲 | 03-17 02:00 | 都灵 | 0 - 2 | 拉齐奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-08 22:00 | 都灵 | 2 - 3 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-02 04:00 | 都灵 | 1 - 0 | 那不勒斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-18 22:00 | 都灵 | 3 - 2 | 切塞纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-06 22:00 | 都灵 | 0 - 0 | 切沃 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言