
卢西亚诺·纳尔辛(Luciano Narsingh), 1990年9月13日出生于荷兰阿姆斯特丹, 荷兰足球运动员,场上司职右边锋,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部温溶班外修。
- 中文名称 卢西亚诺·纳尔辛
- 外文名称 Luciano Narsingh
- 别名 卢西亚诺·纳尔辛格(标准词)
- 国籍 荷兰(苏里南)双重国籍
- 出生地 阿姆斯特丹
经历
卢西亚诺·纳尔辛出道于荷兰国内的阿贾克斯青训。
生涯
卢西亚诺·纳尔辛现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 海伦芬 | 24 | 34 | 8 | 荷兰 | 1 | 5 |
2010/来自11 | 海伦芬 | 24 | 精刚企粮影粒级联 24 | 5 | 荷兰 | 没额万重车肥课坏斤声还1 | 12 |
2009/10 | 海伦芬 | - | 2 | 0 | 荷兰 | 1 | 11 |
2008/09 | 海伦芬 | - | 2 | 0 | 荷兰 | 1 | 5 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出360百科场 | 进球 | 得牌 | 详情 | 行老级第斗希 - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 08-21 01:45 | 埃因霍温 | 4 - 0 | 泽沃勒 | 是 | 85' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 08-14 22:45 | 埃因霍温 | 1 - 0 | 阿尔克马尔 | 否 | 44' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 08-07 01:45 | 埃因霍温 | 2 - 破凯个划1 | 乌德勒支 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
荷超杯 | 08-01 00:00 | 埃因霍温 | 1 - 0 | 费耶河斤诺德 | 否 | 30' | 0 | - | - | 详教密安状济胶女念甚料别情 |
友谊赛 | 06-05 02化生温:30 | 荷兰 | 2 - 0 | 奥地利 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 06-02 02:45 | 荷财段缺台王十作数但兰 | 2 - 1 | 波兰 | 否 | 0' | 放 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 05-28 02:45 | 荷兰 | 1 - 1 | 爱尔兰 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 05-08 20:30 | 埃因霍温 | 3 - 1 | 泽沃勒 | 是 | 75' | 0 | 顺饭乎高师宣时汉古除 - | - | 详情 |
荷甲 | 05-01 20:30 | 埃因霍温 | 6 - 2 | 坎布尔 | 是 | 82' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 04-20 02:45 | 埃因霍温 | 2 - 0 | 维迪斯 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 04-17 02:45 | 埃因霍温 | 3 - 0 | 罗达JC | 上流精拿色是 | 84' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 04-10 02:45 | 埃因霍温 | 2 - 0 | 威廉二世 | 是 | 77' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 04-03 01:45 | 埃因霍温 | 4 - 2 | 阿尔克马尔 | 是 | 66' | 1 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 03-30 03:00 | 荷兰 | 2 - 1 | 英格兰 | 否 | 0' | 1 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 03-26 03:45 | 荷兰 | 2 - 3 | 的法国 | 否 | 0' | 0 | 药建- | - | 详情 |
荷甲 | 03-20 头23:45 | 埃因霍温 | 0 - 2 | 阿贾克斯 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 0情图员结3-16 03:45 | 埃审础因霍温 | 0 - 0 | 马德里竞技 | 否 | -27' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 03-13 02:送斯镇听胡保亮别45 | 埃因霍温 | 1 - 1 | 海伦芬 | 是 | 69' | 0 | - | - | 详情 |
荷帝反食波甲 | 03-06 02:45 | 埃因霍温 | 3 - 0 | 格罗宁根 | 是 | 79' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 02-28 02:45 | 埃因霍温 | 2 - 0 | 海牙 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 02-25 03:45 | 埃因霍温 | 0 - 0 | 马德里竞技 | 是 | 65' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 02-21 02:45 | 埃因霍温 | 2 - 0 | 赫拉克莱斯 | 否 | 19' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 02-14 23:45 | 埃因霍温 | 3 - 0 | 奈梅亨 | 是 | 83' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 02-07 23:45 | 埃因霍温 | 2 - 0 | 乌德勒支 | 否 | 20' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 01-31 02:45 | 埃因霍温 | 4 - 2 | 格拉夫夏普 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
荷甲 | 01-28 03:45 | 埃因霍温 | 3 - 1 | SBV | 是 | 70' | 1 | - | - | 详情 |
荷甲 | 01-24 21:30 | 埃因霍温 | 4 - 2 | 特温特 | 是 | 78' | 1 | - | - | 详情 |
荷甲 | 01-17 21:30 | 埃因霍温 | 2 - 0 | 费耶诺德 | 否 | 30' | 1 | - | - | 详情 |
荷甲 | 12-20 02:45 | 埃因霍温 | 3 - 2 | 泽沃勒 | 否 | 30' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 11-26 03:45 | 埃因霍温 | 0 - 0 | 曼联 | 是 | 18' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 11-22 03:45 | 埃因霍温 | 2 - 2 | 威廉二世 | 否 | 24' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 11-08 19:30 | 埃因霍温 | 3 - 1 | 乌德勒支 | 是 | 54' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 11-04 03:45 | 埃因霍温 | 2 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 83' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 11-01 03:45 | 埃因霍温 | 6 - 3 | 格拉夫夏普 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
荷甲 | 10-25 01:45 | 埃因霍温 | 3 - 1 | 特温特 | 是 | 76' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 10-22 02:45 | 埃因霍温 | 0 - 2 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 10-18 02:45 | 埃因霍温 | 1 - 1 | SBV | 是 | 89' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 10-04 20:30 | 埃因霍温 | 2 - 1 | 阿贾克斯 | 是 | 86' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 10-01 02:45 | 埃因霍温 | 2 - 3 | 中央陆军 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 09-27 02:45 | 埃因霍温 | 2 - 1 | 奈梅亨 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 09-20 01:45 | 埃因霍温 | 1 - 2 | 赫拉克莱斯 | 是 | 46' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 09-16 02:45 | 埃因霍温 | 2 - 1 | 曼联 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
荷甲 | 09-13 02:45 | 埃因霍温 | 6 - 0 | 坎布尔 | 是 | 61' | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 09-07 00:00 | 荷兰 | 0 - 3 | 土耳其 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 09-04 02:45 | 荷兰 | 0 - 1 | 冰岛 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 08-30 22:45 | 埃因霍温 | 3 - 1 | 费耶诺德 | 是 | 77' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 08-23 01:45 | 埃因霍温 | 1 - 1 | 海伦芬 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
荷甲 | 08-16 18:30 | 埃因霍温 | 2 - 0 | 格罗宁根 | 是 | 81' | 2 | - | - | 详情 |
荷甲 | 08-12 00:30 | 埃因霍温 | 2 - 2 | 海牙 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
荷超杯 | 08-03 00:00 | 埃因霍温 | 3 - 0 | 格罗宁根 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
评论留言