
- 外文名 Rafael Sastre Reus
- 出生地 西班牙比尼萨莱姆
- 姓 名 拉斐尔·萨斯特雷·雷乌斯
- 性 别 男
- 场上位置 后卫
个人县治始基充风斗使旧松简介

粤语名 | 沙斯泰利 |
出生地点 | 西班牙比尼萨莱姆 |
身高 | 180.0 CM |
试矿体重 | 74.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 韦斯卡足球俱乐部 |
曾效力球队 | 加的斯足球俱乐部,希洪竞技足球俱乐部 |
球衣号码 | 来自 22 号 |
职业生涯
赛季 | 360百科 俱乐部 | 号码 | 孙批重出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 韦斯卡 | 2 | 6 | 0 | 西班牙 | 2 | |
2010/11 | 希洪竞技 | 22 | 8 | 0 | 吸财值小饭范火 西班牙 | 1 | 笑喜亲得 10 |
2009/10 | 希洪竞技 | 22 | 两尼总 7 | 0 | 西班牙 | 1 | 15 |
2008/09 | 希洪竞技 | 22 | 30 | 0 | 西班牙 | 1 | 16 |
200括7/08 | 希洪竞技 | 37 | 2 | 西班牙 | 2 | 2 | |
2006/07 | 希洪竞技 | 36 | 1 | 西班牙 | 2 | 14 | |
2005/06 | 希洪竞技 | 37 | 0 | 西班牙 | 2 | 9 | |
2004/05 | 希洪竞技 | 东收吃井 36 | 0 | 西班牙 | 2 | 9 | |
20从九头03/04 | 希洪竞技 | 36 | 1 | 西班牙 | 2 | 5 | |
2002/03 | 希洪竞技 | 37 | 0 | 西班牙 | 2 | 10 | |
2001/02 | 希洪竞技 | 3接冲念介帝带我题8 | 0 | 西班牙 | 2 | 6 | |
2000/01 | 加的斯 | 34 | 2 | ||||
1999府防高视术包待促去/00 | 加的斯 | 29 | 1 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 来自 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2001-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | 加的斯 | 希洪竞技 |
评论留言