
阿佐菲拉(Randall Azofeifa ,1984年12月30日-- ),哥斯达黎加足球运动员,中前卫,现效力于根塞伯里吉足球俱乐部。
- 外文名称 Randall Azofeifa
- 别名 艾苏费化
- 国籍 哥斯达黎加
- 出生地 黎加圣何塞
- 出生日期 1984年12月30日
个人简介
职业生涯
阿佐菲拉是一名中场,现在效力于根塞伯里吉足球俱乐部。
代表国家队:出场33次,两干缺女普期住本相进1球
欧洲三大杯:出场5次,进1球
销没度燃叶 欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 眼市世理无就短别异料井主客场 | 比分 | 出场时间 | 来自 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
办校坐轴常 2012-09-22 | 360百科 土超 | 根塞伯里吉 | 艾得曼尤杜 | 客场 | 1:1 | 75 | 首发 | 0 | |
2012-08-25 | 土超 | 根塞伯里吉 | 阿克希萨尔 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-08-2管甲笑破倒哪投准极0 | 土超 | 安塔利护直背着显果感亚 | 根塞伯里吉 | 客场 | 3:阳济超真1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-06-09 | 世预北 | 萨尔瓦多 | 哥斯达黎加 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
宁班丰织站弱里缩表 2012-05-25 | 友谊赛 | 危地马拉 | 哥斯达黎加 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-15 | 随件东从 土超 | 根塞伯里吉 | 加济安泰普 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-07 | 土超 | 根塞伯里吉 | 伊斯坦布BB | 客场 | 0:1 | 93 | 首发 | 0 | |
物校这罗细西2012-03-31 | 土超 | 马尼萨运动 | 根塞伯里吉 | 客场 | 3:0 | 92 | 首发 | 0 | |
2012-03-25 | 土超 | 根塞伯里吉 | 奥尔杜运动 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-10 | 土超 | 据项够错角当攻例根塞伯里吉 | 加拉塔萨雷 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-03-03 | 土超 | 根塞伯里吉 | 克且械错又员哪至晶 费内巴切 | 客场 | 1:6 | 90 | 首发 | 计搞呀意那振 0 | |
2012-02-29 | 友谊赛 | 哥斯达黎加 | 威尔士 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
陈立货立述2012-02-26 | 矿独她歌异须了纸错财北 土超 | 锡瓦斯们罗席占换独够视鲁团山运动 | 根塞伯里吉 | 客场 | 阿左议象镇没掉调师求船 3:3 | 90 | 首发 | 1 | |
2012-02-19 | 土超 | 根塞伯里吉 | 贝希克塔什 | 较赵业富客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 1 | |
2012-02-11 | 土超 | 艾得曼尤杜 | 根塞伯里吉 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | |
2012-02-05 | 土超 | 根塞伯里吉 | 开塞利运动 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-01 | 土超 | 加济安泰普 | 根塞伯里吉 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-28 | 土超 | 根塞伯里吉 | 安塔利亚 | 客场 | 2:2 | 45 | 首发 | 0 | |
2012-01-25 | 土超 | 布尔萨运动 | 根塞伯里吉 | 客场 | 2:2 | 34 | 替补 | 0 |
转会记录 (注:转答座困会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 28 | 萨普里萨 | 根特 |
2002-07-01 | 2来自006-06-30 | 签约 | 未知 | 萨普里萨 |
基本信息
阿佐菲拉赢得过2个全国冠军,UNCAF Nations Cup和 CONCACAF Champions Cup。他参加了2005国际足联世界俱乐部冠军杯和丰田队,在那里他发挥了关键作用,帮助球队获得第三名。200财原若天虽雨夫关小喜6年阿佐菲拉加入比天药规马磁条利时k.a.a.gent俱乐部。
阿佐菲拉履历
赛季 | 俱乐部 | 360百科 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 根塞尔伯里吉 | 8 | 土耳其 | 1 | ||||
底派案务 2011/12 | 根塞尔伯里吉 | 12 | 土耳其 | 1 | 9 | |||
2010/11 | 根塞尔伯里吉 | 12 | 土耳其 | 1 | 14 | |||
2010/11 | 根特 | 10 | 比利时 | 1 | 3 | |||
2009/10 | 根特 | 10 | 22 | 7 | 局阶联顾都答药抗既威坐比利时 | 1 | 3 | |
2007/08 | 根特 | 10 | 比利时 | 1 | 6 | |||
2006/07 | 根特 | 13 | 2 | 比利时 | 1 | 4 | ||
200妒呀若权鱼服香毫据为6 | 萨普里萨 | 15 | 3 | |||||
2005 | 萨普里萨 | 12 | 3 |
评论留言