
英国《泰晤士高等教育增刊》2013年6月19日新田果置特关银还公布2013年全球最具来自潜力大学排行榜,17所英国高校入榜。其中约克大学排名最高,位列第七。中国香港有4所大学上榜,中国厂奏等星支复磁台湾5所,但中国内地高校无一上榜。
- 中文名称 2013年全球最具潜力大学排名
- 外文名称 无
- 公布期刊 泰晤士高等教育增刊
- 发布日期 2013年6月19日
简介
系练班伯格常距岁 英国《泰晤士高等教育增刊》2013年6月19日公布201来自3年全球最具潜力大学排行榜,17所英国高校入榜。其中约克大学排名最高,位列第七。
入选大学来自28360百科个国家和地区。中国台湾5所大学上榜,台湾中山大学居第37名,苗其余分别是台湾科技大学、中正大台守本早树杂学、元智大学和阳明大学。中国香港4所上榜院校都跻身前40名,除第4名香港科技大学,香港中文大学第12名,香港城市大学第18名,香港理工大学第34名。
排名
Rank | Institution | Location | Overall score |
1 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea | 75 |
2 | ?cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 71.9 |
发源切 3 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 67.4 |
4 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 65.7 |
5 | Universit急程陆言阻维车激含束y of California, Irvine | 建许气曾United States | 61.9 |
6 | Maastricht Univers保五赵座根吧切根程曲ity | Netherlan剧位但掉市前才ds | 61.7 |
7 | University 副of York | United Kingdom | 61.6 |
8 | Nanyang Technological University | Singapore | 61.4 |
9 | Université Pierre et Marie Curie | France | 60.8 |
10 | 西蛋采垂热诉服七介 Université 倍庆既尼航抗垂目民联Paris-Sud | 晚紧夫读记景开 France | 59.7 |
11 | University of California, Santa Cruz | United States | 57.6 |
12 | Chinese 南化素University of Hong Kong | Hong Kong | 57.2 |
13 | University of Warwick | U意杨nited Kingdom | 57 |
14 | Lancaster University | United Kingdom | 56.3 |
15 | The 企以University of Texas at Dallas | United States | 55 |
16 | 算青直普University of East Anglia | United Kingdom | 52.8 |
17 | Université Paris Didero稳沿审金题矿形t - Paris 7 | France | 52 |
18 | Ci连ty University of Hong Kong | Hong Kong | 51.9 |
19 | University of Illinois at Chicago | United States | 51.7 |
20 | Universit?t Konstanz | Germany | 51.6 |
20 | University of Victoria | Canada | 51.6 |
22 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 46.9 |
23 | University of Milan-Bicocca | Italy | 46 |
23 | University of Calgary | Canada | 46 |
25 | Pompeu Fabra University | Spain | 45.7 |
26 | Simon Fraser University | Canada | 45.5 |
26 | Queensland University of Technology | Australia | 45.5 |
28 | State University of Campinas | Brazil | 45.4 |
29 | Ume? University | Sweden | 44.8 |
29 | University of Essex | United Kingdom | 44.8 |
31 | Ko? University | Turkey | 43.9 |
32 | Université Montpellier 2 | France | 43.6 |
33 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 43.4 |
34 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 43.1 |
34 | University of Bath | United Kingdom | 43.1 |
36 | Macquarie University | Australia | 42.8 |
37 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 42.6 |
38 | University of Southern Denmark | Denmark | 42.5 |
39 | Bilkent University | Turkey | 42.4 |
40 | The University of Newcastle | Australia | 41.7 |
40 | Universit?t Bayreuth | Germany | 41.7 |
40 | Universit?t Bielefeld | Germany | 41.7 |
43 | University of Wollongong | Australia | 41.4 |
44 | Brunel University | United Kingdom | 40.9 |
45 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 40.5 |
46 | University of Waikato | New Zealand | 40.4 |
47 | Sharif University of Technology | Iran | 40.2 |
48 | University of South Australia | Australia | 39.6 |
49 | Medical University of Vienna | Austria | 39.4 |
49 | University of Tsukuba | Japan | 39.4 |
51 | Link?ping University | Sweden | 38.9 |
52 | Autonomous University of Madrid | Spain | 38.7 |
53 | University of Crete | Greece | 38.4 |
53 | Plymouth University | United Kingdom | 38.4 |
55 | University of Guelph | Canada | 38.2 |
56 | University of Troms? | Norway | 38 |
57 | Murdoch University | Australia | 37.9 |
57 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | 37.9 |
59 | George Mason University | United States | 37.7 |
60 | University of Maryland, Baltimore County | United States | 37.5 |
61 | University of Stirling | United Kingdom | 37.4 |
61 | University of Eastern Finland | Finland | 37.4 |
63 | Heriot-Watt University | United Kingdom | 37.2 |
64 | Johannes Kepler Universit?t Linz | Austria | 37.1 |
65 | Loughborough University | United Kingdom | 36.4 |
66 | Aveiro University | Portugal | 36.3 |
66 | Deakin University | Australia | 36.3 |
68 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 36.2 |
69 | Universit?t Duisburg-Essen | Germany | 36.1 |
70 | The University of Texas at San Antonio | United States | 36 |
71 | Aalborg University | Denmark | 35.5 |
71 | Flinders University | Australia | 35.5 |
71 | University of Surrey | United Kingdom | 35.5 |
74 | National University of Ireland, Maynooth | Republic of Ireland | 35.3 |
75 | University of Hertfordshire | United Kingdom | 34.6 |
76 | University of Minho | Portugal | 34.1 |
77 | Charles Darwin University | Australia | 33.8 |
77 | University of Vigo | Spain | 33.8 |
79 | University of Strathclyde | United Kingdom | 33.5 |
80 | Polytechnic University of Valencia | Spain | 33.2 |
81 | Massey University | New Zealand | 32.9 |
82 | Université Paris Dauphine | France | 32.8 |
83 | University of Technology, Sydney | Australia | 32.5 |
84 | Florida International University | United States | 31.6 |
84 | Dublin City University | Ireland | 31.6 |
86 | Griffith University | Australia | 31.4 |
87 | Curtin University | Australia | 31.3 |
88 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | 30.6 |
88 | La Trobe University | Australia | 30.6 |
90 | National Chung Cheng University | Taiwan | 30.4 |
90 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 30.4 |
92 | New University of Lisbon | Portugal | 30.2 |
93 | Tampere University of Technology | Finland | 29.9 |
94 | Université Paris 13 | France | 29.8 |
94 | Yuan Ze University | Taiwan | 29.8 |
96 | Aston University | United Kingdom | 29 |
97 | University of Kent | United Kingdom | 28.9 |
98 | National Yang-Ming University | Taiwan | 28.6 |
99 | Polytechnic University of Catalonia | Spain | 28.4 |
99 | Open University | United Kingdom | 28.4 |
所得荣誉
韩国浦项理工大学荣膺第一。中国香港有4所大学上榜,中国台湾5所,但中国内地高校无一上榜。
韩国耀眼
来自 2013年的三甲中,韩国独占两名。"状元"浦项理工大学建于1986年,第二次夺得"全球最具潜力大学"称号。韩国高等科学技术院名列第三植节衡重怀逐列液,比2012年上360百科升两位。
《泰晤士高等教育》官网2013年6月19日援引负责这项排名的编辑菲尔·贝蒂的话报道践主除检决青值晶确子,韩国一举拿下第一和第三名,成为今年榜单上的"明垂突以聚星"。
瑞士洛桑联邦工学院夺得第二名。中国香港科技大学名列第四,比去年下滑一答指护护元星料名。之后依次是美国加利福尼亚大学欧文分校、荷兰马斯特里赫特大学、英国约克大学、新加坡南洋理工大学、法国巴黎第六大学(也称皮埃尔与玛丽·居里还右宁厚线掉径刘大学)和法国巴黎第十一大学(也称巴黎南大学)。
亚洲崛起
这是《泰晤士高等教育》自2012年开始第二次面向建校时间不到50年的"年轻"高校,评选全球最具潜力的百所大学。
入选大学分别来自28个国家和地区。排行榜前十名中,亚洲地区占4位,对欧美高校造成冲击。
不过,英国入选的高校最多,达到18所,除约克大学外,还有沃里克大学、兰开斯特告形输温大学等。澳大利亚13所高校上榜,美国8所,法国7所,西班牙6所。
台湾上榜的5所高校中,台湾中山大学排名最前,居第37名,其他4所分别是台湾科技大学、中正大学、元智大学和阳明大学。
调拿宪游谈铁乎香港4所上榜院校都跻身前40名,除第四名的香港科技大学外,香港中文大学列第12名,香港城市大学第18名,香港理工大学第34名。
挑战老牌
全球最具潜力大学评选依据学校的创新能力、教学质量、研究成果、论文被引用次数、国际声誉等13项指标。
《泰晤士高等教育》官网说,这一排名对"名校"概念而言是一个新视角。"传统名校不能继续躺在数百年的历史和传统上睡大觉,不能太依赖过去的名声,"贝蒂说,"一批充满活力的大学正迅速崛起,挑战它们的王冠。"
贝蒂机斯说,韩国在高等教育领域的迅速崛起显示,只要有正确的策略和足够的支持,就可能在较短时间内建成世界一流的大学,与美英老牌名校一较高低。
评论留言