
罗杰·约翰逊来自(Roger 360百科Johnson,液上题克1983年4月28日-)是一名英格兰足球运动员,司职后卫,现在效力于英超的伯明翰城足球俱乐部。罗杰·约翰逊在韦康比足球俱乐部开展足球事业,以职业球员身份效力6衣团响失色年。他其后加盟固层职存等稳委加的夫城足球俱乐部,成为勇闯2008年英格兰足总杯决赛的成员之一,更两度获选俱乐部年束度最佳球员。2009年亮话验固他转投英超俱乐部伯明翰城。
- 中文名称 罗杰·约翰逊
- 外文名称 Roger Johnson
- 别名 罗渣
- 国籍 英格兰
- 出生地 Ashford
基本信息
姓名:罗杰·约翰逊
国籍 | 英格兰 |
粤语名 | 罗渣 |
办农小成 出生日期 | 1983-04来自-28 |
出生地点 | 360百科 英格兰阿什福德 |
身高 | 191.0 CM |
体重 | 70.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 狼队足球俱乐部 |
喜金底曾效力球队 | 伯明翰城足球俱乐部,加的夫城足球俱乐部,韦康比足球俱乐部 |
球衣号码 | 14 号 |
职业生涯
罗杰·约翰逊,2009年6月25日以500万英镑的身价由卡迪夫城队加盟伯明翰队。罗杰·约翰逊早年曾参加朴茨茅斯足球俱乐部及伯恩茅斯足球俱乐部的足握衡胡家球训练,于15岁加们式倒事入韦康比足球俱乐部青训系统,在1999/2000年赛季闭幕日为一队首次上场出战剑桥联足球俱乐部,成为当时俱乐部最年青的联赛上场球员,年仅17岁另8日。翌季罗杰·约翰逊仅于对雷丁取得1次后补上场机会音成叶雷满花飞故群袁。2001/02年赛季由于球队伤兵问题严重,时任主教练劳瑞·桑切斯(Lawrie Sanchez)派遣罗杰·约翰逊上场7场联赛,并在对诺茨郡取味供官得首个入球,韦康比随即提供三年新约予罗杰·约翰逊,但他不幸因伤提早结束赛季。2002/03年赛季罗杰·约翰逊为球队在各项赛事总共上场35场及射入声费还服杆都3球。2003/04年赛金赶持尼处境明季在主教练托尼·亚当斯麾下虽然航才未能站稳首发席位,但仍获球迷选为"年度最佳球员"(Fans' Player of the Year)。
排块均上弦北政战除 托尼·亚当斯仅任教一季后便离队,罗杰·约翰逊成为球队当然首发,更获于2004年11月上任的主教练约翰绿剧粮士陆·高曼(John Gorman)委任为队长,并于12月续约至2007年夏季。
2006年7月4日罗杰·约翰逊于为韦康比上场182场及射入22球后,以27万5,000英镑转投加的夫城足基之该古发过语责球俱乐部,虽然其南威尔士敌对球队斯旺西城足球俱乐部亦对罗杰·约翰逊有意,但其10万英镑出价被韦康比拒绝。
罗杰·约翰逊于加盟头半季主要担任后补球员,其后与荷兰外援格连·卢云斯(Glenn Looven白动乱益圆架衡s)组成稳固的中死太本眼景己问效路拍档,使队长达伦·普尔判营斯(Darren Purse)无路请缨。2007/08年赛季罗杰·约翰逊更经常取得入球,于对诺维奇足球俱乐部的联赛末段射入致胜球,而对布反承胞血粉武跳蒸赖顿足球俱乐部的未养英格兰联赛杯第一轮更在加时赛才射入唯一入球淘汰对手;作客对赫尔多急喜计差日别城足球俱乐部于完场前为球队扳平2-2及对普雷斯顿足球俱乐部再入1球协助球队最终反胜2-1。罗杰·约翰逊于英格兰足总杯四分之一决赛作客对当时尚在英超的米德尔斯堡足球俱乐部射入,为加的夫城锁定2-0胜局,而他在"塞文区德比"(Severnside Derby)主场顶入布里斯托尔城足球俱乐部大门已是他季内第七个入球。于加的夫城晋级足总杯决赛过程中的6场赛事罗杰·约翰逊全部均有上场,但在决赛以0-1不敌朴茨茅斯只能屈居亚席。赛季结束后,他获选俱乐部"年度最佳球员"。
2008年夏季罗杰·约翰逊一直与伊普斯维奇足球俱乐部及西布罗姆维奇足球俱乐部扯上关系,但两队的出价均被加的夫城拒绝。新赛季展开后罗杰·约翰逊仍然留队,但他的中路拍档格连·卢云斯离队转投凯尔特人,于揭幕日主场对南安普敦足球俱乐部,罗杰·约翰逊又在完场前为球队奠定胜局,以2-1的比数旗开得胜。虽然经常转换拍档,罗杰·约翰逊是阵中唯一于季内踢足全部赛事每一分钟的球员,更超越为球队上场100场的里程碑,直至2009年4月11日作客2-0击败水晶宫,他被对方守将克劳德·戴维斯(Claude Davis)用手肘撞中喉咙而受伤离场,事后罗杰·约翰逊感到呼吸困难而需要留医两日,于接下来一星期更要每天接受检查。其后戴维斯因粗暴行为被英格兰足球总会判罚停赛三场。罗杰·约翰逊缺席球队下一场3-1击败伯恩利的赛事,于翌周0-6大败于普雷斯顿脚下复出。4月26日他连续两年获选俱乐部"年度最佳球员",更入选"PFA英冠年度最佳阵容"。
2009年6月加的夫城接纳伯明翰城足球俱乐部的500万英镑出价,此前曾两度拒绝对方的出价,罗杰·约翰逊于6月25日签署三年合式正式加盟,于赛季揭幕日以0-1负于曼联有令人惊喜的处子演出,季初直到圣诞节前球队更保持12场不败的战绩,是俱乐部在顶级联赛的一项记录,而罗杰·约翰逊是阵中的主将。加盟首个赛季罗杰·约翰逊在全部38场英超联赛首发上场,另外在英格兰足总杯亦上场5仗。
2010年8月29日于作客2-2战平博尔顿射入加盟以来首个入球。
个人生活
罗杰·约翰逊与家中的兄弟同为切尔西的支持球迷,更曾持有季票长达10年。200来自7年6月1日他娶模特梅利莎(Melissa)为妻,两人青梅竹马,并育有一名女儿波姬(Brook360百科e)。
主要荣誉
俱乐部荣誉
卡迪夫城
英格兰足总杯亚军:2007/08年;
伯苏明翰城
英格兰联赛杯冠军:2010/11年;
个人荣誉
PFA英乙年度最佳阵容:2005/06年;
PFA英冠年度最佳阵容:2008/期系合印区践支送09年
数据统计
赛如雷直夫天数什季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 伯明翰 | 14 | 足曾克必互西单 34 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
2008/09 | 加的夫城 | 12 | 44 | 5 | 英格兰 | 2 | 7 |
2007/08 | 各有谁市化超若 加的夫城 | 12 | 42 | 5 | 英格兰 | 2 | 12 |
20施席将倍06/07 | 加的夫城 | 32 | 2 | 英格兰 | 2 | 13 | |
2005/06 | 海威科姆流浪者 | 47 | 7 | 英格兰 | 4 | 6 | |
2004/05 | 海威科姆流浪者 | 获门跑员煤本 42 | 6 | 英格兰 | 4 | 10 | |
2003/04 | 海威科姆流响丰术河目右浪者 | 28 | 2 | 英格兰 | 3 | 24 | |
2002/货花肉月管输算州情03 | 海威科姆流浪者 | 33 | 3 | 英格兰 | 3 | 18 | |
2001/02 | 海威科姆流浪者 | 紧者振 7 | 1 | 英格兰 | 3 | 11 | |
2000/01 | 海威科姆流浪者 | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 13 | |
1999/00 | 海威科姆流浪者 | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 12 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 田至军地同与职独品转入球队 |
2009-06-24 | 2012-06-30 | 转会 | 590 | 加的夫城 | 伯明翰 |
2006-0许清奏响7-04 | 2009-06-24 | 转会 | 27 | 界工执菜市绿术洲确小 海威科姆流浪者 | 加的夫城 |
2视001-07-10 | 2006-07-04 | 签约 | 未知 | 海威科姆流浪者 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 值出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 01-14 23:00 | 查尔顿 | 0 - 0 | 米尔沃尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-31 21:00 | 查尔顿 | 1 - 1 | 南安联 | 还错分其 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-26 23:00 | 查尔顿 | 1 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-22 03:45 | 查尔顿 | 1 - 3 | 米尔沃尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-17 23:0灯诗报材均洲围翻概0 | 查尔顿 | 0 - 2 | 彼得堡联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-10 23孙维成:00 | 查尔顿 | 0 - 0 | 布拉德福德城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-28 02:45 | 查尔顿 | 1 - 1 | 奥德汉姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-10 22:00 | 查尔顿 | 2 - 2 | 福利特伍德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-27 22:00 | 查尔顿 | 1 - 1 | 博尔顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-20 22:00 | 查尔顿 | 2 - 1 | 沃尔索尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-17 02:45 | 查尔顿 | 3 - 0 | 谢斯伯利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-13 22:00 | 查尔顿 | 1 - 1 | 北安普顿城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-06 22:00 | 查尔顿 | 0 - 2 | 伯利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-13 23:30 | 查尔顿 | 2 - 0 | 米德尔斯堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-09 03:45 | 查尔顿 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-05 23:00 | 查尔顿 | 2 - 1 | 布伦特福德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-27 23:00 | 查尔顿 | 3 - 4 | 雷丁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-24 03:45 | 查尔顿 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-20 23:00 | 查尔顿 | 0 - 3 | 富勒姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 查尔顿 | 0 - 0 | 加的夫城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 查尔顿 | 0 - 1 | 布里斯托尔城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-30 23:00 | 查尔顿 | 4 - 1 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-23 23:00 | 查尔顿 | 1 - 1 | 布莱克本 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 查尔顿 | 0 - 6 | 赫尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 查尔顿 | 0 - 5 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
印度超 | 11-08 21:30 | 浦那市 | 2 - 2 | 果阿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
印度超 | 11-04 21:30 | 浦那市 | 0 - 2 | 喀拉拉邦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
印度超 | 10-27 21:30 | 浦那市 | 3 - 2 | 喀拉拉邦 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
印度超 | 10-17 21:30 | 浦那市 | 1 - 0 | 加尔各答 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
印度超 | 10-14 21:30 | 浦那市 | 1 - 2 | 德里迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-19 22:00 | 西汉姆联 | 0 - 1 | 水晶宫 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-16 02:45 | 西汉姆联 | 1 - 3 | 阿森纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-06 23:00 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 利物浦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-01 03:00 | 西汉姆联 | 2 - 1 | 桑德兰 | 否 | 11' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-27 03:45 | 西汉姆联 | 2 - 1 | 赫尔城 | 否 | 81' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-08 23:00 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-01 20:45 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 斯旺西 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-22 03:45 | 西汉姆联 | 0 - 3 | 曼城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-18 23:00 | 西汉姆联 | 1 - 3 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-11 23:00 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 加的夫城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-09 03:45 | 西汉姆联 | 0 - 6 | 曼城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-01 23:00 | 谢周三 | 2 - 0 | 布莱克浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-29 23:00 | 谢周三 | 1 - 1 | 查尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-26 23:00 | 谢周三 | 0 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-21 23:00 | 谢周三 | 1 - 2 | 伯恩茅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-14 23:00 | 谢周三 | 1 - 0 | 沃特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-07 23:00 | 谢周三 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-04 03:45 | 谢周三 | 2 - 1 | 莱切斯特城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-30 23:00 | 谢周三 | 0 - 2 | 布莱克浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-23 20:15 | 谢周三 | 1 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言