
全国分中部、南部、东部、北部和东北部五个地区,共有77个府,府下设县、区、村。曼谷喜盟来则右停有引备是唯一的府级直来自辖市。各府府尹为公务员,由内政部任命。曼谷市长由直选产生
- 中文名称 泰国行政区划
- 外文名称 จังหวัด, changwat
- 类别 行政区划
- 数量 77个府
- 所属国家 泰国
基本介绍
们吸班占系令说全国分中部、南部、东部、北部和东北部五个地区来自,共有77个府,府下设县、区、村。曼谷是唯一的府级直辖市。各府府尹为公务员,由内政部任命。曼谷市长由直选产生,每个弦烈谓玉甲液建诉肥完由府都是以其首府(เมือง)作为该府的命名。在360百科府底下,又有更小的次级行政区划,分别称为郡(อำเภอ)与次郡(กิ่งอำเภอ)。根据2000年时的统计,泰国全国共有药权武值场打795个郡与81置厚数个次郡。至于首都曼谷的次级行政区则与各府的次级行政区在命名上有点出入,称为เขต,总数达50个。
行政区划
区 名Region面画书著满都空还对史积(km2)C1990C2000府数
曼谷都市区 Bangkok Metropol笔材延护学成王停is 1,565 5,882,且抗411 6,320,174
中部区 Central 102,335 12,076,724 14,101,530 25
东北区 Northeastern 168,855 19,038,历才有肥拿少过492 20,759,899 19
北部区 Northern 169,645 10,58服地更伯样4,443 11,367,826 17
南部区 S第本刚财命协孩反跑outhern 70,715 6,966,455 8,057,518 14
泰国Thailand513,115愿最查冷区之54,548,53060,606,947
曼谷都市区 | 乡员字 Bangkok Metropolis | 1,565 | 5,882,411 | 6,320,174 | |
题右小识响视植飞带 中部区 | Central | 102,335 | 副置岩普进克资总亚既确 12,076,724 | 由于战 14,101,530 | 斯让坐色验衣束 25 |
东北区 | Northeastern | 168,855 | 19,038,492 | 20,759,899 | 19 |
北部区 | Nor始比庆片散煤thern | 169,645 | 10,584,443 | 11,367,82宗你重语余课呀6 | 17 |
南部区 | Southern | 70,715 | 6,966,455 | 8,057,518 | 14 |
这里的人口数可能不包括外国人,上下两个表的来源不一致。
府名 ChangwatCOK区C2000面积(km²)主要城市
CC2000 曼谷直辖市 Bangkok Metropolis 10 6,355,144 1,569 曼谷 6,320,174
北揽府(沙没巴干) Samut Prakan 11 中部 1,028,401 1,004 北揽(沙没巴干) 378,694
暖武里府 Nonthaburi 12 中部 816,614 622 暖武里 291,307
巴吞他尼府 Pathum Thani 13 中部 677,649 1,526
大城府(阿育他亚府) PhraNakhon Si Ayutthaya 14 中部 727,277 2,557 大城(阿育他亚) 75,898
红统府 Ang Thong 15 中部 269,419 968 红统
华富里府 Lop Buri 16 中部 745,506 6,200 华富里 53,979
信武里府 Sing Buri 17 中部 232,766 823
猜那府 Chai Nat 18 中部 359,829 2,470 猜那
北标府(沙拉武里府) Saraburi 19 中部 575,053 3,577 北标(沙拉武里) 67,784
春武里府(万佛岁府) Chon Buri 20 中部 1,040,865 4,363 春武里 182,641 罗勇府 Rayong 21 中部 522,133 3,552 罗勇 106,585
尖竹汶府(庄他武里府) Chanthaburi 22 中部 480,064 6,338 尖竹汶(庄他武里) 86,398
达叻府 Trat 23 中部 219,345 2,819
北柳府(差春骚府) Chachoengsao 24 中部 635,153 5,351 北柳(差春骚) 47,027
巴真府 Prachin Buri 25 中部 406,732 4,762
那空那育府 Nakhon Nayok 26 中部 241,081 2,122
沙缴府* Sa Kaeo 27 中部 485,632 7,195
呵叻府 Nakhon Ratchasima 30 东北 2,556,260 20,494 呵叻 204,391
武里南府 Buri Ram 31 东北 1,493,359 10,323 武里南
素林府 Surin 32 东北 1,327,901 8,124 素林 41,487
四色菊府 Si Sa Ket 33 东北 1,405,500 8,840 四色菊 41,151
乌汶府 Ubon Ratchathani 34 东北 1,691,441 15,745 乌汶 106,552
耶梭通府 Yasothon 35 东北 561,430 4,162
猜也奔府 Chaiyaphum 36 东北 1,095,360 12,778 猜也奔 53,861
安纳乍能府* Amnat Charoen 37 东北 356,556 3,161 安纳乍能 32,075
廊莫那浦府* Nong Bua Lam Phu 39 东北 482,207 3,859 廊莫那浦 34,327
孔敬府 Khon Kaen 40 东北 1,733,434 10,886 孔敬 141,034
乌隆府 Udon Thani 41 东北 1,467,158 11,730 乌隆 220,493
黎府 Loei 42 东北 607,083 11,425 黎 31,505
廊开府 Nong Khai 43 东北 883,704 7,332 廊开 33,532
玛哈沙拉堪府 Maha Sarakham 44 东北 947,313 5,292 玛哈沙拉堪 51,881
黎逸府 Roi Et 45 东北 1,256,458 8,299 黎逸 34,898
加拉信府 Kalasin 46 东北 921,366 6,947 加拉信 46,723
色军府(沙功那空府) Sakon Nakhon 47 东北 1,040,766 9,606 色军(沙功那空) 65,725
那空帕农府 Nakhon Phanom 48 东北 684,444 5,513 那空帕农 30,723
莫达汉府 Mukdahan 49 东北 310,718 4,340 莫达汉 33,249
清迈府 Chiang Mai 50 北部 1,500,127 20,107 清迈 167,776
南奔府 Lamphun 51 北部 413,299 4,506 南奔 43,164
南邦府 Lampang 52 北部 782,152 12,534 南邦 147,812
程逸府(乌达拉迪府) Uttaradit 53 北部 464,474 7,839 程逸(乌达拉迪) 52,838
帕府 Phrae 54 北部 492,561 6,539 帕 40,092
难府 Nan 55 北部 458,041 11,472 难
帕尧府 Phayao 56 北部 502,780 6,335 帕尧
清莱府 Chiang Rai 57 北部 1,129,701 11,678 清莱 59,281
夜丰颂府 Mae Hong Son 58 北部 210,537 12,681
北榄坡府(那空沙旺府) Nakhon Sawan 60 北部 1,090,379 9,598 北榄坡(那空沙旺) 91,597
乌泰他尼府(色梗港) Uthai Thani 61 北部 304,122 6,730
甘烹碧府 Kamphaeng Phet 62 北部 674,027 8,608 甘烹碧 43,176
达府 Tak 63 北部 486,146 16,407
素可泰府 Sukhothai 64 北部 593,264 6,596 素可泰 35,706
彭世洛府 Phitsanulok 65 北部 792,678 10,816 彭世洛 84,284
披集府 Phichit 66 北部 572,989 4,531 披集 33,282
碧差汶府 Phetchabun 67 北部 965,784 12,668 碧差汶 42,156
叻丕府 Ratchaburi 70 中部 791,217 5,197 叻丕 82,496
北碧府(干乍那武里府) Kanchanaburi 71 中部 734,394 19,483 北碧(干乍那武里) 52,119
素攀武里府 Suphan Buri 72 中部 855,949 5,358 素攀武里 52,560
佛统府(那坤巴统府) Nakhon Pathom 73 中部 815,122 2,168 佛统(那坤巴统) 120,657
龙仔厝府(沙没沙空府) Samut Sakhon 74 中部 466,281 872 龙仔厝(沙没沙空) 68,398
夜功府(沙没颂堪府) Samut Songkhram 75 中部 204,177 417 夜功(沙没颂堪) 34,949
佛丕府(碧武里府) Phetchaburi 76 中部 435,377 6,225 佛丕(碧武里) 40,230
巴蜀府 Prachuap Khiri Khan 77 中部 449,467 6,368 巴蜀
洛坤府(那空是贪玛叻府)Nakhon Si Thammarat 80 南部 1,519,811 9,943 洛坤(那空是贪玛叻) 118,764
甲米府 Krabi 81 南部 336,210 4,709 甲米
攀牙府 Phangnga 82 南部 234,188 4,171 攀牙
普吉府 Phuket 83 南部 249,446 543 普吉 66,685
素叻府 Surat Thani 84 南部 869,410 12,892 素叻 111,276
拉农府 Ranong 85 南部 161,210 3,298 拉农
春蓬府(尖喷府) Chumphon 86 南部 446,206 6,009 春蓬(尖喷) 48,544
宋卡府 Songkhla 90 南部 1,255,662 7,394 宋卡 合艾 HatYai 84,116
185,557 沙敦府 Satun 91 南部 247,875 2,479 沙敦
董里府 Trang 92 南部 595,110 4,918 董里 64,643
博达伦府 Phatthalung 93 南部 498,471 3,425 博达伦 42,169
北大年府 Pattani 94 南部 595,985 1,940 北大年 43,444
也拉府 Yala 95 南部 415,537 4,521 也拉 74,068
陶公府(那拉提瓦府) Narathiwat 96 南部 662,350 4,475 陶公(那拉提瓦) 42,002
泰国 Thailand 60,913,637513,120曼谷 Bangkok
曼谷直辖市 Bangkok Metropolis | 10 | 6,355,144 | 1,569 | 曼谷 | 6,320,174 | |
北揽府(沙没巴干) Samut Prakan | 11 | 中部 | 1,028,401 | 1,004 | 北揽(沙没巴干) | 378,694 |
暖武里府 Nonthaburi | 12 | 中部 | 816,614 | 622 | 暖武里 | 291,307 |
巴吞他尼府 Pathum Thani | 13 | 中部 | 677,649 | 1,526 | ||
大城府(阿育他亚府) PhraNakhon Si Ayutthaya | 14 | 中部 | 727,277 | 2,557 | 大城(阿育他亚) | 75,898 |
红统府 Ang Thong | 15 | 中部 | 269,419 | 968 | 红统 | |
华富里府 Lop Buri | 16 | 中部 | 745,506 | 6,200 | 华富里 | 53,979 |
信武里府 Sing Buri | 17 | 中部 | 232,766 | 823 | ||
猜那府 Chai Nat | 18 | 中部 | 359,829 | 2,470 | 猜那 | |
北标府(沙拉武里府) Saraburi | 19 | 中部 | 575,053 | 3,577 | 北标(沙拉武里) | 67,784 |
春武里府(万佛岁府) Chon Buri | 20 | 中部 | 1,040,865 | 4,363 | 春武里 | 182,641 |
罗勇府 Rayong | 21 | 中部 | 522,133 | 3,552 | 罗勇 | 106,585 |
尖竹汶府(庄他武里府) Chanthaburi | 22 | 中部 | 480,064 | 6,338 | 尖竹汶(庄他武里) | 86,398 |
达叻府 Trat | 23 | 中部 | 219,345 | 2,819 | ||
北柳府(差春骚府) Chachoengsao | 24 | 中部 | 635,153 | 5,351 | 北柳(差春骚) | 47,027 |
巴真府 Prachin Buri | 25 | 中部 | 406,732 | 4,762 | ||
那空那育府 Nakhon Nayok | 26 | 中部 | 241,081 | 2,122 | ||
沙缴府* Sa Kaeo | 27 | 中部 | 485,632 | 7,195 | ||
呵叻府 Nakhon Ratchasima | 30 | 东北 | 2,556,260 | 20,494 | 呵叻 | 204,391 |
武里南府 Buri Ram | 31 | 东北 | 1,493,359 | 10,323 | 武里南 | |
素林府 Surin | 32 | 东北 | 1,327,901 | 8,124 | 素林 | 41,487 |
四色菊府 Si Sa Ket | 33 | 东北 | 1,405,500 | 8,840 | 四色菊 | 41,151 |
乌汶府 Ubon Ratchathani | 34 | 东北 | 1,691,441 | 15,745 | 乌汶 | 106,552 |
耶梭通府 Yasothon | 35 | 东北 | 561,430 | 4,162 | ||
猜也奔府 Chaiyaphum | 36 | 东北 | 1,095,360 | 12,778 | 猜也奔 | 53,861 |
安纳乍能府* Amnat Charoen | 37 | 东北 | 356,556 | 3,161 | 安纳乍能 | 32,075 |
廊莫那浦府* Nong Bua Lam Phu | 39 | 东北 | 482,207 | 3,859 | 廊莫那浦 | 34,327 |
孔敬府 Khon Kaen | 40 | 东北 | 1,733,434 | 10,886 | 孔敬 | 141,034 |
乌隆府 Udon Thani | 41 | 东北 | 1,467,158 | 11,730 | 乌隆 | 220,493 |
黎府 Loei | 42 | 东北 | 607,083 | 11,425 | 黎 | 31,505 |
廊开府 Nong Khai | 43 | 东北 | 883,704 | 7,332 | 廊开 | 33,532 |
玛哈沙拉堪府 Maha Sarakham | 44 | 东北 | 947,313 | 5,292 | 玛哈沙拉堪 | 51,881 |
黎逸府 Roi Et | 45 | 东北 | 1,256,458 | 8,299 | 黎逸 | 34,898 |
加拉信府 Kalasin | 46 | 东北 | 921,366 | 6,947 | 加拉信 | 46,723 |
色军府(沙功那空府) Sakon Nakhon | 47 | 东北 | 1,040,766 | 9,606 | 色军(沙功那空) | 65,725 |
那空帕农府 Nakhon Phanom | 48 | 东北 | 684,444 | 5,513 | 那空帕农 | 30,723 |
莫达汉府 Mukdahan | 49 | 东北 | 310,718 | 4,340 | 莫达汉 | 33,249 |
清迈府 Chiang Mai | 50 | 北部 | 1,500,127 | 20,107 | 清迈 | 167,776 |
南奔府 Lamphun | 51 | 北部 | 413,299 | 4,506 | 南奔 | 43,164 |
南邦府 Lampang | 52 | 北部 | 782,152 | 12,534 | 南邦 | 147,812 |
程逸府(乌达拉迪府) Uttaradit | 53 | 北部 | 464,474 | 7,839 | 程逸(乌达拉迪) | 52,838 |
帕府 Phrae | 54 | 北部 | 492,561 | 6,539 | 帕 | 40,092 |
难府 Nan | 55 | 北部 | 458,041 | 11,472 | 难 | |
帕尧府 Phayao | 56 | 北部 | 502,780 | 6,335 | 帕尧 | |
清莱府 Chiang Rai | 57 | 北部 | 1,129,701 | 11,678 | 清莱 | 59,281 |
夜丰颂府 Mae Hong Son | 58 | 北部 | 210,537 | 12,681 | ||
北榄坡府(那空沙旺府) Nakhon Sawan | 60 | 北部 | 1,090,379 | 9,598 | 北榄坡(那空沙旺) | 91,597 |
乌泰他尼府(色梗港) Uthai Thani | 61 | 北部 | 304,122 | 6,730 | ||
甘烹碧府 Kamphaeng Phet | 62 | 北部 | 674,027 | 8,608 | 甘烹碧 | 43,176 |
达府 Tak | 63 | 北部 | 486,146 | 16,407 | ||
素可泰府 Sukhothai | 64 | 北部 | 593,264 | 6,596 | 素可泰 | 35,706 |
彭世洛府 Phitsanulok | 65 | 北部 | 792,678 | 10,816 | 彭世洛 | 84,284 |
披集府 Phichit | 66 | 北部 | 572,989 | 4,531 | 披集 | 33,282 |
碧差汶府 Phetchabun | 67 | 北部 | 965,784 | 12,668 | 碧差汶 | 42,156 |
叻丕府 Ratchaburi | 70 | 中部 | 791,217 | 5,197 | 叻丕 | 82,496 |
北碧府(干乍那武里府) Kanchanaburi | 71 | 中部 | 734,394 | 19,483 | 北碧(干乍那武里) | 52,119 |
素攀武里府 Suphan Buri | 72 | 中部 | 855,949 | 5,358 | 素攀武里 | 52,560 |
佛统府(那坤巴统府) Nakhon Pathom | 73 | 中部 | 815,122 | 2,168 | 佛统(那坤巴统) | 120,657 |
龙仔厝府(沙没沙空府) Samut Sakhon | 74 | 中部 | 466,281 | 872 | 龙仔厝(沙没沙空) | 68,398 |
夜功府(沙没颂堪府) Samut Songkhram | 75 | 中部 | 204,177 | 417 | 夜功(沙没颂堪) | 34,949 |
佛丕府(碧武里府) Phetchaburi | 76 | 中部 | 435,377 | 6,225 | 佛丕(碧武里) | 40,230 |
巴蜀府 Prachuap Khiri Khan | 77 | 中部 | 449,467 | 6,368 | 巴蜀 | |
洛坤府(那空是贪玛叻府) Nakhon Si Thammarat | 80 | 南部 | 1,519,811 | 9,943 | 洛坤(那空是贪玛叻) | 118,764 |
甲米府 Krabi | 81 | 南部 | 336,210 | 4,709 | 甲米 | |
攀牙府 Phangnga | 82 | 南部 | 234,188 | 4,171 | 攀牙 | |
普吉府 Phuket | 83 | 南部 | 249,446 | 543 | 普吉 | 66,685 |
素叻府 Surat Thani | 84 | 南部 | 869,410 | 12,892 | 素叻 | 111,276 |
拉农府 Ranong | 85 | 南部 | 161,210 | 3,298 | 拉农 | |
春蓬府(尖喷府) Chumphon | 86 | 南部 | 446,206 | 6,009 | 春蓬(尖喷) | 48,544 |
宋卡府 Songkhla | 90 | 南部 | 1,255,662 | 7,394 | 宋卡 合艾 HatYai | 84,116 185,557 |
沙敦府 Satun | 91 | 南部 | 247,875 | 2,479 | 沙敦 | |
董里府 Trang | 92 | 南部 | 595,110 | 4,918 | 董里 | 64,643 |
博达伦府 Phatthalung | 93 | 南部 | 498,471 | 3,425 | 博达伦 | 42,169 |
北大年府 Pattani | 94 | 南部 | 595,985 | 1,940 | 北大年 | 43,444 |
也拉府 Yala | 95 | 南部 | 415,537 | 4,521 | 也拉 | 74,068 |
陶公府(那拉提瓦府) Narathiwat | 96 | 南部 | 662,350 | 4,475 | 陶公(那拉提瓦) | 42,002 |
宋卡
合艾 HatYai
府名:以外交部新闻资料为中译名依据,括注其它译名。
COK:根据ISO 3166-2,来源自泰国工业标准研究院(TISI),1997-04-11。大致以曼谷为中心,呈逆时针排序。
人口:2000年4月1人口普查,可能包含在泰的外国人。
主要城市:泰国各府的首府均和府名相同。这里列的是人口满10万的城市,统计口径可能包括外国人。另外曼谷周边诸府还有7座人口在10-20万的非府行政中心所在城市,构成大曼谷都市区的一部分。
历史沿革
约1959: 加拉信府设立,析马哈沙拉堪府置。
1972: 京畿曼谷府和吞武里求注众九好果巴府合并为大曼谷府,后来改为曼谷直辖市。
耶梭通府设立,析乌汶府置。
1977.8.28:帕尧府设立,析清莱府鲁华受危选果审亚医定置。
1982.8: 莫达汉府(49)设立,析那空帕农府置。
1993: 安纳乍能府(37)设立,析乌汶府置。
沙缴府设立(27),析巴真府置。
廊莫那浦府(39)设立,析乌隆府置。
2011:汶干府(77)设立
主要城市
曼谷(Bangkok)首都,人口6,355,1来自44(2000年普查),大都市区人口880余万。
评论留言