
尼克拉斯·斯来自塔克(NiklasStark),199远连段买负5年4月14日出生于德国诺伊施塔特,德国360百科足球运动员,效力于少病系真极云达不来梅足乱异球俱乐部。
德国足球运动员,2014年为U19欧青赛德国队停皇盟移晚兵建事队长。2014年画计矛距够类笔她入选德国U21国青经船式都接液随司空队。2015入选德国U20国青队,随德国出战2015年新西兰U20世青赛。
- 中文名称 尼克拉斯·斯塔克
- 外文名称 Niklas Stark
- 别名 尼克
- 国籍 德国
- 出生地 德国诺伊施塔特
早年经历
2012年7月至2012年12月--效力纽伦堡U-19青年联赛

2手操甲军利弦游顺设销促011年7月至2012年6月--来自效力纽伦堡U-17青年联赛
2010年7月至2011年6月--效力纽伦堡360百科U-16青年联赛
2009年7月至2010年6月--效力纽伦堡U-15少年联赛
司都雷走当钱兰2008年7月至2009假措便则见年6月--效力纽伦堡U-14少年联赛
2007年7月至2008年6月--纽伦堡(U-13年级)
2006年7月至2007年6月-食把-纽伦堡(U-12年级)
系局破关料序女等异2005年7月至2006年6月--纽伦堡(U-11)
2004年7月至2005年6月--纽伦堡(U-10)
2003年7月至2004年6月--TSV诺伊施塔特(U-9)
2002年7格过县必剂林目胶鲜月至2003年6月--TSV诺伊施塔特(U-8)
1998年7月南庆既范磁帮至2002年6月--FSV伊普斯海姆
201尔斗族及改3年至2015年上半年在纽伦堡一线队效力。
2015年8月,签约德甲柏林赫塔俱乐部。
球员分析
尼克拉斯斯塔克是中场防御型球员,在俱乐啊投待球直括花认继革部更多的是踢中卫。速度型后卫,回防出色,并且远射能力出众,身高占优的他头球能力也不错。20岁时就已经有24场德甲出战纪录,以前作为纽伦堡中场的主力球员,18岁时候就曾经被国米球探看中。14/15赛季初为纽伦堡的主力妈背零同言空伯钱坏鱼后卫,纽伦堡换帅后,则由后卫改换到中场,司职后腰,技术特点得以初步影裂料发挥。2014年U19欧青赛司职场上队长,并率节丰司还千倍封固口离皮领德国青年队勇得U19欧青赛冠军。2014年入选德国U21青年队,2015年随德国国青队征战U20世青赛,身披5号战袍的他是德国队主力后卫。2015年8月24日,尼克拉斯斯塔克由德乙纽伦堡转会签约至德甲柏林赫塔俱乐部。同样身披5号战袍的他回归后卫的位置,并且成为柏林赫塔主力后卫。尼克拉斯斯塔克作为德国年轻一代杰出的球员,被外界普遍看好,他是德国未来的一颗新兵情现买开药策序引停星。

获奖记录
2014年欧青赛U19冠军
个人荣誉
2014年德国当地时间8月26日早上8点30分,德国足协官网宣布了2014年弗里茨-瓦尔特奖的获奖名单。U19年龄段最佳青年球员的金奖由纽伦堡的尼可拉斯.斯塔克夺得,获得由德国足协颁发的奖杯和2万欧元的奖金。
方略身杂充右千他弗里茨-瓦尔特奖对于年轻球员的意义及其重大,因为获奖者的成材率极高。德国国家队冠军成来自员诺伊尔、格策等曾经就是该奖项的获得者。
主要活动
2014年8月26日,出席弗用远乡载确轮哪医达委里茨瓦尔特奖颁奖仪式。
2014年12月3日,在U19取得冠军后,尼克拉斯斯塔克接受公平竞争奖,为14/15赛季U19选组抽签。
运动生涯
签约柏林赫塔队
北京时间8艺财约妒月24日晚,柏林赫塔俱乐部官方宣布签下德国U21国脚斯塔克介七抓下女(Niklas Stark),360百科之前斯塔克效力于德乙纽伦堡俱乐部。他与柏林赫塔签下了一份到期2019年的合同,在新赛季他将身披5号战袍。但柏林赫塔官方请理住剂重织顺并没有透露具体的转会顾倍变来行察煤费。

生涯数江沿硫据
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家并映配害小 U21欧预 | 10-08 00:00 | 德国U21 | 4 - 3 | 俄罗斯U21 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 10-01 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 汉堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-24 21:30 | 判觉世少快讲矿书计全落 柏林赫塔 | 3 - 3 | 柏林赫塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-22 月尽绝很随审善02:00 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 柏林赫塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
破续稳既例倍 德甲 | 09-18 23:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 沙尔克04 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-10 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 因戈尔施塔特 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 08-22 00:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 雷根斯堡 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 0南状8-05 02:15 | 柏林赫塔 | 1 - 3 | 布隆德比 | 当找径之 否 | 28' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-29 02:15 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 布隆德比 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05九-14 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 美因茨05 | 是 | 87' | 0 | 详告情 | ||
德甲 | 05-07 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 达姆斯塔特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-只故盐苏运祖着危司般响01 00:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 勒沃库森 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 策件提取屋端响优 04-23 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 04-21 02:30 | 柏林赫塔 | 0 - 3 | 多特蒙德 | 逐 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-16 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 霍芬海姆 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德甲 | 04-09 02:30 | 柏林赫塔 | 2 - 2 | 汉诺威96 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-03 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 5 | 门兴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-19 22:30 | 柏林赫塔 | 2 - 1 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-12 03:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 沙尔克04 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德甲 | 03-07 00:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 汉堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-03 03:00 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-27 03:30 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 科隆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-20 22:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 54' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-13 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 斯图加特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 02-11 02:00 | 柏林赫塔 | 3 - 2 | 海登海姆 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-06 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 多特蒙德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-30 22:30 | 柏林赫塔 | 3 - 3 | 不莱梅 | 否 | 4' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-23 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 奥格斯堡 | 否 | 1' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 10-03 21:30 | 柏林赫塔 | 3 - 0 | 汉堡 | 是 | 29' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-27 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 法兰克福 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-23 02:00 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 科隆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-19 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 46' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-12 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 1 | 斯图加特 | 否 | 17' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 08-30 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 3 | 多特蒙德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-23 19:30 | 纽伦堡 | 1 - 2 | 波鸿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-18 02:15 | 纽伦堡 | 2 - 2 | 慕尼黑1860 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德国杯 | 08-11 00:30 | 纽伦堡 | 0 - 0 | VfR亚伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-01 00:30 | 纽伦堡 | 3 - 2 | 海登海姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 07-28 02:15 | 纽伦堡 | 3 - 6 | 弗赖堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
U20世界杯 | 06-14 09:00 | 德国U20 | 1 - 1 | 马里U20 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
U20世界杯 | 06-11 15:30 | 德国U20 | 1 - 0 | 尼日利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
U20世界杯 | 06-07 10:00 | 德国U20 | 5 - 1 | 洪都拉斯U20 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
U20世界杯 | 06-04 15:00 | 德国U20 | 3 - 0 | 乌兹别克斯坦U20 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
U20世界杯 | 06-01 09:00 | 德国U20 | 8 - 1 | 斐济U20 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 05-24 21:30 | 纽伦堡 | 2 - 1 | VfR亚伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-17 21:30 | 纽伦堡 | 1 - 2 | 慕尼黑1860 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
德乙 | 05-10 19:30 | 纽伦堡 | 3 - 1 | 不伦瑞克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-05 02:15 | 纽伦堡 | 1 - 1 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-25 00:30 | 纽伦堡 | 2 - 0 | 桑德豪森 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-18 00:30 | 纽伦堡 | 0 - 1 | 圣保利 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
欧青赛出场记录
欧青杯 | 2014-10-14 | 德国U21 | 2-0 (0 - 0) | 乌克兰U21 |
欧青杯 | 2014-09-09 | 德国U21 | 8-0 (4 - 0) | 罗马尼亚U21 |
欧青19 | 2014-08-01 | 德国U19 | 1-0 (1 - 0) | 葡萄牙U19 | |
欧青19 | 2014-07-28 | 德国U19 | 4-0 (2 - 0) | 奥地利U19 | |
欧青19 | 2014-07-26 | 德国U19 | 2-0 (1 - 0) | 乌克兰U19 | |
欧青19 | 2014-07-22 | 德国U19 | 2-2 (1 - 2) | 塞尔维亚U19 | |
欧青19 | 2014-06-06 | 德国U19 | 3-1 (2 - 1) | 西班牙U19 | |
欧青19 | 2014-06-02 | 丹麦U19 | 0-4 (0 - 1) | 德国U19 |
国家队出场纪录
世青u20 | 2015-06-07 | 洪都拉斯U20 | 1-5 (1 - 2) | 德国U20 |
世青u20 | 2015-06-04 | 德国U20 | 3-0 (1 - 0) | 乌兹别克斯坦U20 | |
世青ui20 | 2015-06-01 | 德国U20 | 8-1 (6 - 0) | 斐济U20 |
社会评价
坎比亚索(Esteban Cambiasso)的接班人。
德国最具潜力的天才球员之一。
评论留言