
普尼亚尔是西班牙的一名足球运动员,场上位置是中场,现效力于奥萨苏纳足球俱乐部。
- 中文名称 普尼亚尔
- 国籍 西班牙
- 出生日期 1975-09-06
- 运动项目 足球
个人简孩老牛督晚必阶运混层住介
目前效力:奥萨苏纳足球俱乐部

性别:男
身高:179cm
体重:74kg
位置:中场
号码:10号
成长经历
普尼亚尔是奥萨苏纳元老级的球员,从奥萨苏纳B队出道,在97年提拔至一队,中间曾经在2000-2但罗风朝基儿财001赛季短暂效力莱加者开期脸示鱼械陆列数内斯,后回到奥萨苏纳效力至今,也是球队多年的核心球员,近年来年纪影响了状态。
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 来自 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/1360百科0 | 奥萨苏纳 | 10 | 23 | 0 | 西班牙 | 1 | 皮倍剂地去音也环逐师 13 |
2008单套原断宗脱了最十/09 | 奥萨苏纳 | 10 | 32 | 0 | 西班牙 | 没刘并毫磁批站纸功 1 | 14 |
2007/08 | 奥萨苏纳 | 10 | 35 | 2 | 西班牙 | 1 | 17 |
2浓错率006/07 | 奥萨轻集促溶素次既永剂刚苏纳 | 10 | 32 | 3 | 西班牙 | 1 | 14 |
2005/06 | 奥萨苏纳 | 10 | 34 | 4 | 西班牙 | 1 | 4 |
2004/05 | 奥萨苏纳 | 10 | 35 | 3 | 西班牙 | 1 | 15 |
2003/04 | 奥萨苏纳 | 10 | 35 | 4 | 西班牙 | 1 | 13 |
2材企笑际村致自市002/03 | 奥萨苏纳 | 10 | 34 | 2 | 味过困进西班牙 | 1 | 12 |
2001/02 | 奥萨苏纳 | 10 | 34 | 由断生继著搞似判助围航 2 | 西班牙 | 1 | 17 |
2000/01 | 莱加内斯 | 37 | 10 | 西班牙 | 2 | 17 | |
1999/00 | 莱加内斯 | 25 | 0 | 西班牙 | 2 | 13 | |
1999/00 | 奥萨苏纳 | 4 | 0 | 西班牙 | 2 | 2 | |
1998/99 | 奥萨苏纳 | 8 | 0 | 西班牙 | 2 | 13 | |
1997/98 | 奥萨苏纳 | 25 | 1 | 西班牙 | 2 | 14 | |
19倍96/97 | 奥萨苏纳B | 20 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧班意材卷结秋合元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
1999-07-01 | 2000-06-30 | 租借 | 奥萨苏纳 | 莱加内斯 | |
1996-07-01 | 2011-06-30 | 签约 | 未知 | 奥萨苏纳 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 场次 | 进球 |
05-晶衡设角并油末06 | 奥萨苏纳 | 省己深半间措 欧联 | 1 | 0 |
06-07 | 奥萨苏名动易头术们汉报自纳 | 欧冠 | 2 | 0 |
06-07 | 奥萨苏纳 | 欧联 | 10 | 2 |
赛事数据
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄介牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2012-05-06 | 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 皇家社会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2012-04-11 | 镇车简给克稳众音固请含 奥萨苏纳 | 2 - 0 | 西班牙人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2012-02-27 | 又货否却讲引张 奥萨苏纳 | 2 - 1 | 格拉那达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西甲 | 201移论2-02-12 | 奥萨苏纳 | 3 - 2 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2012-02穿位穿持调间刻率背-05 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2012-01-31 | 奥萨苏纳 | 0 - 1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2012-01-08 | 皇家社会 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-11-28 | 西班牙人 | 1 - 2 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-11-06 | 皇家马德里 | 7 - 1 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-09-21 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 塞维利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球会友谊 | 2011-08-12 | 奥萨苏纳 | 2 - 0 | 韦斯卡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西甲 | 2011-05-22 | 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-04-18 | 奥萨苏纳 | 1 - 2 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-03-20 | 赫库斯 | 0 - 4 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-03-13 | 奥萨苏纳 | 3 - 1 | 桑坦德竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-03-06 | 马拉加 | 0 - 1 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-12-05 | 奥萨苏纳 | 0 - 3 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-11-29 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 - 0 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-11-21 | 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 希洪竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 |
评论留言